2025年安康市市本級(jí)就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位公告(458人)
2025年,市人社局面向社會(huì)公開(kāi)征集了517個(gè)就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位,目前,已有59個(gè)就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位上崗見(jiàn)習(xí),剩余57個(gè)見(jiàn)習(xí)單位需求458名就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員?,F(xiàn)將就業(yè)見(jiàn)習(xí)單位和崗位進(jìn)行公布,凡離校兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生以及16-24歲登記失業(yè)青年,均可向當(dāng)?shù)厝松绮块T(mén)申請(qǐng)參加就業(yè)見(jiàn)習(xí),也可使用微信搜索“秦云就業(yè)”小程序或登陸“陜西政務(wù)服務(wù)網(wǎng)安康人社旗艦店”(https://portal.ankang.gov.cn/#/akflogshop-store)選擇“陜西省就業(yè)見(jiàn)習(xí)管理信息系統(tǒng)”申請(qǐng)參加就業(yè)見(jiàn)習(xí),同級(jí)人社部門(mén)審核后與見(jiàn)習(xí)單位對(duì)接安排上崗。
每人可參加一次就業(yè)見(jiàn)習(xí),見(jiàn)習(xí)期限一般為3至12個(gè)月,見(jiàn)習(xí)期間可享受每月1700元的生活補(bǔ)貼和30元的人身意外傷害保險(xiǎn)補(bǔ)貼。已和用人單位簽訂《勞動(dòng)合同》、已繳納社會(huì)保險(xiǎn)的人員除外。
線下申請(qǐng)需提交資料:
離校兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生需提交身份證、畢業(yè)證;
16-24歲登記失業(yè)青年需提交身份證、《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》(顯示失業(yè)狀態(tài))。
咨詢電話:0915-8885906
附件:2025年安康市市本級(jí)就業(yè)見(jiàn)習(xí)單位和崗位一覽表
安康市創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)中心
2025年4月14日
2025年安康市市本級(jí)就業(yè)見(jiàn)習(xí)單位和崗位一覽表 | |||||
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱 |
需求人數(shù)
(人)
|
學(xué)歷專業(yè)及要求 |
見(jiàn)習(xí)期限
(月)
|
1 | 安康市天然林保護(hù)中心 | 日常辦公軟件應(yīng)用 | 1 | 本科,專業(yè)不限 | 12 |
2 | 安康市自然資源局 | 辦公室綜合崗位 | 5 | 本科,專業(yè)不限 | 12 |
3 | 安康精神康復(fù)??漆t(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 9 | 大專及以上,護(hù)理 | 12 |
臨床醫(yī)生 | 6 | 大專及以上,臨床醫(yī)學(xué) | 12 | ||
藥劑 | 1 | 大專及以上,藥學(xué) | 12 | ||
財(cái)務(wù) | 2 | 大專及以上,大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 12 | ||
4 | 安康市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 7 | 大專以上,藥學(xué)、中藥學(xué)、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 12 |
辦公室 | 1 | 大專以上,會(huì)計(jì)、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘等相關(guān)專業(yè) | 12 | ||
5 | 安康市圖書(shū)館 | 讀者服務(wù)中心 | 3 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 |
采編部 | 2 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
6 | 安康創(chuàng)騰實(shí)業(yè)有限公司 | 行政文員 | 4 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 5 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
培訓(xùn) | 5 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
7 | 安康市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 辦公室綜合崗 | 3 | 大學(xué)本科及以上,專業(yè)不限 | 12 |
8 | 安康中圓有限責(zé)任會(huì)計(jì)師 事務(wù)所 |
審計(jì)助理 | 1 | 大學(xué)??疲瑫?huì)計(jì) | 12 |
9 | 安康市婦幼保健院 | 病區(qū)管理 | 14 | 大專及以上,醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12 |
導(dǎo)診 | 10 | 大專及以上,醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12 | ||
行政管理 | 5 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
10 | 安康市道路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 綜合科 | 1 | 本科,廣播電視新聞學(xué) | 12 |
客運(yùn)科 | 1 | 本科,現(xiàn)代文秘 | 12 | ||
貨運(yùn)科 | 1 | 本科,中文 | 12 | ||
11 | 安康市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 6 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 12 |
12 | 安康市紅十字會(huì) | 辦公室文員 | 1 | 本科,專業(yè)不限 | 12 |
業(yè)務(wù)資料員 | 1 | 本科,專業(yè)不限 | 12 | ||
13 | 安康市老干部活動(dòng)中心 | 信息管理崗 | 1 | 大專,新聞傳播類、計(jì)算機(jī)類 | 12 |
綜合管理服務(wù) | 3 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
14 | 安康博物館 | 教育服務(wù) | 1 | 本科,專業(yè)不限 | 12 |
文職 | 1 | 本科,專業(yè)不限 | 12 | ||
15 | 安康市行政審批服務(wù)局 | 綜合崗 | 3 | 本科,專業(yè)不限 | 12 |
16 | 安康市統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì) | 2 | 大專及以上,統(tǒng)計(jì)類專業(yè) | 12 |
辦公文秘 | 2 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
17 | 安康市財(cái)政局 | 業(yè)務(wù)崗 | 8 | 本科,專業(yè)不限 | 12 |
18 | 陜西省安康市中級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 6 | 大學(xué)及以上,法學(xué)、法醫(yī) | 3-12 |
行政輔助 | 6 | 大學(xué)及以上,中文、行政管理、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)、檔案管理等 | 3-12 | ||
19 | 中電建健康醫(yī)療管理有限公司 安康醫(yī)院 |
醫(yī)師 | 10 | 大專及以上,臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、口腔 | 12 |
護(hù)理 | 9 | 大專及以上,護(hù)理學(xué) | 12 | ||
康復(fù)治療師 | 5 | 大專及以上,康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | 12 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師 | 5 | 大專及以上,醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 12 | ||
公共衛(wèi)生 | 5 | 大專及以上,公共衛(wèi)生管理 | 12 | ||
20 | 安康電視轉(zhuǎn)播臺(tái) | 值機(jī)員 | 1 | 本科,計(jì)算機(jī)、廣播電視工程、電子信息工程 | 12 |
21 | 安康市水路交通服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)檔案管理 | 1 | 本科,專業(yè)不限 | 12 |
22 | 安康市司法局(11人) | 辦公室輔助人員 | 1 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 |
人事教育科輔助人員 | 1 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
普法與依法治理科輔助人員 | 1 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
依法治市辦秘書(shū)科輔助人員 | 1 | 大學(xué)本科,法學(xué) | 12 | ||
立法科輔助人員 | 1 | 大學(xué)本科,法學(xué) | 12 | ||
行政復(fù)議與應(yīng)訴科輔助人員 | 1 | 大學(xué)本科,法學(xué) | 12 | ||
行政復(fù)議與應(yīng)訴科指導(dǎo)監(jiān)督科輔助人員 | 1 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
律師工作科輔助人員 | 1 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
人民參與和促進(jìn)法治科輔助人員 | 1 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
公共法律服務(wù)管理科輔助人員 | 1 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
社區(qū)矯正管理科輔助人員 | 1 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
23 | 中共安康市委政策研究室 | 綜合文字崗 | 2 | 大學(xué)本科及以上,中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、法學(xué)類、哲學(xué)類 | 3個(gè)月及以上 |
綜合協(xié)調(diào)崗 | 2 | 大學(xué)本科及以上,專業(yè)不限 | 3個(gè)月及以上 | ||
24 | 安康市翰林人才服務(wù)有限公司 | 行政文員 | 8 | 本科,人力資源管理 | 6-12 |
25 | 安康市中心醫(yī)院 | 導(dǎo)診 | 20 | 專科及以上,護(hù)理、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像等醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12 |
數(shù)據(jù)整理 | 20 | 專科及以上,護(hù)理、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像等醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12 | ||
工作助理 | 20 | ??萍耙陨希o(hù)理、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像等醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12 | ||
26 | 安康市醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦處 | 綜合崗 | 1 | 大專及以上,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè) | 6-12 |
綜合崗 | 1 | 大專及以上,計(jì)算機(jī)類相關(guān)專業(yè) | 6-12 | ||
機(jī)關(guān)后勤崗 | 1 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 6-12 | ||
27 | 安康市交通運(yùn)輸局 | 運(yùn)輸管理科 | 1 | 本科,物流管理與工程類(物流管理) | 6個(gè)月以上 |
綜合規(guī)劃科 | 1 | 本科,土木類(道路橋梁與渡河工程) | 6個(gè)月以上 | ||
28 | 安康市昌達(dá)服務(wù)有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 4 | 大專,市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12 |
微機(jī)員 | 4 | 大專,電子與信息 | 12 | ||
29 | 安康市韻力信企業(yè)管理股份有限公司 | 會(huì)計(jì)助理 | 3 | 本科,財(cái)會(huì) | 12 |
30 | 安康麥納機(jī)電設(shè)備有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 1 | 大專以上,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、英語(yǔ)專業(yè)優(yōu)先 | 12 |
外貿(mào)跟單員 | 1 | 大專以上,文秘、財(cái)會(huì)、英語(yǔ)專業(yè)優(yōu)先 | 12 | ||
31 | 中共安康市紀(jì)委辦公室 | 檔案管理 | 2 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 3-12 |
綜合崗位 | 2 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 3-12 | ||
32 | 安康市第二中學(xué) | 新聞宣傳 | 1 | 大學(xué)本科及以上,新聞學(xué),漢語(yǔ)言文學(xué) | 12 |
社團(tuán) | 1 | 大學(xué)本科及以上,音樂(lè)、體育、美術(shù)類 | 12 | ||
33 | 安康市軍隊(duì)離退休干部活動(dòng)中心 | 黨建宣傳 | 3 | 大專,專業(yè)不限 | 12 |
34 | 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議陜西省安康市委員會(huì)辦公室 | 專門(mén)委員會(huì)綜合科 | 3 | 本科及以上,不限 | 12 |
35 | 安康市質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 綜合崗 | 2 | 本科,中文、財(cái)務(wù) | 12 |
綜合崗 | 2 | 本科,計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 12 | ||
檢驗(yàn)崗 | 2 | 本科,理工科 | 12 | ||
36 | 安康市城市管理執(zhí)法局 | 政辦科 | 1 | 大學(xué),漢語(yǔ)言文學(xué) | 12 |
政辦科 | 1 | 大學(xué),計(jì)算機(jī) | 12 | ||
37 | 中國(guó)共產(chǎn)黨安康市委員 會(huì)辦公室 |
市委辦機(jī)關(guān) | 8 | 大學(xué)本科,專業(yè)不限 | 12 |
38 | 安康市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 15 | 大專,護(hù)理 | 12 |
導(dǎo)醫(yī) | 5 | 大專,護(hù)理 | 12 | ||
病案翻拍 | 1 | 大專,護(hù)理 | 12 | ||
醫(yī)技 | 2 | 大專,醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 12 | ||
醫(yī)技 | 2 | 大專,醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 12 | ||
39 | 安康中心城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 文秘 | 2 | 本科及以上,管理類相關(guān) | 12 |
市場(chǎng)開(kāi)發(fā) | 4 | 本科及以上,經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)類相關(guān) | 12 | ||
工程管理 | 4 | 本科及以上,工程類相關(guān) | 12 | ||
40 | 安康市林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 林業(yè)技術(shù) | 1 | 本科,林業(yè)類、漢語(yǔ)言文學(xué) | 12 |
41 | 安康市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 辦公室 | 1 | 專科以上,語(yǔ)言類 | 12 |
42 | 安康誠(chéng)信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 審計(jì)助理 | 19 | 大學(xué)本科,會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 12 |
43 | 金忠建設(shè)有限公司 | 財(cái)務(wù)助理 | 4 | 大專,財(cái)務(wù)管理 | 12 |
44 | 安康市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 新媒體運(yùn)營(yíng) | 1 | 專科及以上,專業(yè)不限 | 12 |
文字綜合 | 2 | ??萍耙陨希瑢I(yè)不限 | 12 | ||
信息化平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù) | 1 | ??萍耙陨希瑢I(yè)不限 | 12 | ||
綜合管理 | 1 | ??萍耙陨?,專業(yè)不限 | 12 | ||
機(jī)關(guān)服務(wù) | 2 | ??萍耙陨希瑢I(yè)不限 | 12 | ||
辦公用房管理 | 2 | ??萍耙陨?,土木建筑類 | 12 | ||
機(jī)關(guān)安全保衛(wèi) | 1 | 專科及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
設(shè)施維護(hù)與資產(chǎn)管理 | 1 | 專科及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
45 | 中共安康市委黨校 | 學(xué)苑大廈管理職員 | 1 | 大專以上,酒店管理 | 6-12 |
46 | 安康市中醫(yī)醫(yī)院 | 門(mén)診護(hù)士 | 20 | 大專以上,護(hù)理及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12 |
口腔技師 | 8 | 大專以上,口腔醫(yī)學(xué)、口腔技術(shù) | 12 | ||
影像技師 | 5 | 大專以上,醫(yī)學(xué)影像技術(shù)相關(guān)專業(yè) | 12 | ||
47 | 安康市創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 3 | 本科,專業(yè)不限 | 12 |
48 | 安康育英中等職業(yè)學(xué)校 | 教師 | 2 | ??萍捌湟陨?,專業(yè)不限 | 12 |
49 | 安康市養(yǎng)老失業(yè)工傷 保險(xiǎn)經(jīng)辦處 |
綜合崗 | 8 | 本科,專業(yè)不限 | 12 |
50 | 中共安康市委宣傳部 | 政辦綜合 | 2 | 本科,漢語(yǔ)言文學(xué) | 3-12 |
新聞外宣 | 4 | 本科,新聞、傳播 | 3-12 | ||
51 | 安康市發(fā)展和改革委員會(huì) | 科室助理 | 10 | 本科及以上,包括但不限于經(jīng)濟(jì)、管理、計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)、交通、能源等相關(guān)專業(yè) | 6個(gè)月及以上 |
文秘 | 5 | 本科及以上,包括但不限于中文、新聞、法律、文秘、信息類等相關(guān)專業(yè) | 6個(gè)月及以上 | ||
52 | 陜西省安康市蠶種場(chǎng)有限公司 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展部 | 2 | ??萍耙陨希袑W(xué)文旅相關(guān)專業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)專業(yè) | 6 |
行政部 | 2 | ??萍耙陨?,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、行政管理 | 6 | ||
財(cái)務(wù)部 | 1 | ??萍耙陨?,財(cái)務(wù)管理 | 6 | ||
53 | 安康市信訪局 | 辦公室文員 | 2 | 本科,專業(yè)不限 | 12 |
54 | 安康市文化和旅游廣電局 | 政辦科輔助內(nèi)勤 | 1 | 本科,漢語(yǔ)言文學(xué)類 | 12 |
55 | 安康市審計(jì)局 | 審計(jì)業(yè)務(wù)科 | 2 | 本科,財(cái)會(huì)類 | 12 |
56 | 安康市融媒體中心 | 全媒體記者 | 5 | 本科及以上,新聞學(xué)、傳播學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、廣播電視學(xué)、影視攝影與制作等相關(guān)專業(yè) | 6-12 |
57 | 陜西世紀(jì)迅達(dá)人力資源股份公司 | 文員 | 1 | 大專,專業(yè)不限 | 12 |
新媒體運(yùn)營(yíng) | 3 | 大專,專業(yè)不限 | 12 | ||
業(yè)務(wù)員 | 2 | 大專,專業(yè)不限 | 12 |
原標(biāo)題:關(guān)于公布2025年安康市市本級(jí)就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位的公告
文章來(lái)源:https://rsj.ankang.gov.cn/Content-2810598.html
(責(zé)任編輯:李明)
- 攀枝花市教育和體育局關(guān)于攀枝花市教育科學(xué)研究所2025年春季引才教研員招聘現(xiàn)場(chǎng)考核的公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘資格審核、面試公告|匯總(河源)
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘資格審核、面試公告|匯總(揭陽(yáng))
- 2025中共長(zhǎng)沙市委社會(huì)工作部(市委兩新工委)招聘7名黨務(wù)工作者公告
- 攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局關(guān)于攀枝花市投資促進(jìn)中心2025年度春季引才考核公告
- 2025農(nóng)業(yè)農(nóng)村部人力資源開(kāi)發(fā)中心 中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì)招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生遞補(bǔ)面試人選公告
- 攀枝花市人民政府辦公室下屬事業(yè)單位2025年春季人才引進(jìn)考核招聘公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘資格審核、面試公告|匯總(肇慶)
- 攀枝花市應(yīng)急管理局關(guān)于所屬事業(yè)單位2025年春季引才直接考核相關(guān)事宜的公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘資格審核、面試公告|匯總(云?。?/a>
