2017年宜昌市伍家崗區(qū)公開招聘社區(qū)專職工作者面試考試公告
2017年伍家崗區(qū)公開招聘社區(qū)專職工作者 進入面試人員名單 |
||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | |
1 | 002 | 李曉龍 | 男 | 67.50 | 76 | 478 | 袁 雯 | 女 | 68.50 | |
2 | 003 | 李 萌 | 女 | 68.50 | 77 | 483 | 羅金鳳 | 女 | 66.00 | |
3 | 013 | 李兆欽 | 女 | 71.50 | 78 | 490 | 劉艷麗 | 女 | 67.50 | |
4 | 016 | 湯 文 | 女 | 71.50 | 79 | 497 | 蔡 西 | 女 | 69.00 | |
5 | 022 | 向麗艷 | 女 | 70.00 | 80 | 498 | 周麗姣 | 女 | 67.00 | |
6 | 023 | 高 蕓 | 女 | 66.00 | 81 | 500 | 顧 薇 | 女 | 70.00 | |
7 | 024 | 羅莉莎 | 女 | 69.00 | 82 | 501 | 楊燕妮 | 女 | 71.50 | |
8 | 025 | 劉 婧 | 女 | 66.50 | 83 | 504 | 王詩詩 | 女 | 68.50 | |
9 | 032 | 屈玢瑤 | 女 | 70.00 | 84 | 507 | 邵 敏 | 女 | 67.00 | |
10 | 033 | 宋 蓉 | 女 | 66.50 | 85 | 513 | 雷 雯 | 女 | 69.00 | |
11 | 037 | 趙寶蘭 | 女 | 68.00 | 86 | 515 | 劉文薏 | 女 | 68.00 | |
12 | 038 | 方玉艷 | 女 | 66.00 | 87 | 517 | 蘆青青 | 女 | 74.00 | |
13 | 047 | 馬 琛 | 女 | 68.50 | 88 | 519 | 秦牡丹 | 女 | 73.50 | |
14 | 056 | 趙俊雅 | 女 | 68.00 | 89 | 520 | 魯俊雯 | 女 | 66.00 | |
15 | 057 | 鄒 鵬 | 男 | 71.00 | 90 | 522 | 楊 晶 | 女 | 66.00 | |
16 | 072 | 向文婷 | 女 | 72.50 | 91 | 526 | 杜雅雯 | 女 | 73.50 | |
17 | 079 | 董彩虹 | 女 | 66.50 | 92 | 534 | 馮 娟 | 女 | 66.50 | |
18 | 084 | 朱玉琳 | 女 | 68.00 | 93 | 537 | 吳正安 | 男 | 71.00 | |
19 | 093 | 徐慧文 | 女 | 71.00 | 94 | 539 | 周 莉 | 女 | 73.00 | |
20 | 105 | 徐佳麗 | 女 | 68.50 | 95 | 545 | 馬小蓉 | 女 | 76.00 | |
21 | 106 | 黎 琦 | 男 | 68.00 | 96 | 550 | 張?zhí)忑?/span> | 男 | 70.00 | |
22 | 109 | 楊 亮 | 男 | 72.00 | 97 | 555 | 徐 帆 | 女 | 73.50 | |
23 | 114 | 徐佳瑩 | 女 | 67.50 | 98 | 561 | 謝詩嬌 | 女 | 67.50 | |
24 | 123 | 茅永雯 | 女 | 69.50 | 99 | 562 | 向道娟 | 女 | 69.00 | |
25 | 127 | 賈 瑩 | 女 | 71.00 | 100 | 567 | 胡 靜 | 女 | 66.50 | |
26 | 138 | 蔡 智 | 男 | 71.00 | 101 | 574 | 喻小慧 | 女 | 71.50 | |
27 | 142 | 張 俊 | 男 | 68.50 | 102 | 575 | 李 艷 | 女 | 73.00 | |
28 | 149 | 何思琪 | 女 | 69.00 | 103 | 581 | 朱栩漫 | 女 | 67.50 | |
29 | 160 | 劉彥蘭 | 女 | 66.00 | 104 | 585 | 李光遠(yuǎn) | 男 | 66.50 | |
30 | 171 | 吳 倩 | 女 | 67.00 | 105 | 591 | 李玉玲 | 女 | 73.50 | |
31 | 172 | 張 寧 | 男 | 67.50 | 106 | 592 | 孫文俠 | 女 | 71.00 | |
32 | 177 | 周 凱 | 男 | 68.00 | 107 | 595 | 王 君 | 女 | 72.50 | |
33 | 178 | 應(yīng)奇位 | 男 | 67.50 | 108 | 598 | 童小琴 | 女 | 66.00 | |
34 | 179 | 陳婷婷 | 女 | 68.50 | 109 | 600 | 李金英 | 女 | 66.00 | |
35 | 191 | 王 藝 | 女 | 67.50 | 110 | 607 | 王 丹 | 女 | 66.00 | |
36 | 196 | 程希陽 | 女 | 70.00 | 111 | 631 | 胡 麗 | 女 | 66.50 | |
37 | 201 | 徐 麗 | 女 | 70.50 | 112 | 636 | 譚 藝 | 女 | 70.00 | |
38 | 207 | 宋昭嬋 | 女 | 76.50 | 113 | 644 | 裴夢曉 | 女 | 68.00 | |
39 | 209 | 冀婭麗 | 女 | 69.00 | 114 | 645 | 龔雪怡 | 女 | 66.00 | |
40 | 210 | 陳 璟 | 男 | 69.00 | 115 | 649 | 易夢涵 | 女 | 66.00 | |
41 | 215 | 鄭彩虹 | 女 | 67.50 | 116 | 658 | 李秀蓉 | 女 | 76.00 | |
42 | 222 | 薛冬梅 | 女 | 66.50 | 117 | 660 | 徐 蕊 | 女 | 68.50 | |
43 | 234 | 萬忠敏 | 女 | 67.50 | 118 | 665 | 陳曉悅 | 女 | 66.50 | |
44 | 241 | 彭雙俊 | 女 | 69.50 | 119 | 666 | 趙 卓 | 男 | 70.50 | |
45 | 242 | 孫曉琪 | 女 | 69.50 | 120 | 667 | 丁章莉 | 女 | 74.00 | |
46 | 246 | 李曉峰 | 男 | 66.00 | 121 | 689 | 范媛媛 | 女 | 72.50 | |
47 | 249 | 胡 倩 | 女 | 66.00 | 122 | 693 | 劉 艷 | 女 | 68.50 | |
48 | 251 | 孫誼佳 | 女 | 70.00 | 123 | 701 | 孫 赟 | 男 | 67.50 | |
49 | 254 | 周瑞萍 | 女 | 67.50 | 124 | 702 | 龔小莉 | 女 | 67.50 | |
50 | 256 | 瞿 溯 | 女 | 72.50 | 125 | 703 | 朱 芳 | 女 | 69.50 | |
51 | 273 | 楊曉丹 | 女 | 70.50 | 126 | 704 | 鄒 云 | 男 | 69.50 | |
52 | 275 | 晏 華 | 女 | 74.50 | 127 | 705 | 潘葉麗 | 女 | 72.50 | |
53 | 276 | 樊江枝 | 女 | 66.00 | 128 | 707 | 周 卿 | 男 | 71.00 | |
54 | 279 | 劉冬妮 | 女 | 69.00 | 129 | 731 | 廖迎蒙 | 女 | 68.50 | |
55 | 280 | 王詩婧 | 女 | 75.50 | 130 | 735 | 胡芳芳 | 女 | 65.75 | |
56 | 287 | 向永清 | 女 | 70.00 | 131 | 749 | 劉冰鑫 | 女 | 68.00 | |
57 | 289 | 肖 露 | 男 | 69.50 | 132 | 752 | 趙 靜 | 女 | 67.00 | |
58 | 306 | 張 帆 | 女 | 66.00 | 133 | 753 | 鄭 玲 | 女 | 67.50 | |
59 | 307 | 顏 瑩 | 女 | 66.00 | 134 | 760 | 王光明 | 男 | 67.00 | |
60 | 308 | 楊 苓 | 女 | 67.00 | 135 | 766 | 鄒子娟 | 女 | 67.75 | |
61 | 319 | 劉媛媛 | 女 | 73.00 | 136 | 769 | 李海波 | 女 | 71.50 | |
62 | 336 | 王雨蓉 | 女 | 67.50 | 137 | 770 | 庹麗莉 | 女 | 67.50 | |
63 | 338 | 李 蕓 | 女 | 73.50 | 138 | 771 | 譚潔 | 女 | 66.00 | |
64 | 339 | 王剛?cè)A | 女 | 67.50 | 139 | 778 | 劉艾華 | 女 | 67.00 | |
65 | 354 | 陳 思 | 女 | 66.50 | 140 | 791 | 彭娟 | 女 | 66.50 | |
66 | 360 | 艾 晶 | 女 | 66.50 | 141 | 800 | 袁瑞 | 男 | 70.00 | |
67 | 378 | 譚 婧 | 女 | 67.50 | 142 | 816 | 葉荔莉 | 女 | 70.50 | |
68 | 379 | 武星辰 | 女 | 71.50 | 143 | 819 | 王園園 | 女 | 68.50 | |
69 | 425 | 楊曼雪 | 女 | 71.50 | 144 | 834 | 劉周密 | 女 | 67.50 | |
70 | 434 | 董 韻 | 女 | 67.00 | 145 | 836 | 周葛林 | 男 | 67.00 | |
71 | 451 | 李玢瑋 | 女 | 68.50 | 146 | 837 | 羅 強 | 男 | 71.50 | |
72 | 452 | 龔光艷 | 女 | 66.00 | 147 | 847 | 韓 露 | 男 | 67.00 | |
73 | 463 | 黃曉蓉 | 女 | 66.00 | 148 | 854 | 馮 豆 | 女 | 70.00 | |
74 | 466 | 鄧雪娉 | 女 | 68.50 | 149 | 879 | 鄭 雄 | 男 | 67.50 | |
75 | 469 | 劉清華 | 女 | 71.00 | 150 | 902 | 黃 瑋 | 女 | 68.50 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024四川巴中市屬事業(yè)單位招聘遞補政審考察人員公告
- 2024浙江臺州市黃巖區(qū)慈善總會招聘編外聘用人員1人公告
- 2024下半年北京房山區(qū)事業(yè)單位招聘擬聘用人選公示(二)
- 2024中國人民大學(xué)新聞學(xué)院招聘1人公告
- 2023秋季四川雅安市招才引智擬聘用人員公示
- 2024廣東韶關(guān)市乳源瑤族自治事業(yè)單位工作人員招聘擬聘用公示(第三批)
- 2024浙江麗水市直事業(yè)單位招(選)聘工作人員取消聘用資格和遞補體檢人員公示
- 2024年12月福建龍巖市補充招聘上杭縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心編外駕駛員1人公告
- 2025山東事業(yè)單位統(tǒng)考公告什么時候發(fā)布?附歷年公告發(fā)布時間
- 2025年新疆事業(yè)單位招聘考試時間及計劃申報通知