[截至1月10日16:30]2025山西大同公務(wù)員報(bào)名8164人,3073人繳費(fèi)
2025大同公務(wù)員報(bào)名情況怎么查?報(bào)名人數(shù)是過(guò)審人數(shù)么?山西省公務(wù)員考試頻道為大家整理大同公務(wù)員報(bào)名人數(shù)變化動(dòng)態(tài),更多報(bào)考人員趨勢(shì)詳情點(diǎn)擊查看山西公務(wù)員報(bào)名人數(shù)查詢(xún)系統(tǒng)>>>山西公務(wù)員職位查詢(xún)系統(tǒng)(職位熱度、崗位競(jìng)爭(zhēng)、冷門(mén)職位查詢(xún))更多報(bào)名年齡、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)問(wèn)題>>>點(diǎn)我咨詢(xún)。
職位查詢(xún) | 報(bào)名入口 | 專(zhuān)業(yè)目錄 | 職位表 | 考試公告 | 信息匯總
【 山西省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 大同公務(wù)員報(bào)名情況匯總 】
截至1月10日16:30,2025大同公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)共計(jì)8164人,4955人過(guò)審,3073人繳費(fèi),以下為大同公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)分析:
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄人數(shù) | 提交報(bào)名申請(qǐng) | 審查通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
大同市-大同市市直-中共大同市紀(jì)律檢查委員會(huì)大同市監(jiān)察委員會(huì) | 職位1 | 6 | 44 | 19 | 11 |
大同市-大同市市直-中共大同市紀(jì)律檢查委員會(huì)大同市監(jiān)察委員會(huì) | 職位2 | 2 | 28 | 16 | 11 |
大同市-大同市市直-中共大同市紀(jì)律檢查委員會(huì)大同市監(jiān)察委員會(huì) | 職位3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
大同市-大同市市直-中共大同市紀(jì)律檢查委員會(huì)大同市監(jiān)察委員會(huì) | 職位4 | 1 | 7 | 5 | 3 |
大同市-大同市市直-中共大同市紀(jì)律檢查委員會(huì)大同市監(jiān)察委員會(huì) | 職位5 | 2 | 22 | 12 | 7 |
大同市-大同市市直-中共大同市委辦公室 | 職位1 | 2 | 47 | 25 | 18 |
大同市-大同市市直-中共大同市委宣傳部 | 職位1 | 1 | 15 | 7 | 5 |
大同市-大同市市直-中共大同市委宣傳部 | 職位2 | 1 | 28 | 16 | 13 |
大同市-大同市市直-大同市發(fā)展和改革委員會(huì) | 職位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市發(fā)展和改革委員會(huì) | 職位2 | 1 | 12 | 4 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市發(fā)展和改革委員會(huì) | 職位3 | 1 | 15 | 9 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市發(fā)展和改革委員會(huì) | 職位4 | 1 | 26 | 12 | 8 |
大同市-大同市市直-大同市工業(yè)和信息化局 | 職位1 | 2 | 113 | 47 | 33 |
大同市-大同市市直-大同市民政局 | 職位1 | 1 | 86 | 48 | 30 |
大同市-大同市市直-大同市民政局 | 職位2 | 1 | 78 | 48 | 29 |
大同市-大同市市直-大同市生態(tài)環(huán)境局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 職位1 | 1 | 24 | 7 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 職位1 | 1 | 163 | 120 | 77 |
大同市-大同市市直-大同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 職位2 | 1 | 59 | 41 | 22 |
大同市-大同市市直-大同市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位1 | 2 | 163 | 95 | 71 |
大同市-大同市市直-大同市統(tǒng)計(jì)局 | 職位1 | 1 | 15 | 10 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市統(tǒng)計(jì)局 | 職位2 | 1 | 19 | 10 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市數(shù)據(jù)局 | 職位1 | 1 | 130 | 92 | 57 |
大同市-大同市市直-大同市數(shù)據(jù)局 | 職位2 | 1 | 71 | 54 | 36 |
大同市-大同市市直-大同市數(shù)據(jù)局 | 職位3 | 1 | 27 | 18 | 12 |
大同市-大同市市直-大同市數(shù)據(jù)局 | 職位4 | 1 | 19 | 14 | 8 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位1 | 4 | 26 | 18 | 12 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位2 | 3 | 22 | 14 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位3 | 3 | 15 | 9 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位4 | 2 | 14 | 8 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位5 | 3 | 32 | 18 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位6 | 3 | 44 | 22 | 11 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位7 | 3 | 32 | 19 | 9 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位8 | 10 | 188 | 101 | 50 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位9 | 10 | 173 | 63 | 42 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位10 | 5 | 104 | 43 | 28 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位11 | 10 | 50 | 28 | 15 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位12 | 10 | 66 | 46 | 28 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位13 | 3 | 19 | 9 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位14 | 2 | 11 | 4 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位15 | 4 | 15 | 8 | 5 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位16 | 4 | 16 | 10 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位17 | 2 | 10 | 6 | 2 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位18 | 9 | 33 | 13 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位19 | 1 | 22 | 14 | 9 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位20 | 2 | 55 | 29 | 22 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位21 | 2 | 51 | 28 | 15 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位22 | 2 | 22 | 8 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位23 | 1 | 25 | 12 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 職位24 | 3 | 17 | 7 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市住房公積金管理中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
大同市-大同市市直-大同市住房公積金管理中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 30 | 18 | 12 |
大同市-大同市市直-大同市園林綠化中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 51 | 39 | 18 |
大同市-大同市市直-大同市園林綠化中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 50 | 31 | 19 |
大同市-大同市市直-大同市技術(shù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 2 | 54 | 30 | 19 |
大同市-大同市市直-大同市機(jī)構(gòu)編制評(píng)估中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 25 | 19 | 13 |
大同市-大同市市直-大同市機(jī)構(gòu)編制評(píng)估中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 58 | 26 | 19 |
大同市-大同市市直-大同市老年大學(xué)事務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 12 | 6 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市老年大學(xué)事務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 34 | 15 | 10 |
大同市-大同市市直-大同市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 9 | 6 | 5 |
大同市-大同市市直-大同市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 23 | 15 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 48 | 29 | 16 |
大同市-大同市市直-大同市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 99 | 58 | 30 |
大同市-大同市市直-大同市社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照管理) | 職位1 | 2 | 34 | 10 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 10 | 10 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 5 | 4 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 29 | 15 | 13 |
大同市-大同市市直-大同市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 34 | 22 | 20 |
大同市-大同市市直-大同市防震減災(zāi)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 25 | 15 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市防震減災(zāi)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市普查中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 9 | 2 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市普查中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 15 | 1 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 17 | 9 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 7 | 1 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市公共資源交易中心(政府采購(gòu)中心)(參照管理) | 職位1 | 1 | 41 | 22 | 15 |
大同市-大同市市直-大同市公共資源交易中心(政府采購(gòu)中心)(參照管理) | 職位2 | 1 | 33 | 16 | 11 |
大同市-大同市市直-大同市法學(xué)會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 29 | 12 | 9 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)人民政府辦公室 | 職位1 | 1 | 58 | 32 | 20 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)人民政府辦公室 | 職位2 | 1 | 87 | 61 | 44 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 職位1 | 1 | 71 | 37 | 25 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)醫(yī)療局 | 職位1 | 1 | 82 | 63 | 44 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)城市管理局 | 職位1 | 1 | 48 | 31 | 24 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)行政審批服務(wù)管理局 | 職位1 | 1 | 42 | 27 | 21 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)行政審批服務(wù)管理局 | 職位2 | 1 | 57 | 39 | 24 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)文化和旅游局 | 職位1 | 1 | 26 | 16 | 12 |
大同市-大同市平城區(qū)-中共平城區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 36 | 23 | 17 |
大同市-大同市平城區(qū)-中共平城區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 62 | 42 | 29 |
大同市-大同市平城區(qū)-中共平城區(qū)委平城區(qū)人民政府新聞中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
大同市-大同市平城區(qū)-中共平城區(qū)委平城區(qū)人民政府新聞中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 16 | 10 | 5 |
大同市-大同市平城區(qū)-中共平城區(qū)委平城區(qū)人民政府新聞中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 50 | 37 | 21 |
大同市-大同市平城區(qū)-中共平城區(qū)委平城區(qū)人民政府新聞中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 90 | 64 | 39 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)機(jī)構(gòu)編制評(píng)估中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 9 | 3 | 3 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)機(jī)構(gòu)編制評(píng)估中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 19 | 17 | 8 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)檔案館(參照管理) | 職位2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)檔案館(參照管理) | 職位3 | 1 | 51 | 37 | 24 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)檔案館(參照管理) | 職位4 | 1 | 35 | 21 | 17 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 34 | 22 | 16 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照管理) | 職位2 | 1 | 139 | 109 | 59 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
大同市-大同市平城區(qū)-平城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照管理) | 職位2 | 1 | 13 | 5 | 3 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)云岡區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 職位1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)云岡區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 職位2 | 1 | 29 | 19 | 13 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 職位1 | 1 | 9 | 7 | 6 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 職位2 | 1 | 22 | 14 | 11 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委辦公室 | 職位1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委宣傳部 | 職位1 | 1 | 13 | 11 | 5 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 14 | 11 | 8 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位2 | 1 | 32 | 23 | 14 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 職位1 | 1 | 36 | 27 | 19 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)教育局 | 職位1 | 1 | 32 | 22 | 11 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)發(fā)展改革和科技局 | 職位1 | 1 | 14 | 11 | 5 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)財(cái)政局 | 職位1 | 1 | 29 | 18 | 10 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)審計(jì)局 | 職位1 | 1 | 26 | 19 | 13 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 | 職位1 | 1 | 26 | 21 | 15 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)能源局 | 職位1 | 1 | 21 | 13 | 6 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)能源局 | 職位2 | 1 | 60 | 35 | 23 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)應(yīng)急管理局 | 職位1 | 2 | 48 | 31 | 20 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)應(yīng)急管理局 | 職位2 | 1 | 35 | 18 | 11 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)應(yīng)急管理局 | 職位3 | 1 | 75 | 53 | 29 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)應(yīng)急管理局 | 職位4 | 1 | 20 | 7 | 2 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)關(guān)心下一代事業(yè)發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 31 | 9 | 4 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 16 | 3 | 3 |
大同市-大同市云岡區(qū)-中共云岡區(qū)委黨史研究室(參照管理) | 職位1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 23 | 9 | 7 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)口泉鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 79 | 60 | 40 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)口泉鄉(xiāng) | 職位2 | 1 | 123 | 60 | 47 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)口泉鄉(xiāng) | 職位3 | 1 | 79 | 29 | 22 |
大同市-大同市云岡區(qū)-云岡區(qū)平泉街道 | 職位1 | 1 | 65 | 32 | 22 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 職位1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 職位2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 21 | 11 | 6 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位2 | 1 | 18 | 8 | 5 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委老干部局 | 職位1 | 1 | 17 | 8 | 4 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 職位1 | 1 | 13 | 6 | 4 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)財(cái)政局 | 職位1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 職位1 | 1 | 126 | 84 | 45 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委黨史研究室(參照管理) | 職位1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委黨史研究室(參照管理) | 職位2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委新榮區(qū)人民政府新聞中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 10 | 4 | 2 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 12 | 6 | 5 |
大同市-大同市新榮區(qū)-中共新榮區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 30 | 18 | 12 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 16 | 8 | 4 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)政府采購(gòu)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 18 | 9 | 3 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)關(guān)心下一代事業(yè)發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 20 | 10 | 6 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)新榮鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)新榮鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 11 | 5 | 5 |
大同市-大同市新榮區(qū)-新榮區(qū)新榮鎮(zhèn) | 職位3 | 1 | 45 | 17 | 14 |
大同市-大同市云州區(qū)-中共云州區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州區(qū)-中共云州區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 職位2 | 1 | 10 | 3 | 2 |
大同市-大同市云州區(qū)-中共云州區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 13 | 12 | 7 |
大同市-大同市云州區(qū)-中共云州區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位2 | 1 | 32 | 27 | 11 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)人民政府辦公室 | 職位1 | 1 | 8 | 7 | 4 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)人民政府辦公室 | 職位2 | 1 | 17 | 13 | 10 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)工業(yè)和信息化局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)工業(yè)和信息化局 | 職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)民政局 | 職位1 | 1 | 44 | 26 | 16 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)民政局 | 職位2 | 1 | 72 | 52 | 33 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)司法局聚樂(lè)司法所 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)司法局聚樂(lè)司法所 | 職位2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)財(cái)政局 | 職位1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)財(cái)政局 | 職位2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)自然資源局 | 職位1 | 1 | 14 | 13 | 6 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)自然資源局 | 職位2 | 1 | 29 | 23 | 11 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 | 職位1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 | 職位2 | 1 | 15 | 11 | 7 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)西坪鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 74 | 59 | 31 |
大同市-大同市云州區(qū)-云州區(qū)西坪鎮(zhèn) | 職位2 | 1 | 115 | 85 | 43 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)天鎮(zhèn)縣監(jiān)察委員會(huì) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)天鎮(zhèn)縣監(jiān)察委員會(huì) | 職位2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委辦公室 | 職位1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委政法委員會(huì) | 職位1 | 1 | 19 | 14 | 8 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣人大常委會(huì)辦公室 | 職位1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣發(fā)展改革和科技局 | 職位1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣工業(yè)和信息化局 | 職位1 | 1 | 7 | 5 | 5 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣公安局 | 職位1 | 3 | 10 | 7 | 4 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣公安局 | 職位2 | 2 | 23 | 16 | 12 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣民政局 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣水務(wù)局 | 職位1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 職位1 | 1 | 11 | 8 | 6 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣審計(jì)局 | 職位1 | 1 | 15 | 10 | 6 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣統(tǒng)計(jì)局 | 職位1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委黨史研究室(參照管理) | 職位1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委天鎮(zhèn)縣人民政府新聞中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 29 | 17 | 9 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-中共天鎮(zhèn)縣委天鎮(zhèn)縣人民政府新聞中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 56 | 37 | 21 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣應(yīng)急救援中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 3 | 25 | 15 | 4 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣卅里鋪鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 8 | 3 | 3 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣張西河鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
大同市-大同市天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣逯家灣鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 40 | 31 | 22 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-中共陽(yáng)高縣委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 13 | 10 | 6 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-中共陽(yáng)高縣委社會(huì)工作部 | 職位2 | 1 | 16 | 13 | 8 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-陽(yáng)高縣發(fā)展改革和科技局 | 職位1 | 1 | 48 | 40 | 30 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-陽(yáng)高縣財(cái)政局 | 職位1 | 1 | 14 | 5 | 5 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-陽(yáng)高縣行政審批服務(wù)管理局 | 職位1 | 1 | 10 | 8 | 6 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-陽(yáng)高縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 33 | 25 | 16 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-陽(yáng)高縣公安局 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-陽(yáng)高縣公安局 | 職位2 | 1 | 22 | 15 | 14 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-中共陽(yáng)高縣委黨校(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-中共陽(yáng)高縣委黨史研究室(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-中共陽(yáng)高縣委陽(yáng)高縣人民政府新聞中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-中共陽(yáng)高縣委陽(yáng)高縣人民政府新聞中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 7 | 4 | 2 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-陽(yáng)高縣檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 15 | 12 | 10 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-陽(yáng)高縣檔案館(參照管理) | 職位2 | 1 | 17 | 13 | 6 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-陽(yáng)高縣招商引資和中小企業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 20 | 14 | 10 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-陽(yáng)高縣招商引資和中小企業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 35 | 29 | 16 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-陽(yáng)高縣招商引資和中小企業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 50 | 40 | 27 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-陽(yáng)高縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大同市-大同市陽(yáng)高縣-陽(yáng)高縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
