2025年湖北省選調(diào)生報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2024.12.31)
招錄單位 | 職位代碼 | 報(bào)考人數(shù) |
武漢市 | A01 | 67 |
武漢市 | A02 | 14 |
武漢市 | A03 | 45 |
武漢市 | A04 | 7 |
武漢市 | A05 | 11 |
武漢市 | A06 | 1 |
武漢市 | A07 | 3 |
武漢市 | A08 | 9 |
武漢市 | A09 | 7 |
武漢市 | A10 | 11 |
武漢市 | A11 | 15 |
武漢市 | A12 | 16 |
武漢市 | A13 | 11 |
武漢市 | A14 | 35 |
武漢市 | A15 | 8 |
武漢市 | A16 | 24 |
武漢市 | A17 | 871 |
武漢市 | A18 | 1144 |
武漢市 | A19 | 551 |
武漢市 | A20 | 980 |
武漢市 | A21 | 66 |
武漢市 | A22 | 86 |
武漢市 | A23 | 80 |
黃石市 | B01 | 0 |
黃石市 | B02 | 2 |
黃石市 | B03 | 25 |
黃石市 | B04 | 14 |
黃石市 | B05 | 40 |
黃石市 | B06 | 34 |
黃石市 | B07 | 37 |
黃石市 | B08 | 94 |
黃石市 | B09 | 74 |
黃石市 | B10 | 13 |
十堰市 | C01 | 0 |
十堰市 | C02 | 4 |
十堰市 | C03 | 92 |
十堰市 | C04 | 103 |
十堰市 | C05 | 30 |
十堰市 | C06 | 24 |
十堰市 | C07 | 242 |
十堰市 | C08 | 245 |
十堰市 | C09 | 36 |
荊州市 | D01 | 0 |
荊州市 | D02 | 0 |
荊州市 | D03 | 61 |
荊州市 | D04 | 39 |
荊州市 | D05 | 19 |
荊州市 | D06 | 53 |
荊州市 | D07 | 654 |
荊州市 | D08 | 940 |
荊州市 | D09 | 13 |
宜昌市 | E01 | 4 |
宜昌市 | E02 | 4 |
宜昌市 | E03 | 131 |
宜昌市 | E04 | 178 |
宜昌市 | E05 | 148 |
宜昌市 | E06 | 183 |
宜昌市 | E07 | 23 |
宜昌市 | E08 | 36 |
襄陽(yáng)市 | F01 | 6 |
襄陽(yáng)市 | F02 | 7 |
襄陽(yáng)市 | F03 | 59 |
襄陽(yáng)市 | F04 | 80 |
襄陽(yáng)市 | F05 | 71 |
襄陽(yáng)市 | F06 | 52 |
襄陽(yáng)市 | F07 | 20 |
襄陽(yáng)市 | F08 | 98 |
襄陽(yáng)市 | F09 | 184 |
襄陽(yáng)市 | F10 | 230 |
襄陽(yáng)市 | F11 | 43 |
鄂州市 | G01 | 2 |
鄂州市 | G02 | 3 |
鄂州市 | G03 | 6 |
鄂州市 | G04 | 5 |
鄂州市 | G05 | 30 |
鄂州市 | G06 | 10 |
鄂州市 | G07 | 36 |
鄂州市 | G08 | 7 |
鄂州市 | G09 | 5 |
荊門市 | H01 | 0 |
荊門市 | H02 | 2 |
荊門市 | H03 | 29 |
荊門市 | H04 | 52 |
荊門市 | H05 | 22 |
荊門市 | H06 | 35 |
荊門市 | H07 | 48 |
荊門市 | H08 | 35 |
荊門市 | H09 | 7 |
黃岡市 | J01 | 1 |
黃岡市 | J02 | 2 |
黃岡市 | J03 | 64 |
黃岡市 | J04 | 27 |
黃岡市 | J05 | 191 |
黃岡市 | J06 | 85 |
黃岡市 | J07 | 52 |
黃岡市 | J08 | 93 |
黃岡市 | J09 | 217 |
黃岡市 | J10 | 213 |
黃岡市 | J11 | 31 |
孝感市 | K01 | 0 |
孝感市 | K02 | 2 |
孝感市 | K03 | 137 |
孝感市 | K04 | 130 |
孝感市 | K05 | 203 |
孝感市 | K06 | 313 |
孝感市 | K07 | 253 |
孝感市 | K08 | 312 |
孝感市 | K09 | 23 |
咸寧市 | L01 | 0 |
咸寧市 | L02 | 4 |
咸寧市 | L03 | 53 |
咸寧市 | L04 | 42 |
咸寧市 | L05 | 384 |
咸寧市 | L06 | 728 |
咸寧市 | L07 | 24 |
仙桃市 | M01 | 0 |
仙桃市 | M02 | 14 |
仙桃市 | M03 | 29 |
仙桃市 | M04 | 46 |
仙桃市 | M05 | 30 |
仙桃市 | M06 | 49 |
仙桃市 | M07 | 5 |
潛江市 | N01 | 3 |
潛江市 | N02 | 37 |
潛江市 | N03 | 30 |
潛江市 | N04 | 39 |
潛江市 | N05 | 43 |
潛江市 | N06 | 51 |
潛江市 | N07 | 3 |
神農(nóng)架林區(qū) | P01 | 1 |
神農(nóng)架林區(qū) | P02 | 8 |
神農(nóng)架林區(qū) | P03 | 21 |
神農(nóng)架林區(qū) | P04 | 116 |
神農(nóng)架林區(qū) | P05 | 34 |
神農(nóng)架林區(qū) | P06 | 9 |
神農(nóng)架林區(qū) | P07 | 7 |
恩施州 | Q01 | 2 |
恩施州 | Q02 | 7 |
恩施州 | Q03 | 46 |
恩施州 | Q04 | 41 |
恩施州 | Q05 | 41 |
恩施州 | Q06 | 48 |
恩施州 | Q07 | 121 |
恩施州 | Q08 | 162 |
恩施州 | Q09 | 176 |
恩施州 | Q10 | 286 |
恩施州 | Q11 | 50 |
天門市 | R01 | 5 |
天門市 | R02 | 11 |
天門市 | R03 | 25 |
天門市 | R04 | 32 |
天門市 | R05 | 28 |
天門市 | R06 | 29 |
天門市 | R07 | 5 |
隨州市 | S01 | 2 |
隨州市 | S02 | 0 |
隨州市 | S03 | 40 |
隨州市 | S04 | 30 |
隨州市 | S05 | 15 |
隨州市 | S06 | 181 |
隨州市 | S07 | 61 |
隨州市 | S08 | 166 |
隨州市 | S09 | 6 |
湖北省公安廳 | Z01 | 5 |
原標(biāo)題:2025年湖北省選調(diào)生報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2024.12.31)
文章來(lái)源:http://rst.hubei.gov.cn/hbrsksw/zlplks/jglyks/hbsxtsks/zkgg/202412/t20241231_5485490.shtml
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年安徽省選調(diào)生招錄700人公告
- 2025年湖北省選調(diào)生報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2025.1.2)
- 2025北京急救中心“優(yōu)培計(jì)劃”招聘應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生成績(jī)公告
- 2025年湖北省選調(diào)生報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2025.1.1)
- 2025年湖北省選調(diào)生報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2024.12.30)
- 2025年湖北省選調(diào)生報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2024.12.31)
- 2025北京市園林綠化局“優(yōu)培計(jì)劃”招聘 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生擬錄用人員公示公告 (第二批)
- 2025北京市社會(huì)科學(xué)院“優(yōu)培計(jì)劃”招聘擬聘用人員公示
- 2025湖南省選調(diào)生選拔面試對(duì)象名單及有關(guān)情況通知
- 2025北京水務(wù)投資有限公司“優(yōu)培計(jì)劃”面試成績(jī)及綜合成績(jī)公告