2016年濮陽公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止到11月25日)
截至2016年11月25日,濮陽市2016年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員筆試報名情況如下:審核人數(shù)為982人。
濮陽市2016年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員審核通過人數(shù)匯總表 | ||||
機(jī)關(guān)(單位)名稱 | 職位 名稱 |
職位代碼 | 擬錄用 人數(shù) |
25日審核通過人數(shù) |
中共濮陽市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 科員 | 0900101 | 2 | 10 |
濮陽市政協(xié)機(jī)關(guān) | 副主任科員 | 0900201 | 1 | 1 |
濮陽市中級人民法院 | 科員 | 0900301 | 5 | 10 |
濮陽市人民檢察院 | 科員 | 0900401 | 4 | 6 |
科員 | 0900402 | 1 | 1 | |
濮陽市婦女聯(lián)合會(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0900501 | 2 | 2 |
濮陽市紅十字會(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0900601 | 1 | 5 |
中共濮陽市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0900701 | 1 | 2 |
科員 | 0900702 | 1 | 8 | |
濮陽市技術(shù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0900801 | 1 | 6 |
濮陽市教科文衛(wèi)體工會(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0900901 | 1 | 1 |
濮陽市建筑工會(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0901001 | 1 | 0 |
濮陽市華龍區(qū)人民法院 | 科員 | 0901101 | 1 | 0 |
濮陽縣人民法院 | 科員 | 0901201 | 3 | 10 |
科員 | 0901202 | 1 | 2 | |
科員 | 0901203 | 1 | 2 | |
濮陽縣人民檢察院 | 科員 | 0901301 | 4 | 0 |
科員 | 0901302 | 1 | 1 | |
科員 | 0901303 | 1 | 0 | |
清豐縣人民法院 | 科員 | 0901401 | 2 | 0 |
清豐縣人民檢察院 | 科員 | 0901501 | 4 | 0 |
南樂縣人民法院 | 科員 | 0901601 | 3 | 0 |
南樂縣人民檢察院 | 科員 | 0901701 | 5 | 5 |
范縣人民法院 | 科員 | 0901801 | 1 | 0 |
科員 | 0901802 | 1 | 0 | |
科員 | 0901803 | 1 | 3 | |
范縣人民檢察院 | 科員 | 0901901 | 3 | 0 |
臺前縣人民法院 | 科員 | 0902001 | 4 | 2 |
臺前縣人民檢察院 | 科員 | 0902101 | 1 | 7 |
科員 | 0902102 | 1 | 2 | |
科員 | 0902103 | 2 | 0 | |
濮陽市教育局 | 科員 | 0902201 | 3 | 30 |
濮陽市招生考試辦公室(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 科員 | 0902601 | 1 | 3 |
濮陽市食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 | 0902301 | 2 | 26 |
科員 | 0902302 | 3 | 37 | |
濮陽市民族宗教事務(wù)委員會 | 科員 | 0902401 | 1 | 0 |
科員 | 0902402 | 1 | 1 | |
濮陽市森林公安局 | 科員 | 0902501 | 1 | 0 |
科員 | 0902502 | 1 | 0 | |
濮陽市社會醫(yī)療保險處(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 科員 | 0902701 | 1 | 3 |
科員 | 0902702 | 1 | 2 | |
濮陽市華龍區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險處(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 科員 | 0902801 | 1 | 3 |
濮陽市清豐縣企業(yè)養(yǎng)老保險處(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 科員 | 0902901 | 1 | 4 |
濮陽市范縣企業(yè)養(yǎng)老保險處(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 科員 | 0903001 | 1 | 1 |
濮陽市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 科員 | 0903101 | 1 | 2 |
科員 | 0903102 | 1 | 5 | |
濮陽市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 科員 | 0903201 | 2 | 4 |
濮陽市城市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 科員 | 0903301 | 1 | 19 |
濮陽市土地儲備中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 科員 | 0903401 | 1 | 9 |
濮陽市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 科員 | 0903501 | 1 | 10 |
濮陽縣人民政府辦公室 | 科員 | 0903601 | 2 | 14 |
科員 | 0903602 | 1 | 10 | |
濮陽縣國土資源局 | 科員 | 0903701 | 1 | 2 |
科員 | 0903702 | 1 | 3 | |
科員 | 0903703 | 1 | 4 | |
濮陽縣市政園林局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 科員 | 0903801 | 2 | 13 |
科員 | 0903802 | 1 | 2 | |
濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0903901 | 1 | 14 |
人武專干科員 | 0903902 | 1 | 3 | |
濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0904001 | 1 | 16 |
人武專干科員 | 0904002 | 1 | 10 | |
濮陽縣徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0904101 | 1 | 20 |
人武專干科員 | 0904102 | 1 | 8 | |
濮陽縣梨園鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0904201 | 2 | 33 |
濮陽縣渠村鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0904301 | 2 | 46 |
濮陽縣王稱堌鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0904401 | 2 | 31 |
清豐縣食品藥品監(jiān)督管理局陽邵鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 | 0904501 | 1 | 4 |
清豐縣食品藥品監(jiān)督管理局鞏營鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 | 0904601 | 1 | 2 |
清豐縣食品藥品監(jiān)督管理局瓦屋頭鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 | 0904701 | 1 | 4 |
清豐縣食品藥品監(jiān)督管理局馬村鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 | 0904801 | 1 | 2 |
清豐縣食品藥品監(jiān)督管理局仙莊鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 | 0904901 | 1 | 1 |
清豐縣司法局陽邵鄉(xiāng)司法所 | 科員 | 0905001 | 1 | 31 |
清豐縣司法局大流鄉(xiāng)司法所 | 科員 | 0905101 | 1 | 3 |
清豐縣司法局古城鄉(xiāng)司法所 | 科員 | 0905201 | 1 | 2 |
清豐縣司法局六塔鄉(xiāng)司法所 | 科員 | 0905301 | 1 | 4 |
清豐縣司法局紙房鄉(xiāng)司法所 | 科員 | 0905401 | 1 | 2 |
清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0905501 | 1 | 8 |
清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0905601 | 1 | 5 |
清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0905701 | 1 | 6 |
清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0905801 | 1 | 7 |
清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0905901 | 1 | 10 |
清豐縣大流鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0906001 | 1 | 8 |
清豐縣古城鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0906101 | 1 | 13 |
清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府 | 人武專干科員 | 0906201 | 1 | 8 |
清豐縣陽邵鄉(xiāng)人民政府 | 人武專干科員 | 0906301 | 1 | 1 |
南樂縣司法局 | 科員 | 0906401 | 9 | 35 |
科員 | 0906402 | 1 | 5 | |
南樂縣森林公安局 | 科員 | 0906501 | 1 | 2 |
南樂縣楊村鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0906601 | 1 | 31 |
南樂縣張果屯鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0906701 | 2 | 19 |
人武專干科員 | 0906702 | 1 | 3 | |
南樂縣韓張鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0906801 | 2 | 11 |
南樂縣千口鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0906901 | 1 | 3 |
科員 | 0906902 | 1 | 4 | |
南樂縣福堪鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0907001 | 2 | 11 |
南樂縣谷金樓鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0907101 | 1 | 12 |
人武專干科員 | 0907102 | 1 | 8 | |
南樂縣寺莊鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0907201 | 1 | 9 |
南樂縣梁村鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0907301 | 1 | 6 |
南樂縣元村鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0907401 | 1 | 7 |
范縣森林公安局 | 科員 | 0907501 | 2 | 3 |
范縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0907601 | 2 | 66 |
范縣楊集鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0907701 | 2 | 18 |
范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0907801 | 1 | 2 |
范縣陳莊鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0907901 | 2 | 25 |
范縣顏村鋪鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0908001 | 2 | 12 |
范縣龍王莊鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0908101 | 2 | 4 |
范縣張莊鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0908201 | 1 | 1 |
人武專干科員 | 0908202 | 1 | 3 | |
范縣陸集鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0908301 | 1 | 4 |
臺前縣發(fā)展和改革委員會 | 科員 | 0908401 | 1 | 12 |
科員 | 0908402 | 1 | 12 | |
臺前縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) | 科員 | 0908501 | 1 | 13 |
科員 | 0908502 | 1 | 8 | |
濮陽市公安局基層一線單位 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員 | 0908601 | 4 | 1 |
執(zhí)法勤務(wù)類科員 | 0908602 | 2 | 1 | |
執(zhí)法勤務(wù)類科員 | 0908603 | 2 | 1 | |
警務(wù)技術(shù)類科員 | 0908604 | 2 | 1 | |
警務(wù)技術(shù)類科員 | 0908605 | 2 | 8 | |
綜合管理類科員 | 0908606 | 2 | 0 | |
清豐縣公安局 | 綜合管理類科員 | 0908701 | 1 | 0 |
警務(wù)技術(shù)類科員 | 0908702 | 1 | 0 | |
執(zhí)法勤務(wù)類科員 | 0908703 | 2 | 0 | |
濮陽市地方稅務(wù)局契稅稅務(wù)分局 (參照公務(wù)員法管理單位) |
科員 | 3205301 | 2 | 10 |
濮陽縣地方稅務(wù)局契稅與耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) |
科員 | 3205401 | 1 | 1 |
清豐縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 3205501 | 1 | 0 |
清豐縣地方稅務(wù)局契稅與耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) |
科員 | 3205601 | 1 | 2 |
南樂縣地方稅務(wù)局契稅與耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) |
科員 | 3205701 | 1 | 4 |
范縣地方稅務(wù)局契稅與耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) |
科員 | 3205801 | 2 | 4 |
臺前縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 3205901 | 2 | 5 |
合計 | 200 | 982 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山東公務(wù)員考試成績什么時候出?
- 2025天津公務(wù)員筆試成績查詢?nèi)肟?/a>
- 2025山東公務(wù)員考試什么時候出成績?
- 2024年度武漢市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會公開遴選公務(wù)員擬試用人員公示
- 2024山東臨沂市各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第六批)
- 2024廣東梅州市豐順縣小勝鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025山東公務(wù)員考試啥時候出成績?
- 2024廣東江門市蓬江區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第三批)
- 2024年度武漢市司法局公開遴選公務(wù)員擬試用人員公示
- 2025山東公務(wù)員考試成績什么時候公布?