內(nèi)蒙公務(wù)員考試歷年分?jǐn)?shù)線
考生可參考內(nèi)蒙公務(wù)員考試歷年分?jǐn)?shù)線:
年份 | 分?jǐn)?shù)線 |
2020 | 本次考試最低合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
2019 | 本次考試最低合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
2018 | 本次考試最低合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
2017 | 本次考試最低合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
2016 | 本次考試最低合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
2015 | 本次考試最低合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
2014 | 本次考試最低合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
2013 | 本次考試的筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分 未上線的考生沒有資格參加職位調(diào)劑和遞補(bǔ)。 |
2012 | 本次考試的筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分 未上線的考生沒有資格參加職位調(diào)劑和遞補(bǔ)。 |
2011 | 本次考試的筆試合格分?jǐn)?shù)線為40分。 |
2010(下半年) | 現(xiàn)將2010年全區(qū)考試錄用黨政群機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員筆試成績予以公布。本次考試阿拉善盟及其所屬旗縣、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的職位以及限定達(dá)斡爾、鄂溫克、鄂倫春"三少民族"考生報(bào)考的職位合格分?jǐn)?shù)線為40分,其余的職位合格分?jǐn)?shù)線為45分。(下半年) |
2010(上半年) | 本次考試的筆試合格分?jǐn)?shù)線為40分。(上半年) |
2009(下半年) | 本次考試的筆試最低分?jǐn)?shù)線為50分。(下半年) |
2009(上半年) | 本次考錄劃定最低分?jǐn)?shù)線為50分。凡開考職位上加權(quán)筆試成績50分以上人員中排前三名的進(jìn)入資格復(fù)審范圍(含并列)。?對(duì)達(dá)不到面試資格復(fù)審規(guī)定比例1:3的職位的缺額部分,組織二次報(bào)名,由高分到低分排序補(bǔ)足缺額。? 二次報(bào)名分兩步進(jìn)行。第一批報(bào)名人員的分?jǐn)?shù)確定為60分(含60分)以上,根據(jù)分?jǐn)?shù)、職位條件要求,可以補(bǔ)報(bào)未滿職位缺額,如仍未報(bào)滿,再進(jìn)行第二批報(bào)名,第二批報(bào)名分?jǐn)?shù)線確定為55分(含55分)以上。(上半年) |
2008 | 筆試最低分?jǐn)?shù)線為50分。 |
免責(zé)聲明:本頁面所整理內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用。 如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。