2014年云南紅河州屬事業(yè)單位招聘職位表
推薦閱讀:事業(yè)單位考試資訊|事業(yè)單位考試技巧|事業(yè)單位考試題庫(kù)|更多備考信息
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其它 | 是否特殊崗位 | 考試科目 |
001 | 紅河州教育局 | 紅河州民族師范 | 手工課教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 文化藝術(shù)類 | 具有教師資格證 | 否 | 文化(藝術(shù)) | ||
002 | 紅河州教育局 | 紅河州民族師范 | 舞蹈教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 舞蹈表演類 | 具有教師資格證 | 否 | 文化(藝術(shù)) | ||
003 | 紅河州教育局 | 紅河州民族師范 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 學(xué)前教育類 | 具有教師資格證 | 否 | 學(xué)前教育 | ||
004 | 紅河州教育局 | 紅河州民族師范 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 學(xué)前教育類 | 具有教師資格證 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測(cè)試 | ||
005 | 紅河州教育局 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 眼視光技術(shù)教學(xué) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 眼科技術(shù)類 | 否 | 眼科 | |||
006 | 紅河州教育局 | 紅河州財(cái)經(jīng) | 會(huì)計(jì)教學(xué) | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)) | |||
007 | 紅河州教育局 | 紅河州財(cái)經(jīng) | 建筑工程管理教學(xué) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 建筑管理類 | 否 | 建筑(規(guī)劃) | |||
008 | 紅河州教育局 | 紅河州財(cái)經(jīng) | 建筑工程技術(shù)教學(xué) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 建筑工程技術(shù)類 | 否 | 建筑(規(guī)劃) | |||
009 | 紅河州教育局 | 紅河州財(cái)經(jīng) | 文秘人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 文秘類 | 具有三級(jí)及以上秘書職業(yè)資格證 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||
010 | 紅河州教育局 | 紅河州財(cái)經(jīng) | 會(huì)計(jì)人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 否 | 財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)) | ||
011 | 紅河州教育局 | 紅河州財(cái)經(jīng) | 行政管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 行政管理類 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
012 | 紅河州教育局 | 紅河州農(nóng)業(yè) | 勞動(dòng)與社會(huì)崗位 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 社會(huì)學(xué)類 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
013 | 紅河州教育局 | 紅河州農(nóng)業(yè) | 民族民俗文化教學(xué)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 社會(huì)學(xué)類 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測(cè)試 | |||
014 | 紅河州教育局 | 紅河州農(nóng)業(yè) | 校園網(wǎng)絡(luò)維修人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 電子電氣技術(shù)類 | 否 | 電子(電氣) | |||
015 | 紅河州教育局 | 紅河州農(nóng)業(yè) | 市場(chǎng)營(yíng)銷教學(xué)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 否 | 財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)) | |||
016 | 紅河州教育局 | 紅河州農(nóng)業(yè) | 計(jì)算機(jī)教學(xué)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 信息系統(tǒng)與信息服務(wù)類 | 否 | 計(jì)算機(jī)(信息技術(shù)) | ||
017 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 內(nèi)科醫(yī)學(xué)類 | 具有醫(yī)師資格證 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測(cè)試 | ||
018 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 內(nèi)科醫(yī)學(xué)類 | 具有醫(yī)師資格證 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測(cè)試 | |
019 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 皮膚科 醫(yī)師 |
1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 皮膚醫(yī)學(xué)類 | 外科醫(yī)學(xué)類 | 內(nèi)科醫(yī)學(xué)類 | 具有醫(yī)師資格證 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測(cè)試 |
020 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 內(nèi)科醫(yī)學(xué)類 | 外科醫(yī)學(xué)類 | 否 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
021 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 口腔 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 否 | 口腔 | |||
022 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 康復(fù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 中醫(yī)針灸推拿類 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)類 | 否 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | ||
023 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 否 | 計(jì)算機(jī)(信息技術(shù)) | |||
024 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 臨床 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 精神醫(yī)學(xué)類 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)類 | 否 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
025 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 口腔 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 具有口腔醫(yī)學(xué)(中級(jí))專業(yè)技術(shù)資格證 | 否 | 口腔 | ||
026 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類 | 否 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | |||
027 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 病案管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 信息系統(tǒng)與信息服務(wù)類 | 衛(wèi)生管理類 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||
028 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)療器械維修 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 生物科學(xué)類 | 醫(yī)療設(shè)備類 | 電子電氣技術(shù)類 | 否 | 電子(電氣) | |
029 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 行政管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 文秘類 | 行政管理類 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||
030 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會(huì)計(jì)類 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 否 | 財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)) |
031 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù)科 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)類 | 否 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | |||
032 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 護(hù)理學(xué)類 | 否 | 護(hù)理 | |||
033 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 泌尿外科 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 外科醫(yī)學(xué)類 | 否 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
034 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 臨床 | # | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 內(nèi)科醫(yī)學(xué)類 | 外科醫(yī)學(xué)類 | 腫瘤醫(yī)學(xué)類 | 否 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
035 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 臨床 | # | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 內(nèi)科醫(yī)學(xué)類 | 外科醫(yī)學(xué)類 | 否 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
036 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 外科醫(yī)學(xué)類 | 具有中級(jí)職稱的年齡可放寬至40周歲 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測(cè)試 | |
037 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、婦產(chǎn)科學(xué)(中級(jí))專業(yè)技術(shù)職稱資格證 | 否 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
038 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 否 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
039 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | 否 | 護(hù)理 | |||
040 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 藥師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 西醫(yī)藥學(xué)類 | 否 | 藥學(xué) | |||
041 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州傳染病醫(yī)院 | 臨床 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
042 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州傳染病醫(yī)院 | 臨床 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
043 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州傳染病醫(yī)院 | 護(hù)理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證 | 否 | 護(hù)理 | ||
044 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州傳染病醫(yī)院 | 護(hù)理 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證 | 否 | 護(hù)理 | ||
045 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州傳染病醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 否 | 財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)) | ||
046 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州皮膚病防治所 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
047 | 紅河州財(cái)政局 | 紅河州預(yù)算編審中心 | 預(yù)算編審員 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 財(cái)務(wù)類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 否 | 財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)) | ||
048 | 紅河州財(cái)政局 | 紅河州預(yù)算編審中心 | 預(yù)算編審員 | 1 | 管理 | 女 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 財(cái)務(wù)類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 否 | 財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)) | ||
049 | 紅河州財(cái)政局 | 紅河州預(yù)算編審中心 | 預(yù)算編審員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 否 | 財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)) | |
050 | 紅河州財(cái)政局 | 紅河州預(yù)算編審中心 | 預(yù)算編審員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 林業(yè)管理類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 否 | 財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)) | ||
051 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州水產(chǎn)工作站 | 漁業(yè)生產(chǎn) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測(cè)試 | |||
052 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 土化儀器操作 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 化學(xué)技術(shù)類 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測(cè)試 | |||
053 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測(cè)試 | |||
054 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 土壤肥料 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 種子與土壤類 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測(cè)試 | |||
055 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 蔬菜栽培 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 植物生產(chǎn)類 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測(cè)試 | |||
056 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 植物保護(hù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 植物生產(chǎn)類 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測(cè)試 | |||
057 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 財(cái)務(wù)類 | 否 | 財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)) | ||
058 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州茶桑果站 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 農(nóng)業(yè)(畜牧) | |||
059 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州茶桑果站 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 農(nóng)業(yè)(畜牧) | |||
060 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州茶桑果站 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 農(nóng)業(yè)(畜牧) | |||
061 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 水利(水電) | |||
062 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 測(cè)繪測(cè)量類 | 否 | 水利(水電) | |||
063 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 建筑工程技術(shù)類 | 否 | 水利(水電) | |||
064 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 環(huán)境工程類 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與水土保持類 | 否 | 水利(水電) | ||
065 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 建筑規(guī)劃類 | 否 | 建筑(規(guī)劃) | |||
066 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 水利管理類 | 否 | 水利(水電) | |||
067 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 水利(水電) | |||
068 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 建筑管理類 | 否 | 建筑(規(guī)劃) | |||
069 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質(zhì)鉆探隊(duì) | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利規(guī)劃類 | 否 | 水利(水電) | |||
070 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質(zhì)鉆探隊(duì) | 工程技術(shù) | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 水利(水電) | |||
071 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質(zhì)鉆探隊(duì) | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 農(nóng)業(yè)工程技術(shù)類 | 否 | 水利(水電) | |||
072 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質(zhì)鉆探隊(duì) | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水文與水資源類 | 否 | 水利(水電) | |||
073 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質(zhì)鉆探隊(duì) | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 水利工程地質(zhì)類 | 否 | 水利(水電) | |||
074 | 紅河州林業(yè)局 | 紅河州國(guó)營(yíng)芷村林場(chǎng) | 財(cái)務(wù)管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 否 | 財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)) | ||
