2014年貴州甕安縣遴選工作人員職位表
推薦閱讀:事業(yè)單位考試資訊|事業(yè)單位考試技巧|事業(yè)單位考試題庫
序號 | 遴選單位 | 遴選單位性質(zhì) | 主管部門 | 遴選職位簡介 | 編制數(shù) | 實有人數(shù) | 余編數(shù) | 遴選人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè) | 其他條件 | 遴選范圍 | 備注 |
1 | 縣司法局機關(guān) | 行政 | 縣司法局 | 工作人員 | 19 | 15 | 4 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 見遴選方案 | ||
2 | 雍陽街道辦事處 | 行政 | 雍陽街道辦事處 | 黨政辦工作人員 | 42 | 38 | 4 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 熟悉黨政辦公室工作、城鎮(zhèn)建設(shè)工作 | 見遴選方案 | |
3 | 中共甕安縣委基層組織局 | 參公 事業(yè) |
中共甕安縣委組織部 | 工作人員 | 12 | 8 | 4 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播類專業(yè)、政史類、管理學類 | 中共正式黨員 | 見遴選方案 | |
4 | 甕安縣供銷社 | 參公事業(yè) | 縣人民政府 | 辦公室工作 | 14 | 12 | 2 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 年齡30周歲以下,有辦公室工作經(jīng)驗,熟悉辦公室軟件操作、有一定寫作能力 | ||
5 | 縣社會保險事業(yè)局 | 參公 事業(yè) |
縣人力資源和社會局 | 工作人員 | 28 | 24 | 4 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 40歲周以下 | 見遴選方案 | |
6 | 縣勞動執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 參公 事業(yè) |
縣人力資源和社會局 | 工作人員 | 12 | 11 | 1 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 見遴選方案 | ||
7 | 縣計生協(xié)會 | 參公 群團 |
縣人口和計劃生育局 | 工作人員 | 5 | 2 | 3 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 見遴選方案 | ||
8 | 縣紅十字會 | 參公 群團 |
縣委 | 工作人員 | 4 | 2 | 2 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證 | 見遴選方案 | |
9 | 縣科學技術(shù)協(xié)會 | 參公 群團 |
縣委 | 工作人員 | 6 | 4 | 2 | 2 | 大學本科及以上 | 不限 | 熟悉計算機和公文寫作 | 見遴選方案 | |
10 | 甕安縣黨員服務(wù)中心 | 事業(yè) | 中共甕安縣委基層組織局 | 工作人員 | 10 | 4 | 6 | 3 | 本科及以上 | 計算機類、經(jīng)濟類專業(yè) | 中共正式黨員 | 見遴選方案 | |
11 | 中共甕安縣非公有制經(jīng)濟和社會組織工作委員會辦公室 | 事業(yè) | 中共甕安縣委組織部 | 工作人員 | 4 | 1 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播類專業(yè)、政史類、企業(yè)管理 | 中共正式黨員 | 見遴選方案 | 教育系統(tǒng)職工可報考 |
12 | 縣人社局下屬事業(yè)單位 | 事業(yè) | 縣人力資源和社會局 | 工作人員 | 16 | 4 | 12 | 5 | 大專及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播類、人力資源管理、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù) | 見遴選方案 | 教育系統(tǒng)職工可報考 | |
13 | 縣國有資產(chǎn)管理局 | 事業(yè) | 縣財政局 | 工作人員 | 6 | 0 | 6 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道辦事處)財政所正式在職在編人員 | ||
14 | 縣文體廣電旅游局(電視臺) | 事業(yè) | 縣文體廣電旅游局 | 網(wǎng)站編輯 | 60 | 42 | 18 | 1 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 見遴選方案 | ||
15 | 縣體育發(fā)展中心 | 事業(yè) | 縣文體廣電旅游局 | 籃球教練 | 10 | 4 | 6 | 1 | 本科及以上 | 體育教育、社會體育、運動訓練 | 見遴選方案 | ||
16 | 縣旅游發(fā)展中心 | 事業(yè) | 縣文體廣電旅游局 | 管理人員 | 12 | 3 | 9 | 2 | 本科及以上 | 酒店管理、旅游管理 | 見遴選方案 | ||
17 | 杜仲河水庫綜合利用工程管理處 | 事業(yè) | 縣水利局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10 | 2 | 8 | 3 | 大專及以上 | 水利水電工程、測繪工程、水土保持與荒漠化防治、農(nóng)業(yè)水利工程 | 40歲周以下 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道辦事處)水利站、各國營灌區(qū)管理所,果魚場在職在編人員 | |
18 | 縣檢務(wù)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 縣人民檢察院 | 工作人員 | 10 | 0 | 10 | 2 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 見遴選方案 | 教育系統(tǒng)職工可報考 | |
19 | 縣檢務(wù)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 縣人民檢察院 | 工作人員 | 10 | 0 | 10 | 2 | 本科及以上 | 法學類 | 見遴選方案 | 教育系統(tǒng)職工可報考 | |
20 | 縣檢務(wù)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 縣人民檢察院 | 工作人員 | 10 | 0 | 10 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 見遴選方案 | ||
21 | 縣審務(wù)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 縣人民法院 | 工作人員 | 20 | 1 | 19 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 見遴選方案 | 教育系統(tǒng)職工可報考 | |
22 | 縣審務(wù)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 縣人民法院 | 工作人員 | 20 | 1 | 19 | 1 | 本科及以上 | 廣播電視新聞學 | 見遴選方案 | ||
23 | 甕水街道辦事處人力資源和社會服務(wù)中心 | 事業(yè) | 甕水街道辦事處 | 管理人員 | 10 | 7 | 3 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 見遴選方案 | 教育系統(tǒng)職工可報考 | |
24 | 甕水街道辦事處村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 甕水街道辦事處 | 工作人員 | 5 | 4 | 1 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 見遴選方案 | 教育系統(tǒng)職工可報考 | |
25 | 縣動物疫病控制中心 | 事業(yè) | 縣農(nóng)村工作局 | 工作人員 | 12 | 9 | 3 | 1 | 大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī)醫(yī)學、動物防疫與檢疫、動物醫(yī)學 | 見遴選方案 | ||
26 | 縣畜牧水產(chǎn)站 | 事業(yè) | 縣農(nóng)村工作局 | 工作人員 | 10 | 8 | 2 | 1 | 大專及以上 | 畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 見遴選方案 | ||
27 | 縣漁政管理所 | 事業(yè) | 縣農(nóng)村工作局 | 財務(wù)人員 | 8 | 3 | 5 | 1 | 大專及以上 | 會計、會計電算化、財務(wù)管理、會計與統(tǒng)計核算 | 見遴選方案 | ||
28 | 縣漁政管理所 | 事業(yè) | 縣農(nóng)村工作局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 8 | 3 | 5 | 1 | 大專及以上 | 漁政資源與漁政管理 | 有漁業(yè)船舶職務(wù)船員證書、檢船師資格證書,任過站長者年齡放寬至40周以下 | 見遴選方案 | |
29 | 縣營林工作站 | 事業(yè) | 縣林業(yè)局 | 從事GIS技術(shù)工作 | 14 | 8 | 6 | 2 | 大專及以上 | 林業(yè)、林學 | 能熟練運用3S(RS、GPS、GIS)技術(shù)、計算機技術(shù)、通訊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道辦事處)林業(yè)站正式在職在編人員 | |
30 | 貴州甕安朱家山國家森林公園管理處 | 事業(yè) | 縣人民政府 | 財務(wù)人員 | 6 | 0 | 6 | 1 | 中專及以上 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | 具有會計從業(yè)資格證 | 見遴選方案 | |
31 | 縣性別比辦公室 | 事業(yè) | 縣人口和計劃生育局 | 工作人員 | 6 | 2 | 4 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 有2年以上計生 工作經(jīng)歷 |
見遴選方案 | |
32 | 縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 事業(yè) | 縣委宣傳部 | 辦公室工作人員 | 3 | 2 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、中國語言文化、應用語言學 | 見遴選方案 | 教育系統(tǒng)職工可報考 | |
33 | 縣信訪服務(wù)中心 | 事業(yè) | 縣信訪局 | 工作人員 | 20 | 6 | 14 | 6 | 大專及以上 | 不限 | 見遴選方案 | ||
34 | 甕安縣房屋征收安置服務(wù)中心 | 事業(yè) | 甕安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 負責房屋征收安置服務(wù)等相關(guān)工作 | 15 | 13 | 2 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程造價 | |||
35 | 甕安縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 全額事業(yè) | 甕安縣國土資源局 | 執(zhí)法工作 | 13 | 8 | 5 | 1 | 全日制本科及以上 | 勘查技術(shù)與工程、資源勘查工程(地質(zhì)類),采礦工程、礦物資源管理(礦業(yè)類),資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(地理科學) | 見遴選方案 | ||
36 | 縣婦幼保健院 | 全民事業(yè) | 縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局 | 會計 | 49 | 30 | 19 | 1 | 全日制中專及以上 | 經(jīng)濟類 會計類 | 有從業(yè)資質(zhì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心在職在編 | |
37 | 臨床檢驗 | 1 | 全日制大專及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 40周歲以下,初級及以上職稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心在職在編 | |||||||
38 | 甕安一小 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 數(shù)學教師 | 138 | 125 | 13 | 3 | ??埔陨?/td> | 數(shù)學 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||
39 | 甕安二小 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 語文教師 | 119 | 103 | 16 | 1 | ??埔陨?/td> | 語文 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||
40 | 數(shù)學教師 | 2 | 專科以上 | 數(shù)學 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||||||||
41 | 甕安三小 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 數(shù)學教師 | 105 | 84 | 21 | 1 | ??埔陨?/td> | 數(shù)學 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||
42 | 甕安實驗 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 語文教師 | 127 | 95 | 32 | 3 | ??埔陨?/td> | 語文 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||
43 | 數(shù)學教師 | 5 | ??埔陨?/td> | 數(shù)學 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||||||||
44 | 體育教師 | 2 | ??埔陨?/td> | 體育 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||||||||
45 | 甕安縣 第五中學 |
事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 小學語文教師 | 150 | 98 | 52 | 10 | 專科以上 | 語文 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||
46 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 小學數(shù)學教師 | 7 | ??埔陨?/td> | 數(shù)學 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||||||
47 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 小學體育教師 | 1 | ??埔陨?/td> | 體育 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||||||
48 | 甕安縣 第五中學 |
事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 中學語文教師 | 150 | 98 | 52 | 4 | 本科以上 | 語文 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||
49 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 中學數(shù)學教師 | 4 | 本科以上 | 數(shù)學 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||||||
50 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 中學英語教師 | 4 | 本科以上 | 英語 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||||||
51 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 中學物理教師 | 2 | 本科以上 | 物理 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||||||
52 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 中學歷史教師 | 1 | 本科以上 | 歷史 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||||||
53 | 甕安三中 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 中學物理教師 | 164 | 147 | 17 | 2 | 本科以上 | 物理 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||
54 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 中學歷史教師 | 1 | 本科以上 | 歷史 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||||||
55 | 甕安四中 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 中學英語教師 | 185 | 167 | 18 | 2 | 本科以上 | 英語 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||
56 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 中學化學教師 | 1 | 本科以上 | 化學 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||||||
57 | 草塘中學 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 初中語文教師 | 134 | 104 | 30 | 3 | 本科以上 | 語文 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||
58 | 甕安職校 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 初中語文教師 | 203 | 137 | 66 | 1 | 本科以上 | 語文 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||
59 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 初中英語教師 | 1 | 本科以上 | 英語 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||||||
60 | 甕安中學 | 事業(yè) | 甕安縣教育局 | 高中英語教師 | 1 | 本科以上 | 英語 | 限草中、珠中、三中、四中、五中具有高中教師資格證者報考、 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||||
61 | 事業(yè) | 甕安縣教育局 | 高中物理教師 | 271 | 248 | 23 | 1 | 本科以上 | 物理 | 限草中、珠中、三中、四中、五中具有高中教師資格證者報考、 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||
62 | 事業(yè) | 甕安縣教育局 | 高中地理教師 | 1 | 本科以上 | 地理 | 限草中、珠中、三中、四中、五中具有高中教師資格證者報考、 | 甕安縣中小學在職在編教師 | |||||
63 | 事業(yè) | 甕安縣教育局 | 高中計算機教師 | 1 | 本科以上 | 計算機 | 限草中、珠中、三中、四中、五中具有高中教師資格證者報考、 | 甕安縣中小學在職在編教師 | |||||
64 | 甕安二中 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 高中語文教師 | 262 | 233 | 29 | 1 | 本科以上 | 語文 | 限草中、珠中、三中、四中、五中具有高中教師資格證者報考、 | 甕安縣中小學在職在編教師 | |
65 | 甕安二中 | 高中歷史教師 | 1 | 本科以上 | 歷史 | 限草中、珠中、三中、四中、五中具有高中教師資格證者報考、 | 甕安縣中小學在職在編教師 | ||||||
66 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 高中數(shù)學教師 | 1 | 本科以上 | 數(shù)學 | 限草中、珠中、三中、四中、五中具有高中教師資格證者報考、 | 甕安縣中小學在職在編教師 | |||||
67 | 甕水幼兒園 | 事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 幼兒教師 | 40 | 5 | 35 | 5 | 中師以上 | 不限 | 職稱為幼教、教師資格證為幼兒教師; | 甕安縣中小學在職在編教師 | |
68 | 縣二幼 (銀盞幼兒園) |
事業(yè)單位 | 甕安縣教育局 | 幼兒教師 | 15 | 7 | 8 | 3 | 中師以上 | 不限 | 職稱為幼教、教師資格證為幼兒教師; | 甕安縣中小學在職在編教師 | |
合計 | 2227 | 1638 | 589 | 136 | |||||||||
共遴選136人,其中縣機關(guān)及縣屬、城區(qū)事業(yè)單位(不含教育)60人,教育系統(tǒng)76人。 | |||||||||||||
注:縣人社局下屬事業(yè)單位含縣考試指導中心、縣事業(yè)單位綜合配套改革領(lǐng)導小組辦公室、縣人才交流服務(wù)中心。遴選結(jié)束后,由縣人社局黨組研究確定具體崗位。 |
>>點擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責任編輯:李明)
- 2024年全國事業(yè)單位招聘信息匯總(12月24日)
- 2024黑龍江齊齊哈爾市文化廣電和旅游局所屬事業(yè)單位(市戲曲劇院)招聘考試通知
- 2024年下半年陜西商洛市事業(yè)單位招聘面試成績、考試總成績、進入體檢人員及體檢安排公告
- 2024安徽宿州市市直下半年事業(yè)單位招聘工作人員面試及合成成績公示
- 2024內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)三級崗位選聘人員進行公示通知
- 2024下半年四川政協(xié)報社考核招聘1人公告
- 2024四川省農(nóng)業(yè)科學院下屬事業(yè)單位選調(diào)擬調(diào)人員(一)補充公告
- 2024四川德陽市心有所蜀來德正好校園招聘綿竹市招聘崗位擬聘人員聘前公示(二)
- 2024四川宜賓市投資審計中心招聘編外工作人員擬聘用人員公示
- 2024四川南充市嘉陵區(qū)引進高層次人才筆試成績、面試入圍人員、面試公告