長治市行政機關(guān)2014年公務(wù)員(參照管理)招考職位表
- 大家都在看,再不關(guān)注就落后了!
- 專題:OAO線上線下 個性備考
- 高清視頻(直播): 公告解讀 大綱解讀
- :2013 2012 2011
- 技巧:行測備考技巧大全 申論專項指導(dǎo)
序 號 |
招考單位 | 擬錄 用數(shù) |
招考 職位 |
各職 位錄 用數(shù) |
所需資格條件 | 備注 | ||
學(xué)歷 要求 |
專業(yè) 要求 |
其它 要求 |
||||||
1 | 運城市經(jīng)濟和信息化委員會(國資委) | 8 | 科員1 | 2 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 機械設(shè)計與制造、機械制造及自動化等相近專業(yè) | 山西省戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 工業(yè)或企業(yè)會計、會計學(xué)等相近專業(yè) | |||||
科員3 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟管理類 | 服務(wù)基層項目專門職位 | ||||
科員4 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全、通信工程等相近專業(yè) | |||||
科員5 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 市場營銷、國際市場營銷、營銷與策劃等相近專業(yè) | |||||
科員6 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 工程管理、建設(shè)工程管理等相近專業(yè) | 兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||||
科員7 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 熱能與動力工程、能源與動力工程等相近專業(yè) | |||||
2 | 運城市公安局 | 8 | 科員1 | 2 | 專科及以上 | 犯罪情報信息、公安情報學(xué)、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察等相近專業(yè) | 30周歲以下 | 需符合人民警察體能和體檢要求 |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 計算機通信、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息管理或應(yīng)用等相近專業(yè) | 30周歲以下 | 山西省戶籍;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
科員3 | 1 | 專科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類 | 30周歲以下;服務(wù)基層項目專門職位 | ||||
科員4 | 1 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、軟件技術(shù)等相近專業(yè) | 30周歲以下 | ||||
科員5 | 2 | 專科及以上 | 技術(shù)偵查、地理信息系統(tǒng)、公安視聽技術(shù)等相近專業(yè) | 30周歲以下 | ||||
科員6 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 無線電技術(shù)、電子與信息技術(shù)、電氣工程及其自動化等相近專業(yè) | 30周歲以下 | ||||
3 | 運城市商務(wù)局 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 信息與計算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、統(tǒng)計與概算等相近專業(yè) | 山西省戶籍 | |
4 | 運城市統(tǒng)計局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)、電子商務(wù)等相近專業(yè) | 山西省戶籍 | |
5 | 運城市人才市場管理辦公室(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、新聞學(xué)等相近專業(yè) | 山西省戶籍 | |
6 | 運城市農(nóng)村經(jīng)濟管理中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 專業(yè)不限 | 山西省戶籍 | |
7 | 運城市人民政府發(fā)展研究中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 研究生及以上 | 經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟管理類 | 山西省戶籍 | |
8 | 運城市果業(yè)發(fā)展中心 (參照管理) |
2 | 科員1 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 商務(wù)英語、英語翻譯、英語教育等相近專業(yè) | 山西省戶籍 | |
科員2 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 物流管理、營銷與策劃、市場開發(fā)與營銷等相近專業(yè) | 兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||||
9 | 運城市中小企業(yè)局 (參照管理) |
1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計類 | 山西省戶籍 | |
10 | 運城市圣惠新區(qū)建設(shè)管理中心(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃與設(shè)計、城鄉(xiāng)規(guī)劃等相近專業(yè) | 山西省戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 城市管理、土地管理等相近專業(yè) | |||||
11 | 運城市法律援助中心(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)會計、會計學(xué)等相近專業(yè) | 山西省戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 新聞學(xué)、新聞采編與制作、編輯出版學(xué)等相近專業(yè) | |||||
12 | 鹽湖區(qū)公安分局 | 23 | 科員1 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 痕跡學(xué)、刑事科學(xué)技術(shù)、刑事技術(shù)、刑事偵察技術(shù)等相近專業(yè) | 30周歲以下 | 運城市戶籍;男性;需符合人民警察體能和體檢要求 |
科員2 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 民爆公共安全、 治安管理(民爆方向)等相近專業(yè) |
30周歲以下 | ||||
科員3 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 公共安全管理、 安全防范工程等相近專業(yè) |
30周歲以下 | ||||
科員4 | 4 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 法學(xué)等相近專業(yè) | 30周歲以下 | 運城市戶籍;男性;應(yīng)屆畢業(yè)生;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
科員5 | 1 | 本科及以上 | 計算機系統(tǒng)維護、信息網(wǎng)絡(luò)安全、地理信息系統(tǒng)等相近專業(yè) | 30周歲以下 | 運城市戶籍;男性;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
科員6 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 法律文秘、法律事務(wù)等相近專業(yè) | 30周歲以下 | 運城市戶籍;女性;應(yīng)屆畢業(yè)生;需符合人民警察 體能和體檢要求 |
|||
科員7 | 3 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 財政金融類 | 30周歲以下 | 運城市戶籍;男性;應(yīng)屆畢業(yè)生;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
科員8 | 2 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓(xùn)練、社會體育等相近專業(yè) | 30周歲以下 | 運城市戶籍;男性;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
科員9 | 1 | 本科及以上 | 英語等相近專業(yè) | 30周歲以下 | 運城市戶籍;應(yīng)屆畢業(yè)生;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
科員10 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 30周歲以下;服務(wù)基層項目專門職位 | 運城市戶籍;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
13 | 鹽湖區(qū)經(jīng)濟和信息化局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟管理類 | 運城市戶籍 | |
14 | 鹽湖區(qū)司法局 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 司法 助理員 |
2 | 本科及以上 | 法律類 | 運城市戶籍 | |
15 | 鹽湖區(qū)經(jīng)濟發(fā)展研究中心(參照管理) | 2 | 科員 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文秘類、 經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟管理類 |
服務(wù)基層項目專門職位 | |
16 | 永濟市水利局 | 2 | 科員 | 2 | 本科及以上 | 水利類 | 運城市戶籍 | |
17 | 永濟市交通運輸局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 運城市戶籍 | |
18 | 永濟市國土資源局 | 3 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 土地管理、土地資源管理等相近專業(yè) | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |||||
科員3 | 1 | 本科及以上 | 測繪類 | |||||
19 | 永濟市發(fā)展和改革局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟管理類 | 服務(wù)基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
20 | 永濟市人力資源和社會 局 | 4 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | |||||
科員3 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)技術(shù)類 | |||||
21 | 永濟市司法局 | 1 | 科員 | 1 | 大專及以上 | 法律類 | 服務(wù)基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
22 | 永濟市司法局公證處 | 2 | 科員 | 2 | 大專及以上 | 法律類 | 運城市戶籍 | |
23 | 永濟市文體廣電新聞出版局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、社會體育等相近專業(yè) | 運城市戶籍 | |
24 | 永濟市民政局 | 2 | 科員 | 2 | 本科及以上 | 社會學(xué)與公共管理類 | 運城市戶籍 | |
25 | 永濟市經(jīng)濟和信息化局 | 3 | 科員1 | 2 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟管理類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類 | |||||
26 | 臨猗縣公安局 | 7 | 基層派出所科員1 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 偵查、刑事偵查等相近專業(yè) | 30周歲以下 | 運城市戶籍;需符合人民警察體能和體檢要求 |
基層派出所科員2 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 公安類 | 30周歲以下 | ||||
基層派出所科員3 | 1 | 專科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類 | 30周歲以下 | ||||
27 | 臨猗縣司法局 | 1 | 司法 助理員 |
1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 法律類 | 服務(wù)基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
28 | 臨猗縣審計局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言與文秘類 | 服務(wù)基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
科員2 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 會計與審計類 | |||||
29 | 臨猗縣農(nóng)業(yè)委員會 | 2 | 科員1 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 林學(xué)與林業(yè)工程類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 化學(xué)化工類 | |||||
30 | 臨猗縣經(jīng)濟和信息化局 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟管理類 | 運城市戶籍 | |
31 | 臨猗縣發(fā)展和改革局 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言與文秘類 | 運城市戶籍 | |
32 | 臨猗縣文體廣電新聞出版局 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 音樂學(xué)、聲樂等相近專業(yè) | 運城市戶籍;應(yīng)屆畢業(yè)生;常駐基層,適宜男性 | |
33 | 芮城縣司法局 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 司法所 |
1 | 本科及以上 | 法律類 | 服務(wù)基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
34 | 芮城縣林業(yè)局 | 2 | 科員 | 2 | 本科及以上 | 林學(xué)與林業(yè)工程類 | 運城市戶籍 | |
35 | 芮城縣財政局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 財政學(xué)、財政等相近專業(yè) | 運城市戶籍 | |
36 | 萬榮縣人民政府辦公室 | 3 | 科員1 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言與文秘類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 城市規(guī)劃與設(shè)計、城市(鎮(zhèn))規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等相近專業(yè) | |||||
科員3 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 工業(yè)設(shè)計、機械設(shè)計制造及其自動化等相近專業(yè) | |||||
37 | 萬榮縣食品藥品監(jiān)管局 | 3 | 科員1 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 財政金融類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 食品類 | |||||
科員3 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 藥學(xué)類 | |||||
38 | 萬榮縣文體廣電新聞出版局 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 藝術(shù)類 | 運城市戶籍 | |
39 | 萬榮縣財政局 | 2 | 科員 | 2 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 財政金融類 | 運城市戶籍 | |
40 | 萬榮縣教育局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言與文秘類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 行政管理、公共事業(yè)管理、公共事務(wù)管理等相近專業(yè) | |||||
41 | 萬榮縣環(huán)境保護局 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 環(huán)境科學(xué)類 | 運城市戶籍 | |
42 | 萬榮縣住房 和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 建筑學(xué)與規(guī)劃設(shè)計類 | 運城市戶籍 | |
43 | 萬榮縣糧食局 | 1 | 科員 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 服務(wù)基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
44 | 萬榮縣司法局 | 4 | 科員1 | 2 | 專科及以上 | 專業(yè)不限 | 服務(wù)基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
科員2 | 2 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 法律類 | |||||
45 | 萬榮縣政務(wù)中心 (參照管理) |
1 | 科員 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 電子政務(wù)、行政管理辦公自動化等相近專業(yè) | 運城市戶籍 | |
46 | 新絳縣交通運輸局 | 1 | 科員 | 1 | 專科及以上 | 不限專業(yè) | 運城市戶籍 | |
47 | 新絳縣農(nóng)業(yè)委員會 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 農(nóng)學(xué)與農(nóng)業(yè)工程類 | 運城市戶籍 | |
48 | 新絳縣發(fā)展和改革局 | 1 | 科員 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限專業(yè) | 服務(wù)基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
49 | 新絳縣人力資源和社會 局 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 會計與審計類 | 運城市戶籍 | |
50 | 新絳縣公安局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 財務(wù)管理、工商管理等相近專業(yè) | 30周歲以下 | 男性;運城市戶籍;需符合人民警察體能和體檢要求 |
科員2 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限專業(yè) | 30周歲以下 | ||||
51 | 稷山縣人民政府 辦公室 |
2 | 科員1 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 法律類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 金融學(xué)、金融管理與實務(wù)、經(jīng)濟與金融等相近專業(yè) | |||||
52 | 稷山縣發(fā)展改革局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)、能源經(jīng)濟 、工業(yè)經(jīng)濟等相近專業(yè) | 運城市戶籍 | |
53 | 稷山縣經(jīng)濟和 信息化局 |
1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 工業(yè)經(jīng)濟、工商管理等相近專業(yè) | 運城市戶籍 | |
54 | 稷山縣住房 和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 2 | 科員1 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 、園林規(guī)劃、景觀設(shè)計、 園林綠化、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計等相近專業(yè) | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 土木工程、工程管理、建筑工程預(yù)決算等相近專業(yè) | |||||
55 | 稷山縣公安局 | 5 | 科員1 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 社會體育、 警察體育、體育教育等相近專業(yè) | 30周歲以下 | 運城市戶籍;需符合人民警察體能和體檢要求 |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 公安文秘、 漢語言文學(xué)、新聞學(xué)等相近專業(yè) | 30周歲以下; 服務(wù)基層項目專門職位 |
山西省戶籍;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
科員3 | 1 | 本科及以上 | 國民經(jīng)濟管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易等相近專業(yè) | 30周歲以下 | 運城市戶籍;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
科員4 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類 | 30周歲以下 | ||||
科員5 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 30周歲以下; 服務(wù)基層項目專門職位 |
||||
56 | 稷山縣財政局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 會計與審計類 | 運城市戶籍 | |
57 | 稷山縣審計局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 會計與審計類 | 運城市戶籍 | |
58 | 稷山縣食品藥品 監(jiān)管局 |
1 | 科員 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 臨床醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合等相近專業(yè) | 運城市戶籍 | |
59 | 聞喜縣司法局 | 5 | 科員1 | 3 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 法律類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué)等相近專業(yè) | 運城市戶籍;應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||||
科員3 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 法律類 | 服務(wù)基層項目專門職位 | 運城市戶籍 | |||
60 | 聞喜縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 (參照管理) |
2 | 科員1 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、新聞學(xué)等相近專業(yè) | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程施工技術(shù)等相近專業(yè) | 運城市戶籍;野外作業(yè) 適宜男性 |
||||
61 | 夏縣公安局 | 8 | 科員1 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 漢語言與文秘類 | 30周歲以下 | 運城市戶籍;需符合人民警察體能和體檢要求 |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 各類計算機信息管理或應(yīng)用等相近專業(yè) | 30周歲以下 | ||||
科員3 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 交通管理、交通事故處理等相近專業(yè) | 30周歲以下 | ||||
科員4 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 30周歲以下 | ||||
科員5 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 刑事技術(shù)、偵查等相近專業(yè) | 30周歲以下 | ||||
科員6 | 1 | 專科及以上 | 會計、財務(wù)管理等相近專業(yè) | 30周歲以下;取得會計從業(yè)資格證書 | ||||
62 | 夏縣文物旅游局 | 3 | 科員1 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 漢語言與文秘類 | 服務(wù)基層項目專門職位 | 山西省戶籍 |
科員2 | 1 | 專科及以上 | 考古學(xué)、文物保護技術(shù)、博物館學(xué)等相近專業(yè) | |||||
科員3 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 旅游管理、景區(qū)開發(fā)與管理、歷史文化旅游等相近專業(yè) | |||||
63 | 平陸縣人民政府 辦公室 |
1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文秘類 | 運城市戶籍 | |
64 | 平陸縣經(jīng)濟和 信息化局 |
1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)化工類 | 運城市戶籍 | |
65 | 平陸縣司法局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 服務(wù)基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
66 | 平陸縣公安局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 公安類 | 30周歲以下 | 運城市戶籍;需符合人民警察體能和體檢要求 |
67 | 平陸縣審計局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 工程造價、土木工程等相近專業(yè) | |||||
68 | 垣曲縣發(fā)展和改革局 | 2 | 科員 | 2 | 大專及以上 | 會計與審計類 | 運城市戶籍 | |
69 | 垣曲縣教育局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、平面設(shè)計等相近專業(yè) | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科、學(xué)士學(xué)位及以上 | 藝術(shù)教育、美術(shù)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||||
70 | 垣曲縣司法局 | 3 | 科員1 | 1 | 大專及以上 | 法律類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 大專及以上 | 漢語言與文秘類 | |||||
基層司法所科員 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 服務(wù)基層項目專門職位 | 山西省戶籍 |
(責(zé)任編輯:李明)