臨汾市行政機關(guān)2014年公務員(參照管理)招考職位表
序號 | 招考單位 | 擬錄用數(shù) | 招考 職位 |
各職位錄用數(shù) | 所需資格條件 | 備注 | ||
學歷要求 | 專業(yè)要求 | 其它要求 | ||||||
26 | 翼城縣農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心(參照管理) | 1 | 農(nóng)機監(jiān)管科員 | 1 | 大學本科及以上 | 機械與機電類 | ||
27 | 翼城縣老齡委員會辦公室(參照管理) | 1 | 檢查監(jiān)督科員 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | ||
28 | 浮山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | 安全監(jiān)察科員 | 1 | 大學本科及以上 | 安全工程類 | ||
29 | 浮山縣司法局 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 2 | 大學本科及以上 | 法律類 | ||
30 | 霍州市人民政府辦公室 | 1 | 文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目專門職位 | 臨汾戶籍 |
31 | 霍州市財政局 | 1 | 社會 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術(shù)類 | ||
32 | 霍州市人力資源和社會 局 | 1 | 法規(guī)與信訪仲裁科員 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | 臨汾戶籍 | |
33 | 霍州市住房 和城鄉(xiāng)建設管理局 | 1 | 市容建設和園林管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 藝術(shù)設計類 | ||
34 | 霍州市水利局 | 1 | 農(nóng)村水利科員 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 水利類 | ||
35 | 霍州市林業(yè)局 | 1 | 營林綠化科員 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 林學與林業(yè)工程類 | ||
36 | 霍州市文體廣電新聞出版局 | 2 | 體育管理科員 | 2 | 大學本科及以上 | 體育學類 | ||
37 | 霍州市教育科技局 | 1 | 基礎教育科員 | 1 | 大學本科及以上 | 音樂類 | 具有中學及以上教師資格證 | |
38 | 霍州市商務局 | 1 | 商務改革發(fā)展科員 | 1 | 大學本科及以上 | 食品類 | ||
39 | 襄汾縣司法局 | 3 | 司法助理員1 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | 臨汾戶籍 | |
司法助理員2 | 2 | 大學本科及以上 | 法律類 | 服務基層項目專門職位 | ||||
40 | 襄汾縣公安局 | 2 | 網(wǎng)絡警察科員 | 1 | 大學本科及以上 | 各類計算機網(wǎng)絡技術(shù)或工程、網(wǎng)絡系統(tǒng)管理、計算機科學及相近專業(yè) | 30歲以下 | 臨汾戶籍、應屆畢業(yè)生 |
通訊科員 | 1 | 大學本科及以上 | 信息網(wǎng)絡安全、軟件工程、各類計算機或軟件技術(shù)及相近專業(yè) | |||||
41 | 吉縣人民政府辦公室 | 2 | 文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 專業(yè)不限 | ||
行政管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | ||||||
42 | 吉縣人力資源和 社會 局 |
1 | 勞動監(jiān)察科員 | 1 | 大學本科及以上 | |||
43 | 吉縣財政局 | 1 | 預算科員 | 1 | 大學本科及以上 | |||
44 | 吉縣民政局 | 2 | 行政管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | |||
優(yōu)撫安置科員 | 1 | 大學本科及以上 | 限服務地為吉縣服務基層項目專門職位 | 服務期不低于5年 | ||||
45 | 吉縣水利局 | 1 | 水利管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 專業(yè)不限 | 限服務地為吉縣服務基層項目專門職位 | 服務期不低于5年 |
46 | 吉縣發(fā)改局 | 1 | 綜合管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | |||
47 | 吉縣統(tǒng)計局 | 1 | 經(jīng)濟管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | |||
48 | 永和縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 2 | 辦公室科員 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術(shù)類、電子信息類 | 永和戶籍、服務期不低于5年 | |
藥品綜合監(jiān)管科員 | 1 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類、食品類 | |||||
49 | 永和縣司法局 | 2 | 基層科科員 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | ||
宣教科科員 | 1 | 大學本科及以上 | 電影電視廣播類 | |||||
50 | 汾西縣人民政府辦公室 | 1 | 辦公室科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 汾西戶籍、服務期不低于5年 | |
51 | 汾西縣審計局 | 1 | 財政金融管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | ||
52 | 汾西縣統(tǒng)計局 | 1 | 經(jīng)濟統(tǒng)計管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 數(shù)學與統(tǒng)計類 | 汾西戶籍、服務期不低于5年 | |
53 | 汾西縣民政局 | 1 | 辦公室科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | ||
54 | 汾西縣司法局 | 1 | 基層科科員 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | ||
55 | 汾西縣檔案局(參照管理) | 2 | 辦公室科員 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術(shù)類 | ||
檔案管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 圖書與檔案學類 | |||||
56 | 汾西縣廣播電視服務中心(參照管理) | 4 | 新聞部科員 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 主持類、播音類 | 具有2級甲等及以上普通話水平測試等級證書 | |
廣告部科員 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 電影電視廣播類 | |||||
57 | 汾西縣中小企業(yè)服務中心(參照管理) | 2 | 開發(fā)管理科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 建筑工程類 | ||
開發(fā)管理科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 地質(zhì)地礦類 | |||||
總計 | 139 | 139 |
(責任編輯:李明)