長沙雨花區(qū)公開考試聘用事業(yè)單位人員面試入圍基本情況
考生正在瀏覽:事業(yè)單位考試公告|事業(yè)單位考試提醒|事業(yè)單位職位表
長沙市雨花區(qū)公開考試聘用事業(yè)單位工作人員筆試閱卷工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試入圍人員基本情況公示如下,公示期為七天,如有異議,請(qǐng)與雨花區(qū)人力資源和社會(huì)局聯(lián)系(電話:0731-85880230),或與雨花區(qū)監(jiān)察局聯(lián)系(電話:0731-85880617)。
2015年1月8日
單位 | 崗位名稱 | 招聘 計(jì)劃數(shù) |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性 別 |
出生年月 | 參加工作 時(shí) 間 |
學(xué)歷 | 現(xiàn)工作單位 | 筆試 成績 |
排名 |
區(qū)委黨校 | 教師 | 2 | S2014001012 | 丁咚 | 女 | 1989.01 | 無 | 研究生 | 現(xiàn)待業(yè) | 77.3 | 1 |
S2014001030 | 莫冉 | 女 | 1989.06 | 2014.07 | 研究生 | 現(xiàn)待業(yè) | 74.7 | 2 | |||
S2014001080 | 楊中 | 女 | 1987.03 | 2012.07 | 研究生 | 南岳區(qū)拜殿鄉(xiāng)政府 | 74.3 | 3 | |||
S2014001093 | 游衛(wèi) | 女 | 1988.12 | 2013.07 | 研究生 | 湖南女子學(xué)院 | 73.6 | 4 | |||
S2014001091 | 劉惜時(shí) | 男 | 1988.01 | 2012.07 | 研究生 | 雨花區(qū)民政局(青年人才引進(jìn)) | 72.9 | 5 | |||
S2014001092 | 李寧 | 女 | 1987.06 | 無 | 研究生 | 現(xiàn)待業(yè) | 72.4 | 6 | |||
婦幼所 | B超醫(yī)師 | 1 | S2014002002 | 胡佳 | 女 | 1983.10 | 2004.07 | 本科 | 長沙縣婦幼保健院 | 75.4 | 1 |
S2014002003 | 楊立芳 | 女 | 1983.01 | 2003.01 | 本科 | 寧鄉(xiāng)縣道林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 72.8 | 2 | |||
S2014002004 | 蔣穎 | 女 | 1983.11 | 2005.11 | 本科 | 長沙美年大健康體檢中心 | 65 | 3 | |||
兒保醫(yī)師 | 1 | S2014003006 | 唐智慧 | 女 | 1982.09 | 2003.07 | 本科 | 雨花區(qū)洞井街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(雇員) | 78.9 | 1 | |
S2014003002 | 曾春蘭 | 女 | 1981.03 | 2003.07 | 本科 | 望城區(qū)丁字鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 78.2 | 2 | |||
S2014003004 | 寧少齊 | 女 | 1987.03 | 2010.07 | 本科 | 洞口縣疾病預(yù)防控制中心 | 73.1 | 3 | |||
婦保醫(yī)師 | 1 | S2014004007 | 劉金艷 | 女 | 1979.08 | 2000.04 | 本科 | 長沙安貞婦產(chǎn)醫(yī)院 | 74 | 1 | |
S2014004003 | 周潔純 | 女 | 1982.12 | 2007.07 | 本科 | 現(xiàn)待業(yè) | 70.3 | 2 | |||
S2014004006 | 熊蓉 | 女 | 1984.04 | 2004.08 | 本科 | 岳麓區(qū)洋湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 68.7 | 3 | |||
區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)人員 | 1 | S2014008007 | 楊松林 | 男 | 1987.11 | 2009.07 | 本科 | 瀏陽市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 63.5 | 1 |
S2014008001 | 趙雪琴 | 女 | 1977.01 | 1996.08 | 本科 | 長沙市供水有限公司 | 61 | 2 | |||
S2014008006 | 駱姣 | 女 | 1986.02 | 2010.07 | 研究生 | 長沙市環(huán)境保護(hù)局 | 61 | 2 | |||
區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)中心 | 工作人員 | 1 | S2014009023 | 黃婷 | 女 | 1987.06 | 2013.09 | 研究生 | 岳麓區(qū)天頂街道辦事處 | 74 | 1 |
S2014009037 | 官文娥 | 女 | 1989.08 | 2012.07 | 本科 | 現(xiàn)待業(yè) | 73.5 | 2 | |||
S2014009004 | 張建峰 | 男 | 1986.12 | 2013.07 | 研究生 | 雨花區(qū)委組織部(青年人才引進(jìn)) | 72.9 | 3 | |||
區(qū)工信局(中小企業(yè)服務(wù)辦) | 工作人員 | 1 | S2014010004 | 趙佩 | 女 | 1989.06 | 2012.07 | 研究生 | 雨花區(qū)工業(yè)和信息化局(青年人才引進(jìn)) | 74.6 | 1 |
S2014010002 | 尹怡 | 男 | 1987.05 | 2009.07 | 研究生 | 現(xiàn)待業(yè) | 71 | 2 | |||
S2014010003 | 張亮亮 | 男 | 1985.10 | 2013.07 | 研究生 | 雨花區(qū)砂子塘街道辦事處(青年人才引進(jìn)) | 66.3 | 3 | |||
區(qū)屬事業(yè)單位 |
工作人員 |
13 |
S2014011708 | 李微 | 女 | 1987.07 | 2009.10 | 本科 | 醴陵市民政局 | 78.1 | 1 |
S2014011129 | 胡碧君 | 女 | 1987.01 | 2011.07 | 研究生 | 現(xiàn)待業(yè) | 77.7 | 2 | |||
S2014011405 | 伍夢 | 女 | 1991.11 | 2013.09 | 本科 | 張家界市人力資源和社會(huì)局 | 76.1 | 3 | |||
S2014011740 | 劉雅婷 | 女 | 1987.09 | 2011.07 | 本科 | 望城區(qū)茶亭鎮(zhèn)郭亮村(大學(xué)生村官) | 75.2 | 4 | |||
S2014011609 | 李友芳 | 女 | 1989.08 | 2013.11 | 本科 | 岳麓區(qū)咸嘉湖街道辦事處 | 75 | 5 | |||
S2014011926 | 張笛迪 | 女 | 1990.08 | 2013.08 | 本科 | 鳳凰縣竿子坪鄉(xiāng)政府(大學(xué)生村官) | 74.9 | 6 | |||
S2014011682 | 鄧?yán)钴?/td> | 男 | 1984.11 | 2013.08 | 研究生 | 瀏陽市中和鎮(zhèn)中和村(大學(xué)生村官) | 74 | 7 | |||
S2014011496 | 陳璐 | 女 | 1986.09 | 2011.07 | 研究生 | 長沙市委黨校 | 73.7 | 8 | |||
S2014011556 | 劉江豪 | 男 | 1988.07 | 2012.07 | 本科 | 新田縣十字鎮(zhèn)政府 | 73.4 | 9 | |||
S2014011586 | 李梅 | 女 | 1991.01 | 2013.10 | 本科 | 湖南省環(huán)境保護(hù)廳 | 73.3 | 10 | |||
S2014011960 | 何玉瑩 | 女 | 1985.04 | 2009.10 | 研究生 | 現(xiàn)待業(yè) | 73.1 | 11 | |||
S2014011900 | 吳妙 | 女 | 1990.07 | 2013.07 | 本科 | 湖南鴻雅印象藝術(shù)文化傳播有限公司 | 72.9 | 12 | |||
S2014011468 | 陳燦 | 女 | 1985.10 | 2011.07 | 研究生 | 湖南喬絲服飾有限公司 | 72.8 | 13 | |||
S2014011951 | 王益軍 | 男 | 1988.03 | 2013.07 | 本科 | 汝城縣盧陽鎮(zhèn)政府 | 72.6 | 14 | |||
S2014011548 | 彭曉蘭 | 女 | 1991.02 | 2013.09 | 本科 | 桑植縣馬合口白族鄉(xiāng)政府(大學(xué)生村官) | 72.4 | 15 | |||
S2014011101 | 謝達(dá)鴻 | 女 | 1991.08 | 2013.07 | 本科 | 湖南長重機(jī)器股份有限公司 | 72.3 | 16 | |||
S2014011092 | 張琳林 | 女 | 1988.11 | 2013.07 | 研究生 | 雨花區(qū)委組織部(青年人才引進(jìn)) | 72.2 | 17 | |||
S2014011664 | 姚珧 | 女 | 1990.12 | 2012.07 | 本科 | 望城區(qū)銅官循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)基地投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 72.2 | 17 | |||
S2014011751 | 熊剛 | 男 | 1988.01 | 2012.07 | 研究生 | 芙蓉區(qū)人大常委會(huì)辦公室 | 72 | 19 | |||
S20140111315 | 宋淼 | 女 | 1989.12 | 2013.07 | 本科 | 現(xiàn)待業(yè) | 71.9 | 20 | |||
S2014011369 | 劉金婷 | 女 | 1989.03 | 2011.07 | 本科 | 雨花區(qū)人力資源和社會(huì)局(雇員) | 71.8 | 21 | |||
S20140111009 | 文亞平 | 女 | 1990.10 | 2013.07 | 本科 | 安化縣柘溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 71.7 | 22 | |||
S2014011902 | 黃鑫 | 男 | 1990.01 | 2013.09 | 本科 | 長沙麥都網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 71.5 | 23 | |||
S20140111162 | 莫伊娜 | 男 | 1985.07 | 2012.07 | 研究生 | 攸縣衛(wèi)生局 | 71.5 | 23 | |||
S2014011016 | 張雁如 | 女 | 1988.03 | 2010.07 | 本科 | 長沙市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 71.3 | 25 | |||
S20140111091 | 李紫艷 | 女 | 1991.05 | 2013.07 | 本科 | 瀏陽湘寶地供銷電子商務(wù)有限公司 | 71.3 | 25 | |||
S20140111174 | 鄧祥雁 | 男 | 1990.03 | 2012.07 | 本科 | 衡陽市天馳藥品有限責(zé)任公司 | 71.3 | 25 | |||
S2014011518 | 楊林劍 | 女 | 1986.02 | 2010.07 | 研究生 | 長沙市城市管理和行政執(zhí)法局 | 71.2 | 28 | |||
S2014011940 | 游海倫 | 女 | 1990.07 | 2012.07 | 本科 | 現(xiàn)待業(yè) | 71.1 | 29 | |||
S2014011036 | 胡海 | 男 | 1989.03 | 2012.07 | 本科 | 現(xiàn)待業(yè) | 71 | 30 | |||
S2014011409 | 肖曉華 | 男 | 1987.02 | 2009.07 | 本科 | 開福區(qū)發(fā)展和改革局 | 70.9 | 31 | |||
S2014011383 | 楊軍 | 男 | 1988.06 | 2012.07 | 研究生 | 雨花區(qū)砂子塘街道辦事處(青年人才引進(jìn)) | 70.8 | 32 | |||
S2014011690 | 陽閃 | 女 | 1984.10 | 2012.06 | 研究生 | 芙蓉區(qū)審計(jì)局 | 70.8 | 32 | |||
S2014011410 | 石嵐 | 女 | 1985.08 | 2010.08 | 研究生 | 現(xiàn)待業(yè) | 70.7 | 34 | |||
S20140111402 | 駱崗 | 男 | 1988.01 | 2010.07 | 本科 | 長沙縣路口鎮(zhèn)政府 | 70.7 | 34 | |||
S2014011107 | 喻娜 | 女 | 1986.04 | 2011.08 | 研究生 | 北湖區(qū)永春鄉(xiāng)政府 | 70.6 | 36 | |||
S2014011212 | 周潔 | 女 | 1990.02 | 2011.07 | 本科 | 天心區(qū)先鋒街道辦事處 | 70.6 | 36 | |||
S2014011527 | 陳鵬程 | 女 | 1990.01 | 2013.08 | 本科 | 攸縣柏市鎮(zhèn)政府(大學(xué)生村官) | 70.6 | 36 | |||
S2014011268 | 肖圣林 | 男 | 1986.11 | 2011.07 | 研究生 | 瀏陽市富民干線公路建設(shè)投資有限公司 | 70.5 | 39 | |||
S2014011969 | 楊潔瑩 | 女 | 1986.06 | 2007.07 | 研究生 | 長沙縣果園鎮(zhèn)政府 | 70.5 | 39 | |||
區(qū)屬事業(yè)單位 |
文秘人員 |
6 |
S2014012007 | 付珍 | 女 | 1988.06 | 2010.07 | 本科 | 岳麓區(qū)梅溪湖街道辦事處 | 73.5 | 1 |
S2014012042 | 卿小潔 | 女 | 1990.06 | 2012.08 | 本科 | 湘陰縣金龍鎮(zhèn)政府 | 73.5 | 1 | |||
S2014012059 | 何曉麗 | 女 | 1985.10 | 2009.07 | 本科 | 開福區(qū)城市拆遷遺留辦 | 72.5 | 3 | |||
S2014012081 | 盧艷霞 | 女 | 1987.10 | 2012.07 | 研究生 | 芙蓉區(qū)五里牌街道辦事處 | 72.3 | 4 | |||
S2014012032 | 王俊芝 | 女 | 1989.02 | 2012.11 | 本科 | 保靖縣工商行政管理局 | 71.5 | 5 | |||
S2014012003 | 龔雅麗 | 女 | 1987.07 | 2012.07 | 研究生 | 雨花區(qū)洞井街道辦事處(雇員) | 71 | 6 | |||
S2014012063 | 譚水平 | 男 | 1987.02 | 2012.07 | 研究生 | 芙蓉區(qū)文藝路街道辦事處 | 70.5 | 7 | |||
S2014012073 | 麥志遠(yuǎn) | 男 | 1988.07 | 2011.09 | 本科 | 湘陰縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 70.5 | 7 | |||
S2014012077 | 胡燦 | 女 | 1984.12 | 2007.10 | 本科 | 開福區(qū)沙坪街道辦事處 | 70.5 | 7 | |||
S2014012001 | 郝立群 | 女 | 1985.06 | 2007.07 | 本科 | 開福區(qū)四方坪街道辦事處 | 69.5 | 10 | |||
S2014012021 | 李慧敏 | 女 | 1984.05 | 2008.07 | 本科 | 雨花區(qū)侯家塘街道辦事處(雇員) | 69.5 | 10 | |||
S2014012004 | 謝凱 | 男 | 1986.07 | 2009.07 | 研究生 | 雨花區(qū)區(qū)委辦(青年人才引進(jìn)) | 69.3 | 12 | |||
S2014012056 | 王銀平 | 女 | 1984.03 | 2007.07 | 本科 | 長沙縣青山鋪鎮(zhèn)政府 | 69 | 13 | |||
S2014012067 | 李麗 | 女 | 1984.08 | 2006.07 | 本科 | 耒陽市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 69 | 13 | |||
S2014012044 | 薛靜莉 | 女 | 1989.08 | 2011.07 | 本科 | 長沙縣泉塘街道辦事處 | 68.5 | 15 | |||
S2014012053 | 潘逸文 | 女 | 1984.10 | 2007.10 | 本科 | 湘鄉(xiāng)市中沙鎮(zhèn)政府 | 68.5 | 15 | |||
S2014012057 | 鄧婕 | 女 | 1987.10 | 2009.09 | 本科 | 岳麓區(qū)含浦街道辦事處 | 68.5 | 15 | |||
S2014012017 | 李紅亮 | 男 | 1988.12 | 2012.07 | 本科 | 岳麓區(qū)觀沙嶺街道辦事處 | 68 | 18 | |||
S2014012029 | 胡仙桐 | 女 | 1987.11 | 2010.08 | 本科 | 祁陽縣民政局 | 68 | 18 | |||
S2014012048 | 于麗君 | 女 | 1984.01 | 2007.07 | 本科 | 長沙縣總工會(huì) | 68 | 18 | |||
S2014012052 | 楊維 | 女 | 1987.06 | 2012.07 | 本科 | 現(xiàn)待業(yè) | 68 | 18 | |||
S2014012091 | 朱世朝 | 男 | 1985.01 | 2007.07 | 本科 | 長沙縣城市管理和行政執(zhí)法局 | 68 | 18 |
>>點(diǎn)擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024黑龍江齊齊哈爾市文化廣電和旅游局所屬事業(yè)單位(市戲曲劇院)招聘考試通知
- 2024年下半年陜西商洛市事業(yè)單位招聘面試成績、考試總成績、進(jìn)入體檢人員及體檢安排公告
- 2024安徽宿州市市直下半年事業(yè)單位招聘工作人員面試及合成成績公示
- 2024內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)三級(jí)崗位選聘人員進(jìn)行公示通知
- 2024下半年四川政協(xié)報(bào)社考核招聘1人公告
- 2024四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院下屬事業(yè)單位選調(diào)擬調(diào)人員(一)補(bǔ)充公告
- 2024四川德陽市心有所蜀來德正好校園招聘綿竹市招聘崗位擬聘人員聘前公示(二)
- 2024四川宜賓市投資審計(jì)中心招聘編外工作人員擬聘用人員公示
- 2024四川南充市嘉陵區(qū)引進(jìn)高層次人才筆試成績、面試入圍人員、面試公告
- 2024四川涼山州第二批引進(jìn)人才(涼山州博物院工作人員)面試成績、崗位排名公告