2014浙江寧波慈溪市第二批鎮(zhèn)(街道)工作骨干選拔公告(第四號(hào))
定于10月16日組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研活動(dòng),時(shí)間半天。入闈面試人員請(qǐng)于10月16日下午14:00準(zhǔn)時(shí)在市政府北門集中。
序號(hào) | 報(bào)考職位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 加分 | 筆試總成績(jī) | 名次 | 入闈面試 |
1 | 城建規(guī)劃職位 | 徐立明 | 72014031414 | 96 | 7.5 | 103.5 | 1 | 是 |
2 | 城建規(guī)劃職位 | 葉夢(mèng)曄 | 72014031424 | 102 | 102 | 2 | 是 | |
3 | 城建規(guī)劃職位 | 鄭若明 | 72014031426 | 94 | 4.5 | 98.5 | 3 | 是 |
4 | 城建規(guī)劃職位 | 孫金良 | 72014031416 | 92 | 92 | 4 | 是 | |
5 | 城建規(guī)劃職位 | 吳海洋 | 72014031423 | 87 | 87 | 5 | 是 | |
6 | 城建規(guī)劃職位 | 周平 | 72014031422 | 85 | 1.5 | 86.5 | 6 | 是 |
7 | 城建規(guī)劃職位 | 朱逸 | 72014031415 | 80 | 1.5 | 81.5 | 7 | |
8 | 城建規(guī)劃職位 | 屠少一 | 72014031417 | 81 | 81 | 8 | ||
9 | 城建規(guī)劃職位 | 陳曄 | 72014031418 | 77 | 77 | 9 | ||
10 | 城建規(guī)劃職位 | 邱田雨 | 72014031419 | 74 | 3 | 77 | 9 | |
11 | 城建規(guī)劃職位 | 徐華江 | 72014031425 | 76 | 76 | 11 | ||
12 | 城建規(guī)劃職位 | 沈科 | 72014031429 | 76 | 76 | 11 | ||
13 | 城建規(guī)劃職位 | 宋立潮 | 72014031413 | 75 | 75 | 13 | ||
14 | 城建規(guī)劃職位 | 嚴(yán)建權(quán) | 72014031421 | 74 | 74 | 14 | ||
15 | 城建規(guī)劃職位 | 酈圣愛(ài) | 72014031420 | 缺考 | 1.5 | / | ||
16 | 城建規(guī)劃職位 | 婁紅霞 | 72014031427 | 缺考 | 4.5 | / | ||
17 | 城建規(guī)劃職位 | 沈科躍 | 72014031428 | 缺考 | / | |||
18 | 水利職位 | 孫華杰 | 72014030323 | 106.5 | 106.5 | 1 | 是 | |
19 | 水利職位 | 鄭超 | 72014030322 | 86.5 | 3 | 89.5 | 2 | 是 |
20 | 水利職位 | 岑志哲 | 72014030325 | 88.5 | 88.5 | 3 | 是 | |
21 | 水利職位 | 許艷 | 72014030326 | 82 | 1.5 | 83.5 | 4 | |
22 | 水利職位 | 何博淵 | 72014030324 | 缺考 | / | |||
23 | 社會(huì)管理職位 | 龔錫 | 72014030514 | 111 | 3 | 114 | 1 | 是 |
24 | 社會(huì)管理職位 | 胡佰萬(wàn) | 72014030511 | 113 | 113 | 2 | 是 | |
25 | 社會(huì)管理職位 | 龔江濤 | 72014030515 | 90 | 1.5 | 91.5 | 3 | 是 |
26 | 社會(huì)管理職位 | 孫新威 | 72014030501 | 91 | 91 | 4 | 是 | |
27 | 社會(huì)管理職位 | 盧鋒橋 | 72014030512 | 91 | 91 | 4 | 是 | |
28 | 社會(huì)管理職位 | 龔佰沖 | 72014030516 | 80 | 7.5 | 87.5 | 6 | |
29 | 社會(huì)管理職位 | 龔士波 | 72014030503 | 81 | 4.5 | 85.5 | 7 | |
30 | 社會(huì)管理職位 | 高海挺 | 72014030509 | 77 | 6 | 83 | 8 | |
31 | 社會(huì)管理職位 | 余洪武 | 72014030507 | 80 | 1.5 | 81.5 | 9 | |
32 | 社會(huì)管理職位 | 錢建如 | 72014030504 | 80 | 80 | 10 | ||
33 | 社會(huì)管理職位 | 王迪 | 72014030505 | 77 | 3 | 80 | 11 | |
34 | 社會(huì)管理職位 | 黃建尚 | 72014030508 | 71 | 71 | 12 | ||
35 | 社會(huì)管理職位 | 陳華軍 | 72014030506 | 63 | 4.5 | 67.5 | 13 | |
36 | 社會(huì)管理職位 | 胡科特 | 72014030502 | 51 | 1.5 | 52.5 | 14 | |
37 | 社會(huì)管理職位 | 吳國(guó)森 | 72014030510 | 52 | 52 | 15 | ||
38 | 社會(huì)管理職位 | 胡含維 | 72014030513 | 缺考 | 7.5 | / |
2014年10月13日
(責(zé)任編輯:李明)
- 中共樂(lè)山市市中區(qū)委組織部 樂(lè)山市市中區(qū)人力資源和社會(huì)局 關(guān)于2024年下半年面向川渝兩地公開(kāi)選調(diào)事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)整公告
- 2024西藏一地遴選(招聘)公務(wù)員(工作人員)
- 2024河南平頂山市市直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員擬任職人員公示(第三批)
- 2025重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì)遴選公務(wù)員7人公告
- 2024河南南陽(yáng)市鄧州市市直事業(yè)單位選聘擬聘公示(第6號(hào))
- 2024四川宜賓市政務(wù)服務(wù)和非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展局宜賓市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)綜合服務(wù)中心選調(diào)擬聘用人員公示
- 2024湖南岳陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員擬遴選人員公示
- 安義縣2024年下半年縣外公開(kāi)選調(diào)事業(yè)單位工作人員公告【30人】
- 2024四川自貢市發(fā)展和改革委員會(huì)遴選公務(wù)員擬遴選人員公示
- 2024廣東茂名市信宜市紀(jì)委監(jiān)委擬選調(diào)人員公示