2013年淮南市公務(wù)員考試面試遞補人選公告
活動:2013年安徽公務(wù)員面試直播沖刺點題,熱報中。。。。。。。。。。
因部分考生資格復(fù)審不合格或自愿放棄等原因,面試人選出現(xiàn)空缺。現(xiàn)按照《淮南市2013年考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,下列人員遞補進入面試環(huán)節(jié)(詳見附表):
請入圍人員于6月17日上午8:30-11:30,攜帶有效居民身份證、學(xué)歷學(xué)位證書、筆試準(zhǔn)考證等職位要求的相關(guān)材料(均須原件及復(fù)印件),其中機關(guān)、事業(yè)單位在職人員報考的,須提供單位出具的同意報考證明,到淮南市人力資源和社會局人事考試培訓(xùn)服務(wù)大廳(劉家山路36-1)進行資格復(fù)審,領(lǐng)取面試通知書,同時交納面試費(70元/人)。逾期視為自動放棄。
咨詢電話:0554-6644773
序號
|
準(zhǔn)考證號 | 身份證號 | 行測 | 申論 | 專業(yè) | 筆試 | 職位 |
成績 | 成績 | 成績 | 成績 | 代碼 | |||
1 | 71030101120 | 342422198909190165 | 68.2 | 54 | 50 | 57.77 | 70002 |
2 | 71020100905 | 340122198608100025 | 64.7 | 61 | 52 | 59.595 | 70003 |
3 | 71000402621 | 340302198607070229 | 72.4 | 61 | 66.7 | 70006 | |
4 | 71000204020 | 340404199005162225 | 66.1 | 61.5 | 63.8 | 70007 | |
5 | 71000204425 | 340421198201064034 | 71.7 | 52.5 | 62.1 | 70010 | |
6 | 71000102702 | 340405198405170015 | 77.3 | 42.5 | 59.9 | 70012 | |
7 | 71000201029 | 342401198512115878 | 55.5 | 59 | 57.25 | 70014 | |
8 | 71000204914 | 340404198605272220 | 71 | 49.5 | 60.25 | 70019 | |
9 | 72020101828 | 340421198910014718 | 58.2 | 61.5 | 55.5 | 58.545 | 70021 |
10 | 72000300828 | 342423198804106971 | 63.5 | 48.5 | 56 | 70026 | |
11 | 71020100715 | 340402198705090018 | 70.9 | 57.5 | 56 | 61.74 | 70033 |
12 | 71020100801 | 420983198109253250 | 65.3 | 59.5 | 57.5 | 60.93 | 70033 |
13 | 72000500509 | 340323198504280049 | 60.6 | 62.5 | 61.55 | 70038 | |
14 | 72000303717 | 340221198811230027 | 60.9 | 61 | 60.95 | 70038 | |
15 | 72000302807 | 342221198507284575 | 62.5 | 58.5 | 60.5 | 70038 | |
16 | 72000400727 | 413026198710160615 | 63.7 | 53.5 | 58.6 | 70038 | |
17 | 72000304420 | 340404198208082423 | 69 | 61.5 | 65.25 | 70041 | |
18 | 72000401825 | 340111198508035028 | 54.3 | 53.5 | 53.9 | 70090 | |
19 | 72000302828 | 340421198301056023 | 63.5 | 60.5 | 62 | 70094 | |
20 | 72000303815 | 340406199110083433 | 54.4 | 52.5 | 53.45 | 70097 | |
21 | 72000500225 | 340421198408200830 | 51.9 | 55.5 | 53.7 | 70105 | |
22 | 72000303730 | 340404198607082260 | 51.9 | 55 | 53.45 | 70105 | |
23 | 72000400319 | 341203198509023121 | 51.8 | 55 | 53.4 | 70105 | |
24 | 72000301801 | 340421198503230210 | 52.7 | 51 | 51.85 | 70105 | |
25 | 72000305106 | 340404198210270239 | 53.7 | 50 | 51.85 | 70105 | |
26 | 72000302626 | 342422198807055261 | 50.7 | 52.5 | 51.6 | 70105 | |
27 | 71020100602 | 340421198202270016 | 62.5 | 58 | 36.5 | 53.125 | 70111 |
28 | 71030101206 | 34042119880815022x | 66 | 51.5 | 55.5 | 57.775 | 70112 |
淮南市公務(wù)員考錄辦
二〇一三年六月十三日
(責(zé)任編輯:李明)