2017安徽合肥市第二人民醫(yī)院招聘面試公告
面試人員名單
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 020001 | 3401023006 |
2 | 020001 | 3401020506 |
3 | 020001 | 3401030202 |
4 | 020001 | 3401022030 |
5 | 020001 | 3401021213 |
6 | 020001 | 3401022411 |
7 | 020001 | 3401022514 |
8 | 020001 | 3401023005 |
9 | 020001 | 3401022402 |
10 | 020001 | 3401021025 |
11 | 020001 | 3401022624 |
12 | 020001 | 3401022729 |
13 | 020001 | 3401022426 |
14 | 020001 | 3401022625 |
15 | 020001 | 3401021718 |
16 | 020001 | 3401023026 |
17 | 020001 | 3401021919 |
18 | 020001 | 3401022829 |
19 | 020001 | 3401021715 |
20 | 020001 | 3401021423 |
21 | 020001 | 3401022612 |
22 | 020001 | 3401020709 |
23 | 020001 | 3401022226 |
24 | 020001 | 3401022130 |
25 | 020001 | 3401021824 |
26 | 020001 | 3401022917 |
27 | 020001 | 3401022217 |
28 | 020001 | 3401021725 |
29 | 020001 | 3401022613 |
30 | 020001 | 3401030130 |
31 | 020001 | 3401020904 |
32 | 020001 | 3401020517 |
33 | 020001 | 3401022314 |
34 | 020001 | 3401030208 |
35 | 020001 | 3401021316 |
36 | 020001 | 3401020510 |
37 | 020001 | 3401021907 |
38 | 020001 | 3401022915 |
39 | 020001 | 3401021225 |
40 | 020001 | 3401021720 |
41 | 020001 | 3401021818 |
42 | 020001 | 3401022921 |
43 | 020001 | 3401021427 |
44 | 020001 | 3401020912 |
45 | 020001 | 3401021918 |
46 | 020001 | 3401022104 |
47 | 020001 | 3401022309 |
48 | 020001 | 3401020924 |
49 | 020001 | 3401021425 |
50 | 020001 | 3401020522 |
51 | 020001 | 3401020916 |
52 | 020001 | 3401022002 |
53 | 020001 | 3401021125 |
54 | 020001 | 3401021416 |
55 | 020001 | 3401020730 |
56 | 020001 | 3401021217 |
57 | 020001 | 3401021001 |
58 | 020001 | 3401021504 |
59 | 020001 | 3401021611 |
60 | 020001 | 3401021117 |
61 | 020001 | 3401021009 |
62 | 020001 | 3401021601 |
63 | 020001 | 3401020728 |
64 | 020001 | 3401022520 |
65 | 020001 | 3401030220 |
66 | 020001 | 3401021130 |
67 | 020001 | 3401021026 |
68 | 020001 | 3401022008 |
69 | 020001 | 3401021029 |
70 | 020001 | 3401022506 |
71 | 020001 | 3401022630 |
72 | 020001 | 3401021317 |
73 | 020001 | 3401020925 |
74 | 020001 | 3401020902 |
75 | 020001 | 3401022724 |
76 | 020001 | 3401022409 |
77 | 020001 | 3401022016 |
78 | 020001 | 3401020521 |
79 | 020001 | 3401021110 |
80 | 020001 | 3401022330 |
81 | 020001 | 3401021006 |
82 | 020001 | 3401021418 |
83 | 020001 | 3401021802 |
84 | 020001 | 3401021920 |
85 | 020001 | 3401020603 |
86 | 020001 | 3401021409 |
87 | 020001 | 3401030215 |
88 | 020001 | 3401030102 |
89 | 020001 | 3401021501 |
90 | 020001 | 3401020605 |
91 | 020001 | 3401022811 |
92 | 020001 | 3401030204 |
93 | 020001 | 3401021512 |
94 | 020001 | 3401023028 |
95 | 020001 | 3401020713 |
96 | 020001 | 3401021311 |
97 | 020001 | 3401022316 |
98 | 020001 | 3401030318 |
99 | 020001 | 3401030205 |
100 | 020001 | 3401022216 |
1 | 020002 | 3401041716 |
2 | 020002 | 3401032627 |
3 | 020002 | 3401040104 |
4 | 020002 | 3401032211 |
5 | 020002 | 3401031526 |
6 | 020002 | 3401030425 |
7 | 020002 | 3401041021 |
8 | 020002 | 3401033002 |
9 | 020002 | 3401041302 |
10 | 020002 | 3401031304 |
11 | 020002 | 3401031429 |
12 | 020002 | 3401032902 |
13 | 020002 | 3401040215 |
14 | 020002 | 3401041416 |
15 | 020002 | 3401031923 |
16 | 020002 | 3401032629 |
17 | 020002 | 3401032913 |
18 | 020002 | 3401031209 |
19 | 020002 | 3401031717 |
20 | 020002 | 3401030808 |
21 | 020002 | 3401041401 |
22 | 020002 | 3401030426 |
23 | 020002 | 3401031914 |
24 | 020002 | 3401040213 |
25 | 020002 | 3401042503 |
1 | 020003 | 3401042913 |
2 | 020003 | 3401043219 |
3 | 020003 | 3401043030 |
4 | 020003 | 3401042825 |
5 | 020003 | 3401043105 |
6 | 020003 | 3401042828 |
7 | 020003 | 3401043120 |
8 | 020003 | 3401043024 |
9 | 020003 | 3401043009 |
10 | 020003 | 3401043208 |
11 | 020003 | 3401042903 |
12 | 020003 | 3401042912 |
13 | 020003 | 3401042809 |
14 | 020003 | 3401042909 |
15 | 020003 | 3401043212 |
16 | 020003 | 3401043015 |
17 | 020003 | 3401043225 |
18 | 020003 | 3401043107 |
19 | 020003 | 3401042815 |
20 | 020003 | 3401043128 |
21 | 020003 | 3401043025 |
22 | 020003 | 3401042930 |
23 | 020003 | 3401042814 |
24 | 020003 | 3401043206 |
25 | 020003 | 3401042830 |
26 | 020003 | 3401043213 |
27 | 020003 | 3401042808 |
28 | 020003 | 3401043020 |
29 | 020003 | 3401042924 |
30 | 020003 | 3401043102 |
31 | 020003 | 3401043214 |
32 | 020003 | 3401043104 |
33 | 020003 | 3401042812 |
34 | 020003 | 3401042918 |
35 | 020003 | 3401042925 |
36 | 020003 | 3401043227 |
37 | 020003 | 3401042826 |
38 | 020003 | 3401043202 |
原標(biāo)題:合肥市第二人民醫(yī)院招聘護(hù)理專(zhuān)業(yè)工作人員 面試工作公告
2017年1月20日
更多資訊請(qǐng)查看 安徽中公網(wǎng)校
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024北京協(xié)和醫(yī)院胸外科合同制科研技術(shù)助理招聘公告
- 2024北京協(xié)和醫(yī)院骨科合同制科研助理招聘公告
- 2025年甘肅慶陽(yáng)市西峰區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生單位引進(jìn)高層次和急需緊缺人才23人公告
- 2025年濟(jì)南市口腔醫(yī)院公開(kāi)招聘衛(wèi)生高級(jí)人才和博士(控制總量)公告(17人)
- 2024安徽阜陽(yáng)市潁泉區(qū)選聘區(qū)屬醫(yī)院院長(zhǎng)1人公告
- 2024浙江麗水市龍泉市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位面向殘疾人招聘技能操作成績(jī)及入圍面試人員名單公布
- 2024黑龍江齊齊哈爾市龍江縣大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃招聘筆試成績(jī)及擬進(jìn)入面試人員名單公示
- 2024山東東營(yíng)市人民醫(yī)院(山東省立醫(yī)院東營(yíng)醫(yī)院)高層次人才引進(jìn)7人簡(jiǎn)章
- 2024山東臨沂市精神衛(wèi)生中心(臨沂市第四人民醫(yī)院)招聘簡(jiǎn)章
- 2024吉林松原市扶余市衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)查詢及資格條件復(fù)審公告