黄色电影免费片日本大片,亚洲成在人线在线播放无码vr
400-900-8885

2025年寶雞市陳倉(cāng)區(qū)特崗教師招聘進(jìn)面分?jǐn)?shù)

縣區(qū) 招聘崗位 教育基礎(chǔ)
理論知識(shí)
學(xué)科綜合
知識(shí)
筆試
總成績(jī)
備注
陳倉(cāng)區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 61.5 83.0 144.5  
陳倉(cāng)區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 63.0 79.0 142  
陳倉(cāng)區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 65.5 75.0 140.5  
陳倉(cāng)區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)英語(yǔ) 73.5 92.0 165.5  
陳倉(cāng)區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)英語(yǔ) 73.0 87.5 160.5  
陳倉(cāng)區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)英語(yǔ) 62.0 95.5 157.5  
陳倉(cāng)區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.0 80.0 164  
陳倉(cāng)區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 70.0 86.0 156  
陳倉(cāng)區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 53.5 90.0 143.5  
陳倉(cāng)區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 58.5 79.0 137.5  
陳倉(cāng)區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 63.0 74.0 137  
陳倉(cāng)區(qū) 新街鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 48.0 76.5 124.5  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 76.0 81.0 157  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 67.0 77.0 144  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 67.5 73.0 140.5  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)英語(yǔ) 85.0 88.5 173.5  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)英語(yǔ) 76.5 86.5 163  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)英語(yǔ) 68.0 93.0 161  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)音樂(lè) 72.5 96.0 168.5  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)音樂(lè) 69.5 98.0 167.5  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)音樂(lè) 73.0 92.0 165  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)體育 52.0 72.5 124.5  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)體育 56.0 46.5 102.5  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)體育 50.5 51.0 101.5  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.0 86.0 170  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 64.5 91.0 155.5  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 69.0 82.5 151.5  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 71.5 80.0 151.5  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 57.5 88.0 145.5  
陳倉(cāng)區(qū) 香泉鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 73.0 71.0 144  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 68.5 74.0 142.5  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 71.0 63.0 134  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 65.0 68.0 133  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 70.5 61.0 131.5  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 53.5 75.0 128.5  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 54.5 73.0 127.5  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)英語(yǔ) 86.0 85.0 171  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)英語(yǔ) 72.0 87.5 159.5  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)英語(yǔ) 75.0 83.5 158.5  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)音樂(lè) 59.0 66.5 125.5  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)音樂(lè) 59.5 56.0 115.5  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)音樂(lè) 57.5 53.0 110.5  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)體育 67.5 62.5 130  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)體育 55.5 68.0 123.5  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)體育 46.5 68.0 114.5  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)體育 48.5 64.0 112.5  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 67.0 86.0 153  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 64.0 83.0 147  
陳倉(cāng)區(qū) 拓石鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 66.5 69.0 135.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 81.5 82.0 163.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 79.5 82.0 161.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 75.5 74.0 149.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 67.5 78.0 145.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 66.0 79.0 145  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文 67.5 77.0 144.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)音樂(lè) 63.5 92.0 155.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)音樂(lè) 59.5 96.0 155.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)音樂(lè) 73.0 81.0 154  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)音樂(lè) 65.5 86.0 151.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)音樂(lè) 57.5 90.0 147.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)音樂(lè) 60.5 85.0 145.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)體育 54.0 64.5 118.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)體育 51.5 63.0 114.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)體育 46.5 62.0 108.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 60.5 88.0 148.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 64.0 63.5 127.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 60.0 66.0 126  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 54.5 67.0 121.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 54.0 67.0 121  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 62.5 46.5 109  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 76.5 86.5 163  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 71.0 86.5 157.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 71.5 85.5 157  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 69.0 81.5 150.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 59.5 85.5 145  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 60.5 83.0 143.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)科學(xué) 68.0 68.0 136  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)科學(xué) 68.5 66.0 134.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)科學(xué) 78.0 53.0 131  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)道德與法治 65.5 81.0 146.5  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)道德與法治 65.0 80.0 145  
陳倉(cāng)區(qū) 鳳閣嶺鎮(zhèn) 小學(xué)道德與法治 73.5 71.0 144.5  
陳倉(cāng)區(qū) 赤沙鎮(zhèn) 小學(xué)音樂(lè) 69.0 81.0 150  
陳倉(cāng)區(qū) 赤沙鎮(zhèn) 小學(xué)音樂(lè) 69.0 81.0 150  
陳倉(cāng)區(qū) 赤沙鎮(zhèn) 小學(xué)音樂(lè) 62.0 86.0 148  
陳倉(cāng)區(qū) 赤沙鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 49.0 75.0 124  
陳倉(cāng)區(qū) 赤沙鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 52.5 69.5 122  
陳倉(cāng)區(qū) 赤沙鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 53.0 60.5 113.5  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開(kāi)課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

即日起,享受会员权益

  • 终身卡¥122
  • 年卡¥42
  • 月卡¥39.9
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 会员免费
  2. 会员优惠
  3. 专属顾问
  4. 专业团队
  5. 专属优惠
  6. 前沿分析
  7. 职业规划
  8. 就业指导
  9. 福利活动
  10. 会员售后

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開(kāi)課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照