2025年咸陽涇陽縣特崗教師最低進面分數(shù)線
區(qū)縣 | 報考崗位 | 報考學(xué)段 | 報考學(xué)科 | 各崗位最低分數(shù) |
---|---|---|---|---|
涇陽縣 | 興隆鎮(zhèn)崔黃小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 167 |
涇陽縣 | 云陽鎮(zhèn)羅家小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 167 |
涇陽縣 | 安吳鎮(zhèn)中山小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 163.5 |
涇陽縣 | 安吳鎮(zhèn)淑文小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 163 |
涇陽縣 | 口鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 163 |
涇陽縣 | 王橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 163 |
涇陽縣 | 三渠鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 162 |
涇陽縣 | 王橋鎮(zhèn)社樹小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 161 |
涇陽縣 | 云陽鎮(zhèn)黃家小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 161 |
涇陽縣 | 三渠鎮(zhèn)武寨府小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 157 |
涇陽縣 | 口鎮(zhèn)褚家小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 156.5 |
涇陽縣 | 橋底鎮(zhèn)北趙小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 156 |
涇陽縣 | 橋底鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 134 |
涇陽縣 | 橋底鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 131 |
涇陽縣 | 三渠鎮(zhèn)雪河小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 129 |
涇陽縣 | 云陽鎮(zhèn)海聯(lián)小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 124 |
涇陽縣 | 中張鎮(zhèn)明德小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 123 |
涇陽縣 | 興隆鎮(zhèn)崔黃小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 122 |
涇陽縣 | 中張鎮(zhèn)明德小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 122 |
涇陽縣 | 云陽鎮(zhèn)中街小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 114 |
涇陽縣 | 王橋鎮(zhèn)岳家坡小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 112 |
涇陽縣 | 興隆鎮(zhèn)第二小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 111 |
涇陽縣 | 安吳鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 107 |
(責(zé)任編輯:李明)
