2025年度河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)社會招聘崗位計劃表
2025年河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)社會招聘1092人(總行+市級機構(gòu)、縣級行)網(wǎng)上報名入口于4月9日9點正式開通,具體報名時間為2025年4月9日09:00——4月23日18:00。為方便報名,中公河南農(nóng)信社欄目小編特整理崗位表相關(guān)內(nèi)容,供考生參考:
(一)河南農(nóng)商銀行總行選聘65人
產(chǎn)品經(jīng)理崗45人,風(fēng)險管理崗20人。
(二)市級機構(gòu)、縣級行社選聘1027人
河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)2025年度社會招聘計劃 | ||||||||||
序號 | 行社名稱 | 員工招聘計劃數(shù) | 產(chǎn)品 經(jīng)理 |
對公客戶經(jīng)理 | 風(fēng)險管理崗 | |||||
小計 | 公司業(yè)務(wù)部門正職 | 公司業(yè)務(wù) 客戶經(jīng)理 |
小計 | 信貸管理 | 風(fēng)險管理 | 資產(chǎn)管理 | ||||
合計 | 1092 | 162 | 585 | 58 | 527 | 345 | 167 | 161 | 17 | |
1 | 河南農(nóng)商銀行總行 | 65 | 45 | 20 | 20 | |||||
2 | 鄭州市 | 87 | 8 | 71 | 2 | 69 | 8 | 8 | ||
3 | 中牟支行 | 15 | 15 | 15 | ||||||
4 | 新鄭支行 | 6 | 6 | 6 | ||||||
5 | 鞏義支行 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6 | 登封支行 | 12 | 12 | 1 | 11 | |||||
7 | 新密支行 | 5 | 5 | 5 | ||||||
8 | 滎陽支行 | 11 | 11 | 1 | 10 | |||||
9 | 鄭州中心支行 | 26 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||
10 | 開封市 | 25 | 4 | 21 | 7 | 14 | ||||
11 | 開封市農(nóng)信辦 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
12 | 汴京農(nóng)商銀行 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
13 | 蘭考農(nóng)商銀行 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
14 | 杞縣農(nóng)商銀行 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
15 | 通許農(nóng)商銀行 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
16 | 尉氏農(nóng)商銀行 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
17 | 宋都農(nóng)商銀行 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
18 | 洛陽市 | 86 | 10 | 62 | 5 | 57 | 14 | 5 | 7 | 2 |
19 | 洛陽農(nóng)商銀行 | 33 | 10 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | ||
20 | 宜陽農(nóng)商銀行 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
21 | 伊川農(nóng)商銀行 | 1 | 1 | 1 | ||||||
22 | 汝陽農(nóng)商銀行 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
23 | 嵩縣農(nóng)商銀行 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
24 | 洛寧農(nóng)商銀行 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
25 | 欒川農(nóng)商銀行 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
26 | 偃師農(nóng)商銀行 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
27 | 孟津農(nóng)商銀行 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
28 | 新安農(nóng)商銀行 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
29 | 平頂山市 | 34 | 6 | 13 | 13 | 15 | 7 | 6 | 2 | |
30 | 鷹城農(nóng)商銀行 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
31 | 舞鋼農(nóng)商銀行 | 2 | 2 | 2 | ||||||
32 | 葉縣農(nóng)商銀行 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
33 | 寶豐農(nóng)商銀行 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
34 | 魯山農(nóng)信聯(lián)社 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
35 | 汝州農(nóng)商銀行 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
36 | 郟縣農(nóng)信聯(lián)社 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
37 | 石龍區(qū)農(nóng)信聯(lián)社 | 1 | 1 | 1 | ||||||
38 | 衛(wèi)東農(nóng)商銀行 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
39 | 安陽市 | 93 | 16 | 46 | 2 | 44 | 31 | 13 | 16 | 2 |
40 | 安陽商都農(nóng)商銀行 | 35 | 16 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
41 | 林州農(nóng)商銀行 | 23 | 12 | 12 | 11 | 5 | 5 | 1 | ||
42 | 湯陰農(nóng)商銀行 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
43 | 滑縣農(nóng)商銀行 | 13 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | |||
44 | 內(nèi)黃農(nóng)信聯(lián)社 | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
45 | 安陽相州農(nóng)商銀行 | 3 | 3 | 3 | ||||||
46 | 鶴壁市 | 26 | 10 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | ||
47 | ??h農(nóng)商銀行 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
48 | 淇縣農(nóng)信聯(lián)社 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
49 | 鶴壁農(nóng)商銀行 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
50 | 新鄉(xiāng)市 | 48 | 2 | 34 | 34 | 12 | 4 | 8 | ||
51 | 新鄉(xiāng)中心支行 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
52 | 新鄉(xiāng)縣支行 | 4 | 4 | 4 | ||||||
53 | 衛(wèi)輝支行 | 4 | 4 | 4 | ||||||
54 | 獲嘉支行 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
55 | 延津支行 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
56 | 封丘支行 | 2 | 2 | 2 | ||||||
57 | 輝縣支行 | 16 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | |||
58 | 焦作市 | 71 | 6 | 38 | 8 | 30 | 27 | 17 | 10 | |
59 | 焦作市農(nóng)信辦 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||
60 | 解放農(nóng)商銀行 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
61 | 山陽區(qū)農(nóng)信聯(lián)社 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
62 | 博愛農(nóng)商銀行 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
63 | 修武農(nóng)商銀行 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
64 | 沁陽農(nóng)商銀行 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
65 | 孟州農(nóng)商銀行 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
66 | 溫縣農(nóng)信聯(lián)社 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||
67 | 武陟農(nóng)商銀行 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
68 | 中站區(qū)農(nóng)信聯(lián)社 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
69 | 馬村區(qū)農(nóng)信聯(lián)社 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
70 | 濮陽市 | 92 | 4 | 60 | 60 | 28 | 16 | 11 | 1 | |
71 | 濮陽中心支行 | 22 | 4 | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 | ||
72 | 濮陽縣支行 | 29 | 20 | 20 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||
73 | 清豐支行 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
74 | 南樂支行 | 13 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||
75 | 范縣支行 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||
76 | 臺前支行 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
77 | 許昌市 | 54 | 4 | 34 | 3 | 31 | 16 | 10 | 4 | 2 |
78 | 許昌農(nóng)商銀行 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
79 | 禹州農(nóng)信聯(lián)社 | 3 | 3 | 3 | ||||||
80 | 長葛農(nóng)商銀行 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
81 | 許都農(nóng)商銀行 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
82 | 鄢陵農(nóng)商銀行 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
83 | 襄城農(nóng)商銀行 | 14 | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
84 | 漯河市 | 44 | 4 | 21 | 5 | 16 | 19 | 12 | 7 | |
85 | 漯河市農(nóng)信辦 | 4 | 4 | |||||||
86 | 舞陽農(nóng)信聯(lián)社 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
87 | 郾城農(nóng)信聯(lián)社 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
88 | 臨潁農(nóng)商銀行 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
89 | 源匯農(nóng)信聯(lián)社 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
90 | 召陵農(nóng)信聯(lián)社 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
91 | 三門峽市 | 15 | 4 | 11 | 3 | 8 | ||||
92 | 三門峽農(nóng)商銀行 | 4 | 4 | |||||||
93 | 義馬農(nóng)商銀行 | 1 | 1 | 1 | ||||||
94 | 澠池農(nóng)商銀行 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
95 | 靈寶農(nóng)商銀行 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
96 | 盧氏農(nóng)商銀行 | 3 | 3 | 3 | ||||||
97 | 南陽市 | 63 | 4 | 27 | 2 | 25 | 32 | 15 | 12 | 5 |
98 | 南陽市農(nóng)信辦 | 4 | 4 | |||||||
99 | 鄧州農(nóng)商銀行 | 1 | 1 | 1 | ||||||
100 | 唐河農(nóng)信聯(lián)社 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
101 | 鎮(zhèn)平農(nóng)商銀行 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
102 | 新野農(nóng)商銀行 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
103 | 方城農(nóng)信聯(lián)社 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
104 | 內(nèi)鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 2 | 2 | 2 | ||||||
105 | 淅川農(nóng)商銀行 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
106 | 西峽農(nóng)商銀行 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
107 | 南召農(nóng)商銀行 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
108 | 桐柏農(nóng)商銀行 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
109 | 宛城區(qū)農(nóng)信聯(lián)社 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
110 | 臥龍區(qū)農(nóng)信聯(lián)社 | 1 | 1 | 1 | ||||||
111 | 社旗農(nóng)商銀行 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
112 | 商丘市 | 86 | 18 | 39 | 8 | 31 | 29 | 17 | 12 | |
113 | 商丘農(nóng)商銀行 | 30 | 18 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
114 | 永城農(nóng)商銀行 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
115 | 民權(quán)農(nóng)商銀行 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||
116 | 柘城農(nóng)商銀行 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
117 | 虞城農(nóng)信聯(lián)社 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
118 | 睢縣農(nóng)信聯(lián)社 | 13 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | ||
119 | 夏邑農(nóng)信聯(lián)社 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
120 | 寧陵農(nóng)信聯(lián)社 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
121 | 信陽市 | 53 | 7 | 31 | 1 | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 |
122 | 信陽市農(nóng)信辦 | 8 | 7 | 1 | 1 | |||||
123 | 浉河農(nóng)信聯(lián)社 | 3 | 3 | 3 | ||||||
124 | 平橋農(nóng)信聯(lián)社 | 2 | 2 | 2 | ||||||
125 | 明港農(nóng)信聯(lián)社 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
126 | 羅山農(nóng)商銀行 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
127 | 光山農(nóng)商銀行 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
128 | 潢川農(nóng)商銀行 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
129 | 息縣農(nóng)商銀行 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
130 | 淮濱農(nóng)商銀行 | 2 | 2 | 2 | ||||||
131 | 固始農(nóng)商銀行 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
132 | 商城農(nóng)信聯(lián)社 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
133 | 新縣農(nóng)商銀行 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
134 | 周口市 | 59 | 4 | 33 | 2 | 31 | 22 | 15 | 6 | 1 |
135 | 扶溝農(nóng)商銀行 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
136 | 西華農(nóng)信聯(lián)社 | 11 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||
137 | 商水農(nóng)商銀行 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
138 | 太康農(nóng)商銀行 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
139 | 鹿邑農(nóng)商銀行 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
140 | 鄲城農(nóng)信聯(lián)社 | 4 | 4 | 4 | ||||||
141 | 淮陽農(nóng)信聯(lián)社 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
142 | 沈丘農(nóng)商銀行 | 2 | 2 | 2 | ||||||
143 | 項城農(nóng)商銀行 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
144 | 周口農(nóng)商銀行 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
145 | 駐馬店市 | 89 | 4 | 35 | 10 | 25 | 50 | 26 | 23 | 1 |
146 | 駐馬店農(nóng)商銀行 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
147 | 確山農(nóng)商銀行 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
148 | 泌陽農(nóng)商銀行 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
149 | 遂平農(nóng)商銀行 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
150 | 西平農(nóng)商銀行 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||
151 | 上蔡農(nóng)商銀行 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
152 | 汝南農(nóng)商銀行 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
153 | 平輿農(nóng)商銀行 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
154 | 新蔡農(nóng)商銀行 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
155 | 正陽農(nóng)商銀行 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
156 | 濟源市 | 2 | 2 | |||||||
157 | 濟源中心支行 | 2 | 2 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025福建石獅農(nóng)商銀行春季招聘8人公告
- 2025福建漳州農(nóng)商銀行春季招聘19人公告
- 2025福建平潭農(nóng)商銀行春季招聘8人公告
- 2025年河南省農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保有限責(zé)任公司招才引智春季專場招聘32人公告
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月27日17:00】
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月28日17:00】
- 2025年河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)招才引智春季專場招聘36人公告
- 2025江蘇蘇州昆山農(nóng)村商業(yè)銀行入圍面試人員名單公告
- 2025年春季貴州省農(nóng)村信用社員工招聘資格復(fù)審遞補通告
- 2025年春季貴州省農(nóng)村信用社員工招聘資格復(fù)審?fù)ǜ?/a>
