2024年聊城市茌平區(qū)衛(wèi)生類事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(2024年11月11日)
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B1內(nèi)科1 | 3 | 2 | 2 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B2內(nèi)科2 | 3 | 2 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B3外科1 | 2 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B4外科2 | 2 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B5麻醉科 | 1 | 3 | 1 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B6耳鼻喉 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B7眼科1 | 1 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B8眼科2 | 1 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B9影像中心1 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B10影像中心2 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B11超聲科 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B12康復科1 | 3 | 13 | 4 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B13康復科2 | 3 | 5 | 2 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | C1藥劑科1 | 1 | 2 | 1 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | C2藥劑科2 | 1 | 10 | 3 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | D1檢驗科1 | 1 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | D2檢驗科2 | 2 | 26 | 10 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | E1中醫(yī)科 | 1 | 1 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | E2康復科3 | 1 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | F1護理1 | 5 | 36 | 11 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | F2護理2 | 4 | 26 | 10 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | A1黨政辦公室 | 2 | 37 | 14 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | B14臨床1 | 2 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | B15臨床2 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | B16臨床3 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | B17口腔 | 1 | 3 | 3 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | F3護理 | 2 | 39 | 20 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | A2會計 | 1 | 23 | 12 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B18外二科1 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B19婦產(chǎn)科 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B20康復科1 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B21康復科2 | 1 | 2 | 2 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B22麻醉科 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B23醫(yī)學影像科 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B24眼科 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B25耳鼻喉科 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B26重癥醫(yī)學科 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B27透析科 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B28口腔科 | 1 | 2 | 2 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | C3中藥房 | 1 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | C4西藥房 | 1 | 1 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | E3內(nèi)一科 | 1 | 1 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | E4內(nèi)二科 | 1 | 1 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | E5外二科2 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | E6外二科3 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | E7康復科3 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | E8兒科 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | E9皮膚科 | 1 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | E10治未病中心 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | F4護理1 | 1 | 7 | 3 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | F5護理2 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | B29兒科 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | B30內(nèi)科1 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | B31內(nèi)科2 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | B32影像診斷 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | D3檢驗科 | 1 | 2 | 2 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | E11康復 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | E12中醫(yī)1 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | E13中醫(yī)2 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | A3兒童保健科 | 1 | 5 | 3 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | A4信息技術(shù) | 1 | 2 | 2 |
聊城市皮膚病防治院 | E14中醫(yī)學 | 1 | 2 | 1 |
聊城市皮膚病防治院 | B33臨床 | 1 | 0 | 0 |
聊城市皮膚病防治院 | B34康復治療 | 1 | 1 | 0 |
聊城市皮膚病防治院 | B35影像科 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | B36內(nèi)科 | 2 | 2 | 2 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | B37外科 | 1 | 3 | 2 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | B38眼科1 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | B39眼科2 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | B40放射科1 | 1 | 1 | 0 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | B41放射科2 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | B42康復科1 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | B43康復科2 | 1 | 14 | 8 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | B44康復科3 | 1 | 2 | 0 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | C5藥房 | 1 | 1 | 0 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | E15中醫(yī) | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | F6護理1 | 1 | 2 | 1 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | F7護理2 | 1 | 7 | 5 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | A5新媒體宣傳 | 1 | 2 | 2 |
聊城市茌平區(qū)杜郎口中心衛(wèi)生院 | B45臨床 | 1 | 3 | 2 |
聊城市茌平區(qū)胡屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | B46口腔 | 1 | 12 | 8 |
聊城市茌平區(qū)胡屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | E17中醫(yī)骨傷 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)樂平鋪中心衛(wèi)生院 | B47公共衛(wèi)生管理 | 1 | 4 | 2 |
聊城市茌平區(qū)第三人民醫(yī)院 | B48影像 | 1 | 4 | 2 |
聊城市茌平區(qū)第三人民醫(yī)院 | B49臨床 | 1 | 1 | 0 |
聊城市茌平區(qū)第三人民醫(yī)院 | E18中醫(yī)科 | 1 | 3 | 2 |
聊城市茌平區(qū)第三人民醫(yī)院 | A6信息科 | 1 | 7 | 4 |
聊城市茌平區(qū)肖家莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | B50影像 | 1 | 2 | 2 |
聊城市茌平區(qū)人楊官屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人、聊城市茌平區(qū)博平鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人 | B51影像 | 2 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)溫陳街道丁塊衛(wèi)生院 | C6藥房 | 1 | 17 | 9 |
聊城市茌平區(qū)洪官屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | C7中藥 | 1 | 3 | 2 |
聊城市茌平區(qū)信發(fā)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | E16中醫(yī)骨傷 | 1 | 0 | 0 |
注:以上報名情況截至2024年11月11日17:00,僅供參考。 |
原標題:2024年聊城市茌平區(qū)衛(wèi)生類事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(2024年11月11日)
文章來源:http://www.chiping.gov.cn/channel_64e8b63dd064d72c7b498592/doc_6732b84235b40ec668fec21c.html
(責任編輯:李明)
- 2025江蘇南京醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院博士專項招聘28人公告
- 2025貴州黔東南州臺江縣民族中醫(yī)院長期招聘備案制專業(yè)技術(shù)人員5人公告
- 2025重慶合川區(qū)人民醫(yī)院招聘1人簡章
- 2024四川雅安市名山區(qū)“雅州英才”工程赴外招才引智引進衛(wèi)生類高層次人才和急需緊缺專業(yè)人員面試成績排名及進入體檢名單公告
- 2025云南玉溪市市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘畢業(yè)生綜合成績公布(玉溪市婦幼保健院)
- 2025江蘇省疾病預防控制中心博士專項招聘面試考核公告
- 2025江蘇南京醫(yī)科大學第四附屬醫(yī)院招聘公告
- 2024年第四季度重慶市合川區(qū)人民醫(yī)院招聘非編和勞務派遣人員6人公告
- 2025江蘇蘇州大學附屬兒童醫(yī)院博士專項招聘24人公告
- 2025江蘇蘇州市昆山市第一人民醫(yī)院長期招聘博士研究生專業(yè)技術(shù)人才公告第一次考核公告