2025天津公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析:32272人繳費(fèi) 最熱職位385:1【截至11月11日18時(shí)】
2025天津公務(wù)員報(bào)名入口于2024年11月8日8:30開(kāi)始,報(bào)名時(shí)間為11月8日8:30至11月14日18:00。通過(guò)資格審查的報(bào)考人員,于11月8日8:30至11月16日18:00繳納筆試費(fèi)用,考生登錄天津市人事考試網(wǎng)上報(bào)名公共服務(wù)平臺(tái)“天津市2025年公開(kāi)招考公務(wù)員專(zhuān)題http://rsks.hrss.tj.gov.cn進(jìn)行報(bào)名繳費(fèi)。截至11月11日18時(shí),2025天津公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)總?cè)藬?shù)為32272人。
同崗位報(bào)名人數(shù)查詢(xún) | 報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析匯總
一、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至11月11日18時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例較高的職位為天津市北辰區(qū)-民政局內(nèi)設(shè)科室-綜合管理/一級(jí)主任科員以下一職,招錄1人,截止到11月11日18時(shí)繳費(fèi)人數(shù)為385人。
繳費(fèi)人數(shù)前十的職位主要集中在天津市北辰區(qū)、濱海新區(qū)、武清區(qū)、河?xùn)|區(qū)、西青區(qū)、東麗區(qū)、天津市發(fā)展和改革委員會(huì)等部門(mén),具體信息如下:
繳費(fèi)人數(shù)前十的職位
招考單位 | 招考部門(mén) | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
天津市北辰區(qū) | 民政局內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 2110301 | 1 | 385 | 385:1 |
天津市河北區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)管局所屬市場(chǎng)監(jiān)管所 | 市場(chǎng)監(jiān)管二/四級(jí)主任科員以下 | 2050302 | 4 | 254 | 63.5:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室二 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 1040201 | 2 | 253 | 126.5:1 |
天津市寶坻區(qū) | 鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法二/一級(jí)主辦以下 | 2133602 | 6 | 247 | 41.17:1 |
天津市河北區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)管局所屬市場(chǎng)監(jiān)管所 | 市場(chǎng)監(jiān)管三/四級(jí)主任科員以下 | 2050303 | 4 | 237 | 59.25:1 |
天津市財(cái)政局 | 國(guó)庫(kù)支付中心 | 國(guó)庫(kù)管理二/一級(jí)主任科員以下 | 1090102 | 2 | 221 | 110.5:1 |
天津市規(guī)劃和自然資源局 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記局中心城區(qū)分局 | 不動(dòng)產(chǎn)登記管理/一級(jí)主任科員以下 | 1100401 | 2 | 219 | 109.5:1 |
天津市紅橋區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)管局所屬市場(chǎng)監(jiān)管所 | 安全監(jiān)管/一級(jí)主任科員以下 | 2071001 | 4 | 215 | 53.75:1 |
天津市河西區(qū) | 掛甲寺街道辦事處內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理一/一級(jí)主任科員以下 | 2043401 | 2 | 213 | 106.5:1 |
天津市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 環(huán)城四區(qū)分中心 | 社會(huì)一/一級(jí)主任科員以下 | 1210201 | 2 | 205 | 102.5:1 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十個(gè)職位
招考單位 | 招考部門(mén) | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
天津市北辰區(qū) | 民政局內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 2110301 | 1 | 385 | 385:1 |
天津市濱海新區(qū) | 數(shù)據(jù)局內(nèi)設(shè)科室 | 數(shù)據(jù)管理二/四級(jí)主任科員以下 | 2013102 | 1 | 173 | 173:1 |
天津市武清區(qū) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村委內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 2120501 | 1 | 150 | 150:1 |
天津市濱海新區(qū) | 區(qū)委研究室內(nèi)設(shè)科室 | 文字綜合/一級(jí)主任科員以下 | 2010401 | 1 | 147 | 147:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 住建委內(nèi)設(shè)科室 | 工程建設(shè)/一級(jí)主任科員以下 | 2031102 | 1 | 145 | 145:1 |
天津市西青區(qū) | 投促局內(nèi)設(shè)科室 | 招商引資/一級(jí)主任科員以下 | 2091701 | 1 | 136 | 136:1 |
天津市東麗區(qū) | 區(qū)委政法委內(nèi)設(shè)科室 | 文字綜合/一級(jí)主任科員以下 | 2080201 | 1 | 131 | 131:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室二 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 1040201 | 2 | 253 | 126.5:1 |
天津市河西區(qū) | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)科室 | 綜合管理/一級(jí)科員 | 2040301 | 1 | 116 | 116:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 投資促進(jìn)局內(nèi)設(shè)科室 | 招商引資/一級(jí)主任科員以下 | 2031801 | 1 | 111 | 111:1 |
二、 各單位報(bào)名人數(shù)分析
截至11月11日18時(shí),繳費(fèi)人數(shù)前三位的單位依次是:天津市濱海新區(qū)、天津市公安局、天津市河西區(qū)單位繳費(fèi)總?cè)藬?shù)達(dá)10077人。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日繳費(fèi)情況,天津中公教育整理了報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)前十的部門(mén)以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門(mén),供廣大考生參考:
繳費(fèi)人數(shù)最多的十大單位
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
天津市濱海新區(qū) | 179 | 4313 | 24.09:1 |
天津市公安局 | 600 | 3320 | 5.53:1 |
天津市河西區(qū) | 84 | 2444 | 29.09:1 |
天津市寶坻區(qū) | 93 | 1763 | 18.95:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 72 | 1604 | 22.27:1 |
天津市西青區(qū) | 62 | 1492 | 24.06:1 |
天津市薊州區(qū) | 115 | 1479 | 12.86:1 |
天津市紅橋區(qū) | 78 | 1415 | 18.14:1 |
天津市東麗區(qū) | 46 | 1407 | 30.59:1 |
天津市武清區(qū) | 57 | 1324 | 23.23:1 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大單位
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 4 | 367 | 91.75:1 |
天津市財(cái)政局 | 6 | 417 | 69.5:1 |
天津市民政局 | 6 | 277 | 46.17:1 |
天津市婦女聯(lián)合會(huì) | 1 | 37 | 37:1 |
天津市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 19 | 690 | 36.32:1 |
天津市科學(xué)技術(shù)局(天津市天開(kāi)高教科創(chuàng)園管理委員會(huì)) | 2 | 69 | 34.5:1 |
天津市規(guī)劃和自然資源局 | 23 | 765 | 33.26:1 |
天津市工業(yè)和信息化局 | 4 | 128 | 32:1 |
天津市東麗區(qū) | 46 | 1407 | 30.59:1 |
天津市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 6 | 182 | 30.33:1 |
三、無(wú)人繳費(fèi)職位
截至11月11日18時(shí),2025天津公務(wù)員考試共有33個(gè)職位無(wú)人繳費(fèi)。下面是無(wú)人繳費(fèi)職位一覽表,天津中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己合適的職位。
附件>>>2025天津公務(wù)員無(wú)人繳費(fèi)職位表
本文由天津中公教育原創(chuàng),如有轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明文章來(lái)源地址出處
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024年濟(jì)寧市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員第七批擬錄用人員公示
- 2024四川巴中市考試錄用公務(wù)員補(bǔ)充錄用第二批擬錄用人員公示
- 2024安徽馬鞍山市考試錄用公務(wù)員部分職位報(bào)考者體檢補(bǔ)檢結(jié)果公告
- 2024廣東云浮市羅定市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(懷孕暫緩人員)
- 阿壩州2025年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(人民警察)特警職位專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)公告
- 歷年吉林省公務(wù)員考試公告時(shí)間安排
- 天津市考2025年考試成績(jī)公布時(shí)間
- 2025天津公務(wù)員考試成績(jī)查詢(xún)系統(tǒng)入口官網(wǎng)
- 天津公務(wù)員成績(jī)?cè)趺此?025
- 2025天津公務(wù)員成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诠倬W(wǎng)http://rsks.hrss.tj.gov.cn