2024年河南省考駐馬店市公務員最低進面分數45.4分(機關單位:正陽縣人民法院)
2025年河南省公務員筆試備考是否已提上日程(點擊查看:筆試備考圖書)?去年各招考崗位筆試需要多少分數才能進入面試?為方便考生了解更多,中公河南公務員考試欄目小編特整理2024年河南省考駐馬店市職位進面分數線(含進面分數和最低進面分數),供考生參考:
注:
最低進面分數為45.4分,報考單位是正陽縣人民法院(職位代碼40101681430)
進面分數為75.05分,報考單位是駐馬店市驛城區(qū)司法局順河街道辦事處司法所(職位代碼40115112026)
備考推薦:
職位類別 | 報考單位 | 職位代碼 | 行測成績 | 申論成績 | 公安成績 | 總成績 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委機關 | 27001011 | 63.3 | 74 | 0 | 68.65 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委機關 | 27001011 | 61.4 | 73 | 0 | 67.2 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委機關 | 27001011 | 64.6 | 69.5 | 0 | 67.05 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委機關 | 27001011 | 59.9 | 74 | 0 | 66.95 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委機關 | 27001011 | 58.9 | 74.5 | 0 | 66.7 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委機關 | 27001011 | 58 | 74.5 | 0 | 66.25 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委機關 | 27001011 | 56.8 | 75 | 0 | 65.9 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委機關 | 27001011 | 56.4 | 74 | 0 | 65.2 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委機關 | 27001011 | 53.7 | 75.5 | 0 | 64.6 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委機關 | 27001011 | 62 | 67 | 0 | 64.5 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委機關 | 27001011 | 59.1 | 69.5 | 0 | 64.3 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委機關 | 27001011 | 56.1 | 71 | 0 | 63.55 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委機關 | 27001011 | 60.3 | 66.5 | 0 | 63.4 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委機關 | 27001011 | 54.2 | 72.5 | 0 | 63.35 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委機關 | 27001011 | 63.8 | 62.5 | 0 | 63.15 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 65 | 71.5 | 0 | 68.25 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 59.1 | 75 | 0 | 67.05 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 60.9 | 72.5 | 0 | 66.7 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 62.8 | 70.5 | 0 | 66.65 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 61.8 | 71.5 | 0 | 66.65 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 60.3 | 73 | 0 | 66.65 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 58.8 | 72.5 | 0 | 65.65 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 60.2 | 70.5 | 0 | 65.35 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 55.1 | 75.5 | 0 | 65.3 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 62.4 | 67.5 | 0 | 64.95 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 63.2 | 66.5 | 0 | 64.85 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 61.2 | 67.5 | 0 | 64.35 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 58.4 | 69.5 | 0 | 63.95 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 59.8 | 68 | 0 | 63.9 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 58.1 | 69.5 | 0 | 63.8 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 58.3 | 69 | 0 | 63.65 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 55 | 71.5 | 0 | 63.25 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 61.5 | 64.5 | 0 | 63 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 55.2 | 70.5 | 0 | 62.85 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 62.1 | 63.5 | 0 | 62.8 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 52.3 | 73 | 0 | 62.65 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 62.9 | 62 | 0 | 62.45 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 58.7 | 66 | 0 | 62.35 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 60.5 | 64 | 0 | 62.25 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002011 | 60.5 | 64 | 0 | 62.25 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002021 | 59.5 | 77.5 | 0 | 68.5 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002021 | 67.2 | 69.5 | 0 | 68.35 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002021 | 61.1 | 74 | 0 | 67.55 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002021 | 59.3 | 74 | 0 | 66.65 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002021 | 67 | 65.5 | 0 | 66.25 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002021 | 66.6 | 65 | 0 | 65.8 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002021 | 58 | 73 | 0 | 65.5 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002021 | 62.3 | 67.5 | 0 | 64.9 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002021 | 59.2 | 69.5 | 0 | 64.35 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002021 | 56 | 72.5 | 0 | 64.25 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002021 | 61.2 | 66.5 | 0 | 63.85 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002021 | 57.6 | 70 | 0 | 63.8 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002021 | 61.9 | 65 | 0 | 63.45 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002021 | 58.3 | 68.5 | 0 | 63.4 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市紀委監(jiān)委派駐機構 | 27002021 | 54.7 | 72 | 0 | 63.35 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委辦公室 | 27003011 | 60.1 | 71.5 | 0 | 65.8 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委辦公室 | 27003011 | 55.5 | 69.5 | 0 | 62.5 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委辦公室 | 27003011 | 56 | 67 | 0 | 61.5 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委辦公室 | 27003021 | 67.9 | 74 | 0 | 70.95 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委辦公室 | 27003021 | 62.3 | 75.5 | 0 | 68.9 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委辦公室 | 27003021 | 67.8 | 70 | 0 | 68.9 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委辦公室 | 27003021 | 67.2 | 69.5 | 0 | 68.35 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委辦公室 | 27003021 | 72.1 | 64.5 | 0 | 68.3 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委辦公室 | 27003021 | 57.9 | 76 | 0 | 66.95 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委宣傳部 | 27004011 | 65.2 | 68 | 0 | 66.6 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委宣傳部 | 27004011 | 58.5 | 74.5 | 0 | 66.5 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委宣傳部 | 27004011 | 63.1 | 67 | 0 | 65.05 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委宣傳部 | 27004011 | 62.1 | 67.5 | 0 | 64.8 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委宣傳部 | 27004011 | 61.2 | 68 | 0 | 64.6 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委宣傳部 | 27004011 | 55.9 | 72.5 | 0 | 64.2 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 27005011 | 61.8 | 68.5 | 0 | 65.15 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 27005011 | 56.8 | 68.5 | 0 | 62.65 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 27005011 | 52.6 | 70 | 0 | 61.3 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委機構編制委員會辦公室 | 27006011 | 60.7 | 65 | 0 | 62.85 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委機構編制委員會辦公室 | 27006011 | 54.7 | 66.5 | 0 | 60.6 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委機構編制委員會辦公室 | 27006011 | 53.5 | 65 | 0 | 59.25 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市國家局 | 27007011 | 60.7 | 65.5 | 0 | 63.1 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市國家局 | 27007011 | 61.6 | 63 | 0 | 62.3 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市國家局 | 27007011 | 57.7 | 66 | 0 | 61.85 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市人民政府辦公室 | 27008011 | 78.2 | 68 | 0 | 73.1 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市人民政府辦公室 | 27008011 | 68.6 | 66.5 | 0 | 67.55 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市人民政府辦公室 | 27008011 | 64.5 | 70.5 | 0 | 67.5 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市人民政府辦公室 | 27008011 | 62.3 | 72.5 | 0 | 67.4 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市人民政府辦公室 | 27008011 | 64.2 | 68.5 | 0 | 66.35 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市人民政府辦公室 | 27008011 | 63.4 | 68.5 | 0 | 65.95 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市人民政府辦公室 | 27008021 | 62.5 | 67.5 | 0 | 65 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市人民政府辦公室 | 27008021 | 62.3 | 64 | 0 | 63.15 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市人民政府辦公室 | 27008021 | 56.6 | 67 | 0 | 61.8 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市人民政府辦公室 | 27008031 | 56.7 | 74.5 | 0 | 65.6 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市人民政府辦公室 | 27008031 | 58.5 | 71 | 0 | 64.75 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市人民政府辦公室 | 27008031 | 50.9 | 75 | 0 | 62.95 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市人民政府辦公室 | 27008041 | 71.2 | 71 | 0 | 71.1 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市人民政府辦公室 | 27008041 | 65.3 | 69 | 0 | 67.15 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市人民政府辦公室 | 27008041 | 65.6 | 67.5 | 0 | 66.55 |
市級以上機關職位 | 政協(xié)駐馬店市委員會機關 | 27009011 | 61.6 | 73 | 0 | 67.3 |
市級以上機關職位 | 政協(xié)駐馬店市委員會機關 | 27009011 | 62.7 | 69 | 0 | 65.85 |
市級以上機關職位 | 政協(xié)駐馬店市委員會機關 | 27009011 | 58.3 | 65.5 | 0 | 61.9 |
市級以上機關職位 | 政協(xié)駐馬店市委員會機關 | 27009021 | 59.6 | 72 | 0 | 65.8 |
市級以上機關職位 | 政協(xié)駐馬店市委員會機關 | 27009021 | 62 | 68 | 0 | 65 |
市級以上機關職位 | 政協(xié)駐馬店市委員會機關 | 27009021 | 67.9 | 61.5 | 0 | 64.7 |
市級以上機關職位 | 政協(xié)駐馬店市委員會機關 | 27009031 | 58.1 | 73.5 | 0 | 65.8 |
市級以上機關職位 | 政協(xié)駐馬店市委員會機關 | 27009031 | 59.6 | 72 | 0 | 65.8 |
市級以上機關職位 | 政協(xié)駐馬店市委員會機關 | 27009031 | 56.4 | 74.5 | 0 | 65.45 |
市級以上機關職位 | 政協(xié)駐馬店市委員會機關 | 27009041 | 56 | 72 | 0 | 64 |
市級以上機關職位 | 政協(xié)駐馬店市委員會機關 | 27009041 | 53.9 | 73 | 0 | 63.45 |
市級以上機關職位 | 政協(xié)駐馬店市委員會機關 | 27009041 | 61.7 | 65 | 0 | 63.35 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市臺胞臺屬聯(lián)誼會(參公) | 27010011 | 69.9 | 61 | 0 | 65.45 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市臺胞臺屬聯(lián)誼會(參公) | 27010011 | 53.1 | 76 | 0 | 64.55 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市臺胞臺屬聯(lián)誼會(參公) | 27010011 | 56.7 | 67.5 | 0 | 62.1 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市法學會(參公) | 27011011 | 66.4 | 68 | 0 | 67.2 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市法學會(參公) | 27011011 | 62.1 | 70.5 | 0 | 66.3 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市法學會(參公) | 27011011 | 59.4 | 71.5 | 0 | 65.45 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市法學會(參公) | 27011011 | 52.8 | 76.5 | 0 | 64.65 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市法學會(參公) | 27011011 | 57.8 | 71.5 | 0 | 64.65 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市法學會(參公) | 27011011 | 62.6 | 66.5 | 0 | 64.55 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市法學會(參公) | 27011011 | 60.9 | 68 | 0 | 64.45 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市法學會(參公) | 27011011 | 65.4 | 63 | 0 | 64.2 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市法學會(參公) | 27011011 | 62.2 | 65 | 0 | 63.6 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市關心下一代工作服務中心(參公) | 27012011 | 62.5 | 74.5 | 0 | 68.5 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市關心下一代工作服務中心(參公) | 27012011 | 58.3 | 74.5 | 0 | 66.4 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市關心下一代工作服務中心(參公) | 27012011 | 60.7 | 70 | 0 | 65.35 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市關心下一代工作服務中心(參公) | 27012011 | 55 | 73 | 0 | 64 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市關心下一代工作服務中心(參公) | 27012011 | 58 | 70 | 0 | 64 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市關心下一代工作服務中心(參公) | 27012011 | 55.2 | 72.5 | 0 | 63.85 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委黨史和地方史志研究室(參公) | 27013011 | 65 | 67.5 | 0 | 66.25 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委黨史和地方史志研究室(參公) | 27013011 | 70.3 | 61 | 0 | 65.65 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委黨史和地方史志研究室(參公) | 27013011 | 56 | 71.5 | 0 | 63.75 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委黨史和地方史志研究室(參公) | 27013011 | 55 | 72 | 0 | 63.5 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委黨史和地方史志研究室(參公) | 27013011 | 60.3 | 66.5 | 0 | 63.4 |
市級以上機關職位 | 中共駐馬店市委黨史和地方史志研究室(參公) | 27013011 | 59 | 67.5 | 0 | 63.25 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市總工會(參公) | 27014011 | 62.7 | 66 | 0 | 64.35 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市總工會(參公) | 27014011 | 63.7 | 63.5 | 0 | 63.6 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市總工會(參公) | 27014011 | 62.5 | 64.5 | 0 | 63.5 |
市級以上機關職位 | 共青團駐馬店市委(參公) | 27015011 | 63.6 | 70.5 | 0 | 67.05 |
市級以上機關職位 | 共青團駐馬店市委(參公) | 27015011 | 60.2 | 70.5 | 0 | 65.35 |
市級以上機關職位 | 共青團駐馬店市委(參公) | 27015011 | 56.6 | 70 | 0 | 63.3 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市科學技術協(xié)會(參公) | 27016011 | 61.5 | 65 | 0 | 63.25 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市科學技術協(xié)會(參公) | 27016011 | 61.8 | 63 | 0 | 62.4 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市科學技術協(xié)會(參公) | 27016011 | 52.7 | 70.5 | 0 | 61.6 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市發(fā)展和改革委員會 | 27017011 | 67.7 | 70.5 | 0 | 69.1 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市發(fā)展和改革委員會 | 27017011 | 67.4 | 70.5 | 0 | 68.95 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市發(fā)展和改革委員會 | 27017011 | 66.9 | 70.5 | 0 | 68.7 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市發(fā)展和改革委員會 | 27017011 | 63.8 | 72.5 | 0 | 68.15 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市發(fā)展和改革委員會 | 27017011 | 68.9 | 66.5 | 0 | 67.7 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市發(fā)展和改革委員會 | 27017011 | 64.4 | 70.5 | 0 | 67.45 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市發(fā)展和改革委員會 | 27017011 | 64.6 | 70 | 0 | 67.3 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市發(fā)展和改革委員會 | 27017011 | 68.5 | 65.5 | 0 | 67 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市發(fā)展和改革委員會 | 27017011 | 63 | 71 | 0 | 67 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市發(fā)展和改革委員會 | 27017011 | 63.4 | 70.5 | 0 | 66.95 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市發(fā)展和改革委員會 | 27017011 | 57.9 | 75.5 | 0 | 66.7 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市發(fā)展和改革委員會 | 27017011 | 66.8 | 66.5 | 0 | 66.65 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市發(fā)展和改革委員會 | 27017021 | 64 | 70.5 | 0 | 67.25 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市發(fā)展和改革委員會 | 27017021 | 60.6 | 73 | 0 | 66.8 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市發(fā)展和改革委員會 | 27017021 | 61.4 | 68.5 | 0 | 64.95 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市教育局 | 27018011 | 63.6 | 72.5 | 0 | 68.05 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市教育局 | 27018011 | 57.8 | 74 | 0 | 65.9 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市教育局 | 27018011 | 51.1 | 77.5 | 0 | 64.3 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市教育局 | 27018021 | 60.9 | 69 | 0 | 64.95 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市教育局 | 27018021 | 65.4 | 63.5 | 0 | 64.45 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市教育局 | 27018021 | 59 | 68.5 | 0 | 63.75 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市教育局 | 27018031 | 55.6 | 71 | 0 | 63.3 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市教育局 | 27018031 | 53.8 | 70.5 | 0 | 62.15 |
市級以上機關職位 | 駐馬店市教育局 | 27018031 | 62.7 | 61.5 | 0 | 62.1 |
(責任編輯:李明)
- 2025年河南省統(tǒng)一考試錄用和遴選公務員信陽考區(qū)考點分布及筆試溫馨提示
- 2025年河南省考筆試(焦作幸福街小學)考點分布明細(含考場地址+導航截圖+考場分布等)
- 2025年度“省考”“遴選”筆試(開封考區(qū))考點地圖
- 中共古藺縣委組織部關于2025年度公開考試錄用公務員(參照管理工作人員)、選調大學畢業(yè)生到基層工作及定向招考公務員體檢事宜的公告
- 2025年江西省考南昌考區(qū)(南昌中學青山湖羅家校區(qū)(義坊學校))筆試考點分布明細
- 關于依法嚴厲打擊定西市2025年度考試錄用公務員作弊行為的通告
- 2025年度河南省統(tǒng)一考試錄用公務員筆試商丘考區(qū)考點地圖
- 2025年河南省考筆試(焦作市光明中學)考點分布明細(含考場地址+導航截圖+考場分布等)
- 2025年河南省考筆試(焦作市實驗小學)考點分布明細(含考場地址+導航截圖+考場分布等)
- 2025年度河南公務員考試各省轄市考區(qū)筆試考前溫馨提醒匯總