2018國家公務(wù)員考試報名第七日:福建全國 整體競爭比41:1
5省國稅報名破兩萬 最熱部門783:1
根據(jù)中公網(wǎng)校的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前競爭最激烈的部門為中國計劃生育協(xié)會,該部門共招錄2個職位,共2人,,審核通過人數(shù)1566人,競爭比達(dá)783:1,目前人有190人尚未通過審核,及時競爭比例已經(jīng)很高的情況下,仍然有不少考生進(jìn)行報名,中公網(wǎng)校提醒仍打算報名這兩個職位的考生,目前競爭比例已經(jīng)很高,想要突出重圍會有非常大的阻力,希望大家可以謹(jǐn)慎選擇。
截止今日16時,國稅系統(tǒng)職位已有380523人報名,審核通過人數(shù)為320239人,占整體報名人數(shù)的52%,不愧是每年國考的招考大戶。
截止11月5日16時2018國考競爭最激烈十大部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 招錄職位數(shù) | 報名人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
中國計劃生育協(xié)會 | 2 | 2 | 1756 | 1566 | 783:1 |
呼和浩特鐵路公安局-錫林浩特鐵路公安處民警 | 1 | 1 | 413 | 306 | 306:1 |
華北核與輻射安全監(jiān)督站 | 3 | 3 | 1119 | 823 | 274:1 |
環(huán)境保護(hù)部華北督察局 | 3 | 2 | 1121 | 821 | 274:1 |
廣西儲備物資管理局 | 2 | 2 | 704 | 487 | 244:1 |
青海儲備物資管理局 | 2 | 2 | 644 | 452 | 226:1 |
海南省郵政管理局 | 3 | 3 | 750 | 662 | 220:1 |
貴州省地震局 | 4 | 3 | 1051 | 861 | 215:1 |
貴州儲備物資管理局 | 2 | 2 | 465 | 424 | 212:1 |
河北儲備物資管理局 | 2 | 2 | 442 | 406 | 203:1 |
截止11月5日16時2018國考報名人數(shù)最多十大部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 招錄職位數(shù) | 報名人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
湖北省國家稅務(wù)局 | 980 | 581 | 31479 | 22340 | 22:1 |
廣東省國家稅務(wù)局 | 1290 | 465 | 29124 | 25879 | 20:1 |
四川省國家稅務(wù)局 | 1100 | 590 | 28650 | 20349 | 18:1 |
貴州省國家稅務(wù)局 | 774 | 276 | 26210 | 21956 | 28:1 |
山東省國家稅務(wù)局 | 1265 | 543 | 24696 | 22816 | 18:1 |
江蘇省國家稅務(wù)局 | 850 | 366 | 17276 | 15133 | 18:1 |
河北省國家稅務(wù)局 | 910 | 357 | 14503 | 13155 | 14:1 |
黑龍江省國家稅務(wù)局 | 783 | 428 | 14377 | 11934 | 15:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 507 | 344 | 14056 | 12481 | 25:1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 480 | 376 | 13827 | 12764 | 27:1 |
711個職位競爭比大于100:1 計劃生育協(xié)會職位繼續(xù)
截止目前,共有711個職位競爭比例大于100:1,2個職位競爭比例超過1000:1,本次國考和以往有所不同,沒有出現(xiàn)競爭過于激烈的職位,最熱前十個職位的競爭比并沒有相差太多,職位分部也比較平均,并未都出現(xiàn)在發(fā)達(dá)地區(qū)。
截止11月5日16時2018國考競爭最激烈十大職位
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中國計劃生育協(xié)會 | 國際合作部 | 聯(lián)絡(luò)處主任科員及以下 | 100310004003 | 1 | 1081 | 1081:1 |
河北 | 河北省氣象局 | 張家口市宣化區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 400110031001 | 1 | 1018 | 1018:1 |
貴州 | 貴州省氣象局 | 黔南布依族苗族自治州三都水族自治縣氣象局 | 辦公室科員 | 400110083002 | 1 | 768 | 768:1 |
青海 | 青海省郵政管理局 | 海西蒙古族藏族自治州郵政管理局 | 主任科員以下一 | 300110004126 | 1 | 738 | 738:1 |
上海市 | 上海市國家稅務(wù)局 | 上海市長寧區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 300110010090 | 2 | 1430 | 715:1 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 麗江調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 400110125006 | 1 | 645 | 645:1 |
廣東 | 廣東省氣象局 | 汕頭市氣象局 | 人力資源科科員 | 400110008004 | 1 | 642 | 642:1 |
甘肅 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 嘉峪關(guān)市國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110001344 | 1 | 620 | 620:1 |
山東 | 山東省國家稅務(wù)局 | 成武縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110314004 | 2 | 1184 | 592:1 |
湖北 | 湖北省國家稅務(wù)局 | 武漢市國家稅務(wù)局第二稽查局 | 科員(一) | 300110018031 | 1 | 584 | 584:1 |
關(guān)注中公網(wǎng)校微信eduoffcncom,政策問題實時答,考試信息不漏看 。
(責(zé)任編輯:李明)