2017第四季度成都事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止10月25日10:30)
崇州市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
崇州市教育局 | 02001小學(xué)語(yǔ)文教師A | 0 |
崇州市教育局 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師B | 0 |
崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 |
崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 0 |
崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂(lè)教師 | 0 |
崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 0 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 1 |
崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 5 |
合計(jì) | 7 | |
簡(jiǎn)陽(yáng)市 | ||
單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01001專業(yè)技術(shù) | 18 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01002管理 | 46 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01003管理 | 1 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01004管理 | 22 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 10 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 15 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01008專業(yè)技術(shù) | 5 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01009管理 | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01010專業(yè)技術(shù) | 5 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01012管理 | 8 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 6 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 26 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01015專業(yè)技術(shù) | 22 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01016管理 | 6 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01017管理 | 9 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 12 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 4 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01020專業(yè)技術(shù) | 10 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01021專業(yè)技術(shù) | 16 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01022專業(yè)技術(shù) | 6 |
合計(jì) | 268 | |
蒲江縣 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006護(hù)理 | 5 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010臨床醫(yī)師 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012康復(fù)技師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013護(hù)理 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014輸血科技師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03017護(hù)理 | 8 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018檢驗(yàn) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03020臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021口腔 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022護(hù)理 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024中醫(yī) | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03030護(hù)理 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03031臨床 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03032中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03033中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03034護(hù)理 | 1 |
合計(jì) | 37 | |
成都市公積金中心 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 42 |
成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 33 |
合計(jì) | 75 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024下半年云南省科學(xué)技術(shù)館(云南省科普服務(wù)中心)招聘擬聘用人員公示
- 2025湖南永州市江華瑤族自治縣引進(jìn)急需緊缺專業(yè)人才部分崗位報(bào)名時(shí)間延長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審和面試公告
- 2025海南省直屬機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理中心招聘筆試合格分?jǐn)?shù)線及資格復(fù)審有關(guān)事宜公告(第3號(hào))
- 2025上半年四川宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位第一批(上海場(chǎng))考核招聘15人公告
- 2025內(nèi)蒙古巴彥淖爾市林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位高層次急需緊缺人才引進(jìn)測(cè)評(píng)總成績(jī)及體檢考察范圍名單公告
- 2025黑龍江七臺(tái)河市“市委書(shū)記進(jìn)校園”引才活動(dòng)部分直接面試崗位擬進(jìn)入考察人員名單公示
- 2025廣東省發(fā)展和改革研究院招聘面試公告
- 2025安徽合肥市應(yīng)急管理局招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專職技術(shù)檢查員擬聘人員公示
- 2025大唐華北電力試驗(yàn)研究院內(nèi)蒙分部(呼和浩特)招聘15人公告
- 2025廣東省事業(yè)單位招聘高層次和急需緊缺人才237人人公告 2025-04-30
