2014山東德州公務(wù)員報名情況統(tǒng)計(截至31日14:00)
報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
中共德州市委宣傳部 | 001 | 24 | 1 | 0 |
中共德州市委政法委員會 | 002 | 8 | 3 | 1 |
中共德州市委臺灣工作辦公室 | 003 | 6 | 3 | 0 |
中共德州市委、德州市人民政府信訪局 | 004 | 6 | 0 | 0 |
德州市發(fā)展和改革委員會 | 005 | 10 | 1 | 1 |
德州市司法局 | 006 | 32 | 0 | 0 |
德州市中級人民法院 | 007 | 15 | 2 | 2 |
德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 008 | 8 | 2 | 2 |
德州市市級機(jī)關(guān)(項目生合并職位) | 009 | 17 | 5 | 1 |
德州市德城區(qū)發(fā)展和改革局 | 010 | 25 | 2 | 1 |
德州市德城區(qū)人力資源和社會 局 | 011 | 13 | 1 | 1 |
臨邑縣信訪局 | 012 | 4 | 0 | 0 |
臨邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(項目生合并職位) | 013 | 11 | 0 | 0 |
武城縣廣運(yùn)街道辦事處 | 014 | 30 | 2 | 1 |
夏津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(項目生合并職位) | 015 | 12 | 3 | 2 |
德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宋官屯街道辦事處 | 016 | 22 | 0 | 0 |
樂陵市街道辦事處(項目生合并職位) | 017 | 8 | 1 | 1 |
樂陵市楊安鎮(zhèn)人民政府 | 018 | 2 | 0 | 0 |
禹城市梁家鎮(zhèn)司法所 | 019 | 5 | 0 | 0 |
禹城市房寺鎮(zhèn)人民政府 | 020 | 9 | 3 | 2 |
齊河縣祝阿鎮(zhèn)人民政府 | 021 | 31 | 2 | 0 |
中共慶云縣委、慶云縣人民政府信訪局 | 022 | 5 | 0 | 0 |
慶云縣發(fā)展改革和統(tǒng)計局 | 023 | 7 | 0 | 0 |
慶云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(項目生合并職位) | 024 | 15 | 0 | 0 |
寧津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(項目生合并職位) | 025 | 11 | 0 | 0 |
平原縣民政局 | 026 | 2 | 0 | 0 |
平原縣龍門街道辦事處 | 027 | 7 | 2 | 0 |
平原縣桃園街道辦事處 | 028 | 5 | 0 | 0 |
中共德州市委宣傳部 | 029 | 64 | 12 | 3 |
德州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 030 | 11 | 1 | 1 |
中共德州市委、德州市人民政府信訪局 | 031 | 9 | 4 | 0 |
德州市人民政府法制辦公室 | 032 | 12 | 2 | 1 |
德州市中小企業(yè)局 | 033 | 16 | 11 | 4 |
德州市審計局 | 034 | 57 | 45 | 20 |
德州市審計局 | 035 | 43 | 31 | 12 |
德州市交通運(yùn)輸局城區(qū)分局 | 036 | 54 | 37 | 9 |
德州市環(huán)境保護(hù)局 | 037 | 48 | 31 | 10 |
德州市環(huán)境保護(hù)局 | 038 | 2 | 1 | 1 |
德州市環(huán)境保護(hù)局 | 039 | 26 | 17 | 4 |
德州市發(fā)展和改革委員會 | 040 | 10 | 8 | 3 |
德州市發(fā)展和改革委員會 | 041 | 25 | 17 | 3 |
德州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 042 | 33 | 18 | 6 |
德州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 043 | 11 | 8 | 1 |
德州市價格監(jiān)督檢查局 | 044 | 14 | 4 | 3 |
德州市司法局 | 045 | 220 | 198 | 62 |
致公黨德州市委會 | 046 | 101 | 86 | 25 |
德州市糧食局德城糧食分局 | 047 | 21 | 17 | 7 |
中共德州市德城區(qū)紀(jì)律檢查委員會 | 048 | 188 | 155 | 60 |
中共德州市德城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 049 | 110 | 93 | 21 |
德州市德城區(qū)教育局 | 050 | 371 | 319 | 117 |
德州市德城區(qū)司法局 | 051 | 23 | 19 | 9 |
德州市德城區(qū)審計局 | 052 | 70 | 55 | 22 |
德州市德城區(qū)統(tǒng)計局 | 053 | 23 | 17 | 6 |
德州市德城區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 054 | 265 | 232 | 89 |
德州市德城區(qū)文化新聞出版局 | 055 | 74 | 65 | 24 |
德州市德城區(qū)衛(wèi)生局 | 056 | 204 | 166 | 60 |
德州市德城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 057 | 13 | 6 | 2 |
德州市德城區(qū)廣川街道辦事處 | 058 | 124 | 98 | 28 |
德州市德城區(qū)黃河涯鎮(zhèn)政府 | 059 | 115 | 92 | 48 |
臨邑縣統(tǒng)計局 | 060 | 61 | 26 | 7 |
臨邑縣財政局 | 061 | 19 | 5 | 1 |
臨邑縣審計局 | 062 | 17 | 4 | 3 |
臨邑縣科學(xué)技術(shù)局 | 063 | 56 | 24 | 8 |
臨邑縣司法局基層司法所(合并職位) | 064 | 31 | 6 | 3 |
臨邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位A) | 065 | 114 | 40 | 19 |
臨邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位B) | 066 | 71 | 30 | 14 |
臨邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位C) | 067 | 107 | 58 | 25 |
臨邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位D) | 068 | 78 | 26 | 4 |
武城縣人民政府辦公室 | 069 | 5 | 1 | 0 |
武城縣人力資源和社會 局 | 070 | 2 | 0 | 0 |
武城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位A) | 071 | 113 | 80 | 37 |
武城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位B) | 072 | 102 | 77 | 40 |
武城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位C) | 073 | 74 | 49 | 17 |
夏津縣司法局基層司法所(合并職位) | 074 | 19 | 12 | 8 |
夏津縣東李鎮(zhèn)人民政府 | 075 | 48 | 34 | 16 |
夏津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位A) | 076 | 104 | 71 | 30 |
夏津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位B) | 077 | 87 | 67 | 36 |
夏津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位C) | 078 | 91 | 64 | 32 |
夏津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位D) | 079 | 108 | 82 | 42 |
德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宋官屯街道辦事處 | 080 | 94 | 75 | 27 |
德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長河街道辦事處 | 081 | 162 | 129 | 58 |
德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)趙虎鎮(zhèn) | 082 | 113 | 85 | 31 |
德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)袁橋鎮(zhèn) | 083 | 250 | 203 | 95 |
德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)抬頭寺鎮(zhèn) | 084 | 107 | 75 | 40 |
德州運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)運(yùn)河街道辦事處 | 085 | 119 | 64 | 18 |
中共樂陵市委辦公室 | 086 | 0 | 0 | 0 |
樂陵市人民政府辦公室 | 087 | 7 | 5 | 1 |
樂陵市人口和計劃生育局 | 088 | 4 | 0 | 0 |
樂陵市人力資源和社會 局 | 089 | 6 | 3 | 2 |
樂陵市科學(xué)技術(shù)局 | 090 | 5 | 1 | 0 |
樂陵市市中街道辦事處 | 091 | 49 | 31 | 16 |
樂陵市云紅街道辦事處 | 092 | 45 | 24 | 6 |
樂陵市郭家街道辦事處 | 093 | 15 | 12 | 6 |
樂陵市胡家街道辦事處 | 094 | 33 | 16 | 3 |
樂陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位A) | 095 | 60 | 41 | 19 |
樂陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位B) | 096 | 50 | 32 | 14 |
樂陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位C) | 097 | 40 | 27 | 8 |
樂陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位D) | 098 | 33 | 23 | 9 |
樂陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位E) | 099 | 71 | 49 | 8 |
樂陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位F) | 100 | 67 | 41 | 11 |
樂陵市司法局基層司法所(合并職位) | 101 | 31 | 22 | 9 |
禹城市司法局基層司法所(合并職位) | 102 | 40 | 33 | 13 |
禹城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位A) | 103 | 106 | 87 | 30 |
禹城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位B) | 104 | 94 | 78 | 33 |
禹城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位C) | 105 | 132 | 117 | 54 |
禹城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位D) | 106 | 106 | 89 | 34 |
齊河縣司法局基層司法所(合并職位) | 107 | 21 | 13 | 6 |
齊河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位A) | 108 | 107 | 86 | 31 |
齊河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位B) | 109 | 82 | 50 | 25 |
齊河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位C) | 110 | 82 | 65 | 30 |
齊河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位D) | 111 | 142 | 111 | 49 |
齊河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位E) | 112 | 98 | 73 | 28 |
中共慶云縣委辦公室 | 113 | 23 | 3 | 0 |
中共慶云縣紀(jì)律檢查委員會 | 114 | 13 | 1 | 1 |
中共慶云縣委宣傳部 | 115 | 5 | 2 | 2 |
慶云縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 116 | 78 | 40 | 25 |
慶云縣人民政府辦公室 | 117 | 4 | 2 | 0 |
慶云縣人民政府辦公室 | 118 | 7 | 2 | 2 |
慶云縣人力資源和社會 局 | 119 | 7 | 2 | 0 |
慶云縣人力資源和社會 局 | 120 | 6 | 0 | 0 |
慶云縣發(fā)展改革和統(tǒng)計局 | 121 | 22 | 13 | 0 |
慶云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 122 | 24 | 8 | 3 |
慶云縣審計局 | 123 | 19 | 5 | 2 |
慶云縣國土資源局 | 124 | 10 | 5 | 2 |
慶云縣國土資源局 | 125 | 7 | 1 | 1 |
慶云縣財政局 | 126 | 19 | 12 | 9 |
慶云縣司法局 | 127 | 12 | 6 | 2 |
慶云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位A) | 128 | 106 | 42 | 17 |
慶云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位B) | 129 | 115 | 56 | 21 |
慶云縣崔口鎮(zhèn)人民政府 | 130 | 93 | 51 | 24 |
寧津縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 131 | 41 | 25 | 10 |
寧津縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(合并職位) | 132 | 11 | 7 | 3 |
寧津縣杜集鎮(zhèn) | 133 | 51 | 34 | 11 |
寧津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位A) | 134 | 64 | 38 | 15 |
寧津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位B) | 135 | 109 | 77 | 36 |
寧津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位C) | 136 | 87 | 58 | 33 |
陵縣司法局義渡口鎮(zhèn)司法所 | 137 | 11 | 6 | 3 |
陵縣司法局 | 138 | 11 | 5 | 3 |
中共平原縣委組織部 | 139 | 38 | 27 | 19 |
平原縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 140 | 32 | 17 | 5 |
平原縣科學(xué)技術(shù)局 | 141 | 18 | 11 | 6 |
平原縣人力資源和社會 局 | 142 | 58 | 47 | 23 |
平原縣財政局 | 143 | 14 | 9 | 2 |
平原縣商務(wù)局 | 144 | 22 | 10 | 3 |
平原縣食品藥品監(jiān)督管理局桃園街道辦事處食品藥品監(jiān)督管理所 | 145 | 14 | 8 | 2 |
平原縣司法局基層司法所(合并職位) | 146 | 32 | 22 | 10 |
平原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位A) | 147 | 97 | 69 | 37 |
平原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位B) | 148 | 90 | 75 | 39 |
平原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位C) | 149 | 103 | 81 | 48 |
平原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(合并職位D) | 150 | 68 | 39 | 20 |
德州市中級人民法院 | 151 | 6 | 4 | 2 |
德州市中級人民法院 | 152 | 14 | 8 | 6 |
德州市中級人民法院 | 153 | 92 | 35 | 19 |
平原縣人民法院 | 154 | 0 | 0 | 0 |
平原縣人民法院 | 155 | 3 | 0 | 0 |
臨邑縣人民法院 | 156 | 3 | 2 | 1 |
武城縣人民法院 | 157 | 2 | 0 | 0 |
武城縣人民法院 | 158 | 2 | 2 | 2 |
慶云縣人民法院 | 159 | 13 | 2 | 1 |
禹城市人民法院 | 160 | 11 | 8 | 7 |
禹城市人民法院 | 161 | 2 | 2 | 1 |
禹城市人民法院 | 162 | 23 | 12 | 6 |
齊河縣人民法院 | 163 | 7 | 1 | 1 |
樂陵市人民法院 | 164 | 5 | 2 | 1 |
樂陵市人民法院 | 165 | 1 | 0 | 0 |
陵縣人民法院 | 166 | 17 | 9 | 3 |
夏津縣人民法院 | 167 | 5 | 4 | 4 |
德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 168 | 83 | 70 | 34 |
德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 169 | 19 | 16 | 12 |
樂陵市人民檢察院 | 170 | 3 | 3 | 0 |
平原縣人民檢察院 | 171 | 25 | 19 | 9 |
德州市公安局德城分局 | 172 | 5 | 2 | 2 |
德州市公安局德城分局 | 173 | 7 | 2 | 0 |
德州市公安局德城分局 | 174 | 47 | 21 | 7 |
德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 175 | 3 | 2 | 1 |
德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 176 | 16 | 6 | 2 |
德州市公安局運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 177 | 12 | 6 | 5 |
德州市公安局運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 178 | 21 | 12 | 6 |
德州市公安局交通警察支隊交通警衛(wèi)特勤大隊 | 179 | 7 | 5 | 1 |
德州市公安局交通警察支隊(合并職位A) | 180 | 17 | 6 | 4 |
德州市公安局交通警察支隊(合并職位B) | 181 | 25 | 10 | 4 |
德州市公安局交通警察支隊直屬三大隊 | 182 | 36 | 9 | 3 |
德州市公安局交通警察支隊直屬四大隊 | 183 | 16 | 6 | 3 |
德州市公安局交通警察支隊陵縣大隊 | 184 | 42 | 18 | 7 |
德州市公安局交通警察支隊臨邑縣大隊 | 185 | 2 | 1 | 1 |
樂陵市公安局 | 186 | 3 | 0 | 0 |
樂陵市公安局 | 187 | 19 | 10 | 5 |
樂陵市公安局 | 188 | 2 | 1 | 0 |
樂陵市公安局 | 189 | 6 | 4 | 2 |
禹城市公安局 | 190 | 8 | 3 | 1 |
禹城市公安局 | 191 | 32 | 15 | 6 |
禹城市公安局 | 192 | 9 | 3 | 1 |
夏津縣公安局 | 193 | 5 | 2 | 0 |
夏津縣公安局 | 194 | 24 | 7 | 2 |
夏津縣公安局 | 195 | 16 | 7 | 3 |
夏津縣公安局 | 196 | 6 | 0 | 0 |
夏津縣公安局 | 197 | 13 | 4 | 0 |
武城縣公安局 | 198 | 12 | 5 | 2 |
武城縣公安局 | 199 | 1 | 1 | 0 |
平原縣公安局 | 200 | 3 | 3 | 2 |
平原縣公安局 | 201 | 47 | 23 | 7 |
平原縣公安局 | 202 | 10 | 2 | 1 |
齊河縣公安局 | 203 | 24 | 11 | 6 |
齊河縣公安局 | 204 | 6 | 3 | 1 |
齊河縣公安局 | 205 | 16 | 3 | 2 |
陵縣公安局 | 206 | 9 | 5 | 4 |
陵縣公安局 | 207 | 14 | 9 | 9 |
臨邑縣公安局 | 208 | 5 | 3 | 3 |
臨邑縣公安局 | 209 | 7 | 1 | 0 |
臨邑縣公安局 | 210 | 41 | 17 | 3 |
臨邑縣公安局 | 211 | 24 | 18 | 6 |
寧津縣公安局 | 212 | 6 | 1 | 0 |
寧津縣公安局 | 213 | 29 | 5 | 3 |
慶云縣公安局 | 214 | 20 | 10 | 3 |
慶云縣公安局 | 215 | 6 | 3 | 0 |
德州市縣市區(qū)森林公安局(合并職位A) | 216 | 19 | 4 | 4 |
德州市縣市區(qū)森林公安局(合并職位B) | 217 | 11 | 2 | 1 |
德州市市級參照管理事業(yè)單位(項目生合并職位) | 218 | 11 | 0 | 0 |
德州市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 219 | 4 | 1 | 0 |
平原縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 220 | 2 | 0 | 0 |
德州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 221 | 17 | 13 | 3 |
德州市歸國華僑聯(lián)合會 | 222 | 20 | 15 | 3 |
德州市計劃生育協(xié)會 | 223 | 17 | 8 | 2 |
德州市網(wǎng)絡(luò)文化管理辦公室 | 224 | 11 | 2 | 1 |
德州市畜牧獸醫(yī)局 | 225 | 47 | 42 | 17 |
德州市旅游局 | 226 | 19 | 17 | 8 |
德州市旅游局 | 227 | 6 | 4 | 2 |
德州市社會保險中心 | 228 | 61 | 43 | 7 |
德州市社會保險中心 | 229 | 10 | 8 | 1 |
德州市社會保險中心 | 230 | 43 | 24 | 8 |
德州市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室 | 231 | 42 | 18 | 6 |
德州市交通運(yùn)輸局港航處 | 232 | 14 | 11 | 5 |
德州市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 233 | 6 | 3 | 1 |
德州市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 234 | 17 | 9 | 5 |
德州市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 235 | 29 | 5 | 3 |
德州市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 236 | 18 | 13 | 6 |
德州市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 237 | 56 | 36 | 15 |
德州市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 238 | 7 | 2 | 2 |
德州市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 239 | 49 | 23 | 12 |
德州市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 240 | 180 | 138 | 50 |
德州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊 | 241 | 15 | 8 | 2 |
德州市國土資源局監(jiān)察支隊 | 242 | 33 | 17 | 7 |
德州市國土資源局監(jiān)察支隊 | 243 | 18 | 15 | 6 |
德州市知識產(chǎn)權(quán)局 | 244 | 9 | 2 | 1 |
德州市知識產(chǎn)權(quán)局 | 245 | 2 | 1 | 0 |
德州市知識產(chǎn)權(quán)局 | 246 | 11 | 8 | 1 |
德州市文物局 | 247 | 3 | 3 | 1 |
德州市文物局 | 248 | 8 | 5 | 1 |
德州市德城區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 249 | 23 | 17 | 4 |
德州市德城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 250 | 4 | 3 | 1 |
德州市德城區(qū)紅十字會辦公室 | 251 | 39 | 27 | 7 |
平原縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 252 | 20 | 11 | 4 |
平原縣勞動爭議仲裁院 | 253 | 7 | 5 | 2 |
平原縣勞動執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 254 | 10 | 6 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川公務(wù)員考試筆試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 2025山西公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計匯總(1月10日)
- [截至1月10日16:30]2025山西法院系統(tǒng)公務(wù)員報名2467人,857人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西省直公務(wù)員報名5731人,2050人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西陽泉公務(wù)員報名3721人,1335人繳費
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:招考人數(shù)最多的十大職位(截至1月10日16時)
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:競爭最激烈的十大職位(截至1月10日16時)
- [截至1月10日16:30]2025山西運(yùn)城公務(wù)員報名9654人,3481人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西晉城公務(wù)員報名5764人,1938人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西太原公務(wù)員報名19934人,7798人繳費