2017四川成都事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止9月5日09:50)
2017年9月16日筆試,成都市共有金牛區(qū)、溫江區(qū)、崇州市、蒲江縣四個(gè)區(qū)(市)縣的事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報(bào)名情況通報(bào)如下(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止于2017年9月5日09:50):
蒲江縣 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
蒲江縣人社局 | 01001管理崗位 | 6 |
蒲江縣人社局 | 01002管理崗位 | 63 |
蒲江縣人社局 | 01003管理崗位 | 6 |
蒲江縣人社局 | 01004專業(yè)技術(shù) | 12 |
蒲江縣人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 6 |
蒲江縣人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 101 |
蒲江縣人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 87 |
蒲江縣人社局 | 01008管理崗位 | 48 |
蒲江縣人社局 | 01009管理崗位 | 9 |
蒲江縣人社局 | 01010管理崗位 | 18 |
蒲江縣人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 41 |
蒲江縣人社局 | 01012專業(yè)技術(shù) | 67 |
蒲江縣人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 1 |
蒲江縣人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 10 |
蒲江縣人社局 | 01015管理崗位 | 40 |
蒲江縣人社局 | 01016管理崗位 | 20 |
蒲江縣人社局 | 01017專業(yè)技術(shù) | 59 |
蒲江縣人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 3 |
蒲江縣人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 8 |
蒲江縣人社局 | 01020管理崗位 | 8 |
蒲江縣人社局 | 01021管理崗位 | 25 |
蒲江縣人社局 | 01022管理崗位 | 83 |
崇州市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
崇州市人社局 | 01001綜合管理A | 34 |
崇州市人社局 | 01002綜合管理B | 29 |
崇州市人社局 | 01003日常事務(wù)管理 | 30 |
崇州市人社局 | 01004財(cái)會(huì) | 96 |
崇州市人社局 | 01005旅游規(guī)劃 | 102 |
崇州市人社局 | 03001臨床 | 5 |
金牛區(qū) | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 26 |
金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03002職業(yè)衛(wèi)生 | 4 |
金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03003衛(wèi)生檢驗(yàn) | 23 |
溫江區(qū) | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
溫江區(qū)人社局 | 01001設(shè)計(jì) | 46 |
溫江區(qū)人社局 | 01002裝備管理 | 2 |
溫江區(qū)人社局 | 01003綜合管理 | 11 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024四川巴中市屬事業(yè)單位招聘遞補(bǔ)政審考察人員公告
- 2024浙江臺(tái)州市黃巖區(qū)慈善總會(huì)招聘編外聘用人員1人公告
- 2024下半年北京房山區(qū)事業(yè)單位招聘擬聘用人選公示(二)
- 2024中國(guó)人民大學(xué)新聞學(xué)院招聘1人公告
- 2023秋季四川雅安市招才引智擬聘用人員公示
- 2024廣東韶關(guān)市乳源瑤族自治事業(yè)單位工作人員招聘擬聘用公示(第三批)
- 2024浙江麗水市直事業(yè)單位招(選)聘工作人員取消聘用資格和遞補(bǔ)體檢人員公示
- 2024年12月福建龍巖市補(bǔ)充招聘上杭縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心編外駕駛員1人公告
- 2025山東事業(yè)單位統(tǒng)考公告什么時(shí)候發(fā)布?附歷年公告發(fā)布時(shí)間
- 2025年新疆事業(yè)單位招聘考試時(shí)間及計(jì)劃申報(bào)通知