【截至16日8時】2017國考報名浙江職位2483人過審,最熱職位239:1
截止到16日8時,競爭比例的職位為中國民用航空局華東地區(qū)管理局的機場處主任科員及以下一職,招錄1人,截止到16日8時通過人數(shù)為239人。
報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在浙江省國家稅務(wù)局、寧波市國家稅務(wù)局、寧波出入境檢驗檢疫局等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 專業(yè)專項 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 292 | 中國民用航空浙江安全監(jiān)督管理局 | 民用航空局 | 機場處主任科員及以下 | 0701003003 | 1 | 239 | 239.00 |
寧波出入境檢驗檢疫局 | 682 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 出入境檢驗檢疫局 | 寧波局分支機構(gòu)危化崗位副主任科員及以下 | 0601682005 | 5 | 203 | 40.60 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 寧海海事處科員(一) | 0701001012 | 2 | 70 | 35.00 |
寧波出入境檢驗檢疫局 | 682 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 出入境檢驗檢疫局 | 寧波局分支機構(gòu)查驗崗位副主任科員及以下 | 0601682004 | 1 | 66 | 66.00 |
寧波出入境檢驗檢疫局 | 682 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 出入境檢驗檢疫局 | 寧波局分支機構(gòu)食檢崗位副主任科員及以下 | 0601682006 | 2 | 51 | 25.50 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 339 | 紹興市國家稅務(wù)局 | 國稅局 | 科員(三) | 0601030003 | 3 | 49 | 16.33 |
寧波出入境檢驗檢疫局 | 682 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 出入境檢驗檢疫局 | 寧波局分支機構(gòu)信息化崗位副主任科員及以下 | 0601682008 | 3 | 39 | 13.00 |
國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 統(tǒng)計局 | 杭州調(diào)查隊工業(yè)調(diào)查處副主任科員及以下 | 0901711002 | 1 | 38 | 38.00 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 339 | 義烏市國家稅務(wù)局 | 國稅局 | 稅源管理科科員 | 0701052006 | 2 | 36 | 18.00 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 339 | 義烏市國家稅務(wù)局 | 國稅局 | 基層分局科員(三) | 0701052003 | 2 | 31 | 15.50 |
報名競爭最激烈的前十的職位
部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 專業(yè)專項 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 292 | 中國民用航空浙江安全監(jiān)督管理局 | 民用航空局 | 機場處主任科員及以下 | 0701003003 | 1 | 239 | 239.00 |
寧波出入境檢驗檢疫局 | 682 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 出入境檢驗檢疫局 | 寧波局分支機構(gòu)查驗崗位副主任科員及以下 | 0601682004 | 1 | 66 | 66.00 |
寧波出入境檢驗檢疫局 | 682 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 出入境檢驗檢疫局 | 寧波局分支機構(gòu)?;瘝徫桓敝魅慰茊T及以下 | 0601682005 | 5 | 203 | 40.60 |
國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 統(tǒng)計局 | 杭州調(diào)查隊工業(yè)調(diào)查處副主任科員及以下 | 0901711002 | 1 | 38 | 38.00 |
中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 海事局 | 寧海海事處科員(一) | 0701001012 | 2 | 70 | 35.00 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 339 | 溫州市國家稅務(wù)局 | 國稅局 | 科員(二) | 0601018002 | 1 | 28 | 28.00 |
寧波市國家稅務(wù)局 | 364 | 寧波市國家稅務(wù)局第三稽查局 | 國稅局 | 科員(七) | 0701003007 | 1 | 27 | 27.00 |
寧波出入境檢驗檢疫局 | 682 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 出入境檢驗檢疫局 | 寧波局分支機構(gòu)食檢崗位副主任科員及以下 | 0601682006 | 2 | 51 | 25.50 |
寧波市國家稅務(wù)局 | 364 | 海曙區(qū)國家稅務(wù)局 | 國稅局 | 科員(十二) | 0701005012 | 1 | 25 | 25.00 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 339 | 溫州市國家稅務(wù)局 | 國稅局 | 科員(三) | 0601018003 | 1 | 22 | 22.00 |
(責(zé)任編輯:李明)