2016天津市公務(wù)員考試各職位報(bào)名情況(截止4月08日9時(shí)繳費(fèi)7479人)
各職位報(bào)名情況【截止到2016-04-08 9時(shí) 繳費(fèi)7479人】
招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
中共天津市委市級機(jī)關(guān)工作委員會 | 101 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員 | 1 | 23 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會 | 102 | 機(jī)關(guān)處室一 | 01 | 綜合崗 | 3 | 10 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會 | 102 | 機(jī)關(guān)處室二 | 02 | 綜合崗 | 5 | 35 |
中共天津市委教育工作委員會 | 103 | 機(jī)關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 1 | 10 |
中共天津市委教育工作委員會 | 103 | 機(jī)關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 1 | 16 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 高級人民法院 | 01 | 法官助理一 | 3 | 3 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 高級人民法院 | 01 | 法官助理二 | 2 | 3 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 第一中級人民法院 | 02 | 法官助理一 | 3 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 第一中級人民法院 | 02 | 法官助理二 | 3 | 5 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 第二中級人民法院 | 03 | 法官助理一 | 5 | 2 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 第二中級人民法院 | 03 | 法官助理二 | 3 | 5 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 鐵路運(yùn)輸法院 | 04 | 法官助理一 | 3 | 2 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 鐵路運(yùn)輸法院 | 04 | 法官助理二 | 1 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院 | 05 | 法官助理一 | 2 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院 | 05 | 法官助理二 | 2 | 3 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院 | 05 | 司法行政人員 | 1 | 14 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院塘沽審判區(qū) | 06 | 司法行政人員 | 1 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院塘沽審判區(qū) | 06 | 法官助理一 | 3 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院塘沽審判區(qū) | 06 | 法官助理二 | 2 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院塘沽審判區(qū) | 06 | 司法警察 | 1 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院塘沽審判區(qū) | 06 | 司法技術(shù)人員 | 1 | 7 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院漢沽審判區(qū) | 07 | 法官助理 | 2 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院漢沽審判區(qū) | 07 | 司法技術(shù)人員 | 1 | 3 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院漢沽審判區(qū) | 07 | 司法行政人員一 | 1 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院漢沽審判區(qū) | 07 | 司法行政人員二 | 1 | 2 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院漢沽審判區(qū) | 07 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院大港審判區(qū) | 08 | 法官助理一 | 3 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院大港審判區(qū) | 08 | 法官助理二 | 1 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院大港審判區(qū) | 08 | 司法警察一 | 1 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 濱海新區(qū)人民法院大港審判區(qū) | 08 | 司法警察二 | 1 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 和平區(qū)人民法院 | 09 | 法官助理一 | 2 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 和平區(qū)人民法院 | 09 | 法官助理二 | 2 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 和平區(qū)人民法院 | 09 | 司法技術(shù)人員 | 1 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 河?xùn)|區(qū)人民法院 | 10 | 司法警察 | 3 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 河?xùn)|區(qū)人民法院 | 10 | 法官助理一 | 2 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 河?xùn)|區(qū)人民法院 | 10 | 法官助理二 | 2 | 3 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 河?xùn)|區(qū)人民法院 | 10 | 司法行政人員一 | 2 | 14 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 河?xùn)|區(qū)人民法院 | 10 | 司法行政人員二 | 1 | 15 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 河西區(qū)人民法院 | 11 | 法官助理一 | 2 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 河西區(qū)人民法院 | 11 | 法官助理二 | 1 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 河西區(qū)人民法院 | 11 | 司法警察 | 1 | 4 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 河北區(qū)人民法院 | 12 | 法官助理一 | 1 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 河北區(qū)人民法院 | 12 | 法官助理二 | 1 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 河北區(qū)人民法院 | 12 | 司法技術(shù)人員 | 1 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 河北區(qū)人民法院 | 12 | 司法行政人員 | 1 | 2 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 南開區(qū)人民法院 | 13 | 法官助理一 | 5 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 南開區(qū)人民法院 | 13 | 法官助理二 | 1 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 南開區(qū)人民法院 | 13 | 司法技術(shù)人員 | 1 | 5 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 南開區(qū)人民法院 | 13 | 司法行政人員 | 1 | 8 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 紅橋區(qū)人民法院 | 14 | 法官助理一 | 4 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 紅橋區(qū)人民法院 | 14 | 法官助理二 | 2 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 東麗區(qū)人民法院 | 15 | 法官助理一 | 2 | 5 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 東麗區(qū)人民法院 | 15 | 法官助理二 | 3 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 津南區(qū)人民法院 | 16 | 法官助理一 | 8 | 4 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 津南區(qū)人民法院 | 16 | 法官助理二 | 2 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 津南區(qū)人民法院 | 16 | 司法行政人員一 | 1 | 2 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 津南區(qū)人民法院 | 16 | 司法行政人員二 | 1 | 3 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 津南區(qū)人民法院 | 16 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 西青區(qū)人民法院 | 17 | 法官助理一 | 3 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 西青區(qū)人民法院 | 17 | 法官助理二 | 6 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 西青區(qū)人民法院 | 17 | 司法警察 | 2 | 2 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 北辰區(qū)人民法院 | 18 | 司法警察 | 2 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 北辰區(qū)人民法院 | 18 | 法官助理一 | 3 | 2 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 北辰區(qū)人民法院 | 18 | 法官助理二 | 2 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 北辰區(qū)人民法院 | 18 | 法官助理三 | 3 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 北辰區(qū)人民法院 | 18 | 司法技術(shù)人員 | 2 | 2 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 武清區(qū)人民法院 | 19 | 法官助理一 | 5 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 武清區(qū)人民法院 | 19 | 法官助理二 | 2 | 3 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 武清區(qū)人民法院 | 19 | 司法行政人員一 | 2 | 7 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 武清區(qū)人民法院 | 19 | 司法行政人員二 | 1 | 3 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 武清區(qū)人民法院 | 19 | 司法警察一 | 1 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 武清區(qū)人民法院 | 19 | 司法警察二 | 1 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 寶坻區(qū)人民法院 | 20 | 法官助理一 | 1 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 寶坻區(qū)人民法院 | 20 | 法官助理二 | 2 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 寶坻區(qū)人民法院 | 20 | 法官助理三 | 4 | 3 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 寶坻區(qū)人民法院 | 20 | 法官助理四 | 1 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 寶坻區(qū)人民法院 | 20 | 司法行政人員 | 1 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 寶坻區(qū)人民法院 | 20 | 司法警察 | 2 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 靜海區(qū)人民法院 | 21 | 法官助理一 | 3 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 靜海區(qū)人民法院 | 21 | 法官助理二 | 3 | 2 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 靜海區(qū)人民法院 | 21 | 司法技術(shù)人員 | 1 | 5 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 靜海區(qū)人民法院 | 21 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 寧河區(qū)人民法院 | 22 | 法官助理 | 4 | 21 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 寧河區(qū)人民法院 | 22 | 司法技術(shù)人員 | 1 | 2 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 寧河區(qū)人民法院 | 22 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 薊縣人民法院 | 23 | 法官助理一 | 1 | 0 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 薊縣人民法院 | 23 | 法官助理二 | 2 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 薊縣人民法院 | 23 | 法官助理三 | 6 | 3 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 薊縣人民法院 | 23 | 司法行政人員 | 1 | 6 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 薊縣人民法院 | 23 | 司法警察一 | 2 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 104 | 薊縣人民法院 | 23 | 司法警察二 | 3 | 35 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 市人民檢察院 | 01 | 檢察官助理一 | 3 | 2 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 市人民檢察院 | 01 | 檢察官助理二 | 1 | 3 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 市人民檢察院 | 01 | 司法行政人員 | 2 | 8 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 市人民檢察院第二分院 | 02 | 檢察官助理 | 2 | 1 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 天津鐵路運(yùn)輸檢察院 | 03 | 檢察官助理 | 1 | 1 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 天津鐵路運(yùn)輸檢察院 | 03 | 司法行政人員 | 2 | 6 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 濱海新區(qū)人民檢察院 | 04 | 檢察官助理一 | 3 | 19 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 濱海新區(qū)人民檢察院 | 04 | 檢察官助理二 | 1 | 1 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 濱海新區(qū)人民檢察院 | 04 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 6 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 濱海新區(qū)人民檢察院 | 04 | 司法行政人員 | 1 | 11 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 濱海新區(qū)人民檢察院 | 04 | 司法警察 | 1 | 4 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 濱海新區(qū)塘沽人民檢察院 | 05 | 檢察官助理 | 3 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 濱海新區(qū)塘沽人民檢察院 | 05 | 司法行政人員 | 2 | 2 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 濱海新區(qū)漢沽人民檢察院 | 06 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 1 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 濱海新區(qū)漢沽人民檢察院 | 06 | 司法行政人員一 | 1 | 7 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 濱海新區(qū)漢沽人民檢察院 | 06 | 司法行政人員二 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 濱海新區(qū)大港人民檢察院 | 07 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 5 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 濱海新區(qū)大港人民檢察院 | 07 | 司法行政人員 | 3 | 22 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 濱海新區(qū)大港人民檢察院 | 07 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 和平區(qū)人民檢察院 | 08 | 檢察官助理一 | 2 | 2 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 和平區(qū)人民檢察院 | 08 | 檢察官助理二 | 1 | 1 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 河?xùn)|區(qū)人民檢察院 | 09 | 檢察官助理一 | 2 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 河?xùn)|區(qū)人民檢察院 | 09 | 檢察官助理二 | 2 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 河西區(qū)人民檢察院 | 10 | 檢察官助理一 | 5 | 1 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 河西區(qū)人民檢察院 | 10 | 檢察官助理二 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 河西區(qū)人民檢察院 | 10 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 4 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 河西區(qū)人民檢察院 | 10 | 司法行政人員一 | 1 | 8 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 河西區(qū)人民檢察院 | 10 | 司法行政人員二 | 2 | 26 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 河北區(qū)人民檢察院 | 11 | 司法行政人員 | 2 | 11 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 河北區(qū)人民檢察院 | 11 | 司法警察一 | 1 | 4 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 河北區(qū)人民檢察院 | 11 | 司法警察二 | 1 | 2 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 南開區(qū)人民檢察院 | 12 | 檢察官助理一 | 4 | 2 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 南開區(qū)人民檢察院 | 12 | 檢察官助理二 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 紅橋區(qū)人民檢察院 | 13 | 檢察官助理 | 4 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 紅橋區(qū)人民檢察院 | 13 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 7 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 紅橋區(qū)人民檢察院 | 13 | 司法行政人員 | 1 | 5 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 東麗區(qū)人民檢察院 | 14 | 檢察官助理一 | 6 | 1 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 東麗區(qū)人民檢察院 | 14 | 檢察官助理二 | 2 | 2 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 東麗區(qū)人民檢察院 | 14 | 檢察技術(shù)人員一 | 1 | 2 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 東麗區(qū)人民檢察院 | 14 | 檢察技術(shù)人員二 | 1 | 3 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 西青區(qū)人民檢察院 | 15 | 檢察官助理一 | 4 | 1 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 西青區(qū)人民檢察院 | 15 | 檢察官助理二 | 4 | 6 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 津南區(qū)人民檢察院 | 16 | 檢察官助理一 | 4 | 1 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 津南區(qū)人民檢察院 | 16 | 檢察官助理二 | 2 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 津南區(qū)人民檢察院 | 16 | 檢察官助理三 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 津南區(qū)人民檢察院 | 16 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 津南區(qū)人民檢察院 | 16 | 司法行政人員一 | 3 | 29 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 津南區(qū)人民檢察院 | 16 | 司法行政人員二 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 津南區(qū)人民檢察院 | 16 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 北辰區(qū)人民檢察院 | 17 | 檢察官助理一 | 2 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 北辰區(qū)人民檢察院 | 17 | 檢察官助理二 | 2 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 北辰區(qū)人民檢察院 | 17 | 司法行政人員一 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 北辰區(qū)人民檢察院 | 17 | 司法行政人員二 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 武清區(qū)人民檢察院 | 18 | 檢察官助理一 | 3 | 1 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 武清區(qū)人民檢察院 | 18 | 檢察官助理二 | 1 | 1 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 武清區(qū)人民檢察院 | 18 | 司法行政人員一 | 1 | 2 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 武清區(qū)人民檢察院 | 18 | 司法行政人員二 | 1 | 7 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 武清區(qū)人民檢察院 | 18 | 司法警察 | 2 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 寶坻區(qū)人民檢察院 | 19 | 檢察官助理一 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 寶坻區(qū)人民檢察院 | 19 | 檢察官助理二 | 3 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 寶坻區(qū)人民檢察院 | 19 | 司法行政人員 | 1 | 2 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 寶坻區(qū)人民檢察院 | 19 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 靜海區(qū)人民檢察院 | 20 | 檢察官助理一 | 3 | 4 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 靜海區(qū)人民檢察院 | 20 | 檢察官助理二 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 靜海區(qū)人民檢察院 | 20 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 5 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 靜海區(qū)人民檢察院 | 20 | 司法行政人員 | 1 | 2 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 靜海區(qū)人民檢察院 | 20 | 司法警察 | 2 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 寧河區(qū)人民檢察院 | 21 | 檢察官助理一 | 4 | 3 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 寧河區(qū)人民檢察院 | 21 | 檢察官助理二 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 寧河區(qū)人民檢察院 | 21 | 司法行政人員 | 1 | 1 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 薊縣人民檢察院 | 22 | 檢察技術(shù)人員 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 薊縣人民檢察院 | 22 | 司法行政人員 | 1 | 1 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 105 | 薊縣人民檢察院 | 22 | 司法警察 | 2 | 0 |
中國國民黨革命委員會天津市委員會 | 106 | 辦公室(人事處) | 01 | 科員 | 1 | 4 |
中國國民黨革命委員會天津市委員會 | 106 | 調(diào)研處 | 02 | 科員 | 1 | 4 |
中國民主同盟天津市委員會 | 107 | 社會服務(wù)部 | 01 | 科員 | 1 | 2 |
中國民主同盟天津市委員會 | 107 | 組織部 | 02 | 科員 | 1 | 5 |
中國民主促進(jìn)會天津市委員會 | 108 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 7 |
九三學(xué)社天津市委員會 | 109 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 9 |
九三學(xué)社天津市委員會 | 109 | 人事處 | 02 | 科員 | 1 | 4 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 110 | 機(jī)關(guān)處室一 | 01 | 主任科員以下 | 2 | 5 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 110 | 機(jī)關(guān)處室二 | 02 | 主任科員以下 | 1 | 10 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 110 | 價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局處室一 | 03 | 副主任科員以下 | 1 | 6 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 110 | 價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局處室二 | 04 | 副主任科員以下 | 1 | 17 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 110 | 價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局處室三 | 05 | 副主任科員以下 | 1 | 13 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 110 | 價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局處室四 | 06 | 副主任科員以下 | 2 | 5 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 110 | 價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局處室五 | 07 | 副主任科員以下 | 2 | 8 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 110 | 工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品成本調(diào)查隊(duì) | 08 | 科員 | 2 | 6 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 110 | 價(jià)格認(rèn)證辦公室 | 09 | 科員 | 1 | 2 |
天津市教育委員會 | 111 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員 | 1 | 25 |
天津市公安局 | 112 | 人民警察一 | 20 | 80 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察二 | 6 | 34 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察三 | 8 | 30 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察四 | 9 | 24 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察五 | 5 | 33 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察六 | 9 | 15 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察七 | 5 | 28 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察八 | 8 | 9 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察九 | 8 | 38 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察十 | 2 | 9 | ||
天津市司法局 | 113 | 機(jī)關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 4 | 3 |
天津市司法局 | 113 | 機(jī)關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 1 | 1 |
天津市司法局 | 113 | 機(jī)關(guān)處室三 | 03 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 114 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員一 | 1 | 7 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 114 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員二 | 1 | 5 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 114 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員三 | 1 | 6 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 115 | 機(jī)關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 1 | 8 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 115 | 機(jī)關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 2 | 3 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 115 | 機(jī)關(guān)處室三 | 03 | 科員 | 1 | 2 |
天津市市容和園林管理委員會 | 116 | 計(jì)劃處 | 01 | 科員 | 1 | 9 |
天津市市容和園林管理委員會 | 116 | 財(cái)務(wù)處 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市市容和園林管理委員會 | 116 | 審計(jì)處 | 03 | 科員 | 1 | 4 |
天津市市容和園林管理委員會 | 116 | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | 04 | 科員 | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 117 | 人事勞動處 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市水務(wù)局 | 117 | 行政許可處 | 02 | 科員 | 1 | 7 |
天津市水務(wù)局 | 117 | 辦公室 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 117 | 組織處 | 04 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 118 | 醫(yī)政處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 118 | 干部保健處 | 02 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 118 | 政策法規(guī)處 | 03 | 科員 | 1 | 2 |
天津市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 118 | 信息化管理處 | 04 | 科員 | 1 | 12 |
天津市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 118 | 辦公室 | 05 | 科員 | 1 | 4 |
天津市審計(jì)局 | 119 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 投資審計(jì) | 2 | 8 |
天津市審計(jì)局 | 119 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 計(jì)算機(jī)審計(jì) | 2 | 4 |
天津市審計(jì)局 | 119 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 行政事業(yè)審計(jì) | 3 | 1 |
天津市審計(jì)局 | 119 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 財(cái)政審計(jì) | 1 | 0 |
天津市審計(jì)局 | 119 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 企業(yè)審計(jì) | 1 | 2 |
天津市審計(jì)局 | 119 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) | 1 | 0 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 120 | 政策法規(guī)處 | 01 | 企業(yè)法制崗 | 1 | 2 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 120 | 綜合協(xié)調(diào)處 | 02 | 節(jié)能環(huán) | 1 | 9 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 120 | 財(cái)務(wù)監(jiān)督與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處 | 03 | 財(cái)務(wù)監(jiān)督崗 | 1 | 6 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 120 | 產(chǎn)權(quán)管理處 | 04 | 產(chǎn)權(quán)管理崗 | 1 | 6 |
天津市知識產(chǎn)權(quán)局 | 121 | 專利實(shí)施處 | 01 | 科員 | 1 | 24 |
天津市人民政府參事室(文史研究館) | 122 | 人事處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市人民政府合作交流辦公室 | 123 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員 | 1 | 2 |
天津市人民政府人民防空辦公室 | 124 | 法制宣傳處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市人民政府人民防空辦公室 | 124 | 信息化處 | 02 | 科員 | 1 | 8 |
天津市糧食局 | 125 | 政策法規(guī)處 | 01 | 法制綜合 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 125 | 倉儲與科技處 | 02 | 倉儲管理 | 1 | 1 |
天津市城市管理綜合執(zhí)法局 | 126 | 財(cái)務(wù)裝備處 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察一 | 15 | 25 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察二 | 15 | 20 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察三 | 8 | 21 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察四 | 7 | 28 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察五 | 20 | 70 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察六 | 20 | 130 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察七 | 3 | 15 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察八 | 3 | 56 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察九 | 6 | 91 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察十 | 10 | 4 |
