2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)審核通過人數(shù)最多職位(截至3月30日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時(shí)登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊(cè)報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
截至30日20時(shí),競爭比例的職位為榆林市行政系統(tǒng)榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員,招錄1人,通過人數(shù)為501人,競爭比例達(dá)501:1。
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在延安市行政系統(tǒng)、省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng)、西安市行政系統(tǒng)、省委組織部等部門。
部門名稱 | 職位名稱簡稱 | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
延安市行政系統(tǒng) | [163061768]延安市公安局交警支隊(duì)新區(qū)大隊(duì)交通管理工作科員 | 5 | 1045 | 590 | 209 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | [163433043]西安市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作科員 | 3 | 947 | 534 | 315.6667 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 738 | 438 | 369 |
省委政策研究室 | [162172659]省委政策研究室機(jī)關(guān)文秘綜合工作副主任科員 | 2 | 586 | 271 | 293 |
省委組織部 | [162132639]省委組織部機(jī)關(guān)綜合管理工作副主任科員 | 10 | 541 | 339 | 54.1 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010919]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員男性 | 2 | 505 | 295 | 252.5 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 501 | 296 | 501 |
西安市行政系統(tǒng) | [163011031]西安市公安局特警支隊(duì)處置暴力恐怖犯罪工作科員男性本科及以上學(xué)歷 | 28 | 496 | 323 | 17.71429 |
延安市行政系統(tǒng) | [163061887]延長縣黑家堡、安溝、張家灘、交口、羅子山鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 9 | 492 | 272 | 54.66667 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 470 | 247 | 470 |
延安市行政系統(tǒng) | [163061927]延川縣大禹街道辦事處鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作科員 | 3 | 468 | 253 | 156 |
延安市行政系統(tǒng) | [163061928]延川縣永坪鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作科員 | 2 | 452 | 225 | 226 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 434 | 268 | 434 |
省委政策研究室 | [162172658]省委政策研究室機(jī)關(guān)文秘綜合工作副主任科員男性 | 2 | 423 | 182 | 211.5 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 1
- 2024廣東茂名市高州市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第六批)
- 2024年青海省檢察機(jī)關(guān)面向社會(huì)公開招聘聘用制書記員筆試成績公示及資格復(fù)審的通知
- 中共達(dá)州市委組織部關(guān)于2024年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)第三批(懷孕)擬錄用人員的公示
- 招93人!青海省高級(jí)人民法院2024年面向社會(huì)公開招聘聘用制書記員公告
- 2025京考成績什么時(shí)候公布
- 2025京考成績大概什么什么時(shí)候出
- 2025年京考成績什么時(shí)候公布
- 京考成績公布?xì)v年時(shí)間
- 京考成績公布的時(shí)間2025