2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位(截至3月30日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開(kāi)通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時(shí)登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊(cè)報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
截至30日20時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例的職位為榆林市行政系統(tǒng)榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員,招錄1人,通過(guò)人數(shù)為501人,競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)501:1。
部門(mén)名稱 | 職位名稱簡(jiǎn)稱 | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 501 | 296 | 501 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 470 | 247 | 470 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 434 | 268 | 434 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 738 | 438 | 369 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010908]西安市新城區(qū)自強(qiáng)路街道辦事處綜合管理工作科員專業(yè)不限 | 1 | 360 | 177 | 360 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071965]榆林市橫山區(qū)安監(jiān)局自動(dòng)化管理及宣傳工作科員 | 1 | 345 | 215 | 345 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071970]綏德縣四十鋪鎮(zhèn)人民政府綜合工作科員 | 1 | 334 | 200 | 334 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | [163433043]西安市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作科員 | 3 | 947 | 534 | 315.6666667 |
省委政策研究室 | [162172659]省委政策研究室機(jī)關(guān)文秘綜合工作副主任科員 | 2 | 586 | 271 | 293 |
渭南市行政系統(tǒng) | [163051683]華陰市公安局治安管理大隊(duì)?wèi)艏芾砉ぷ骺茊T | 1 | 287 | 171 | 287 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 1
- 2024廣東茂名市高州市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第六批)
- 2024年青海省檢察機(jī)關(guān)面向社會(huì)公開(kāi)招聘聘用制書(shū)記員筆試成績(jī)公示及資格復(fù)審的通知
- 中共達(dá)州市委組織部關(guān)于2024年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)第三批(懷孕)擬錄用人員的公示
- 招93人!青海省高級(jí)人民法院2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘聘用制書(shū)記員公告
- 2025京考成績(jī)什么時(shí)候公布
- 2025京考成績(jī)大概什么什么時(shí)候出
- 2025年京考成績(jī)什么時(shí)候公布
- 京考成績(jī)公布?xì)v年時(shí)間
- 京考成績(jī)公布的時(shí)間2025