2016陜西省考審核人數(shù)達(dá)76560人 最熱職位501:1(截至3月30日20:00)
2016陜西公務(wù)員考試報名入口已開通,報考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊報名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報名入口
3月30日,2016陜西公務(wù)員考試報名進(jìn)入第四天,據(jù)中公網(wǎng)校統(tǒng)計,省考職位通過審核總?cè)藬?shù)為76560人,繳費(fèi)人數(shù)43903人。仍有202個職位無人通過審核,平均競爭比例為19.52:1。陜西中公網(wǎng)校提醒考生,報名時間截止到3月31日24:00。
一、 各職位報名人數(shù)分析
截至30日20時,競爭比例的職位為榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員,招錄1人,通過人數(shù)為501人,競爭比例達(dá)501:1。
報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在延安市行政系統(tǒng)、省養(yǎng)老保險經(jīng)辦系統(tǒng)、西安市行政系統(tǒng)、省委組織部等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
部門名稱 | 職位名稱簡稱 | 錄用計劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
延安市行政系統(tǒng) | [163061768]延安市公安局交警支隊新區(qū)大隊交通管理工作科員 | 5 | 1045 | 590 | 209 |
省養(yǎng)老保險經(jīng)辦系統(tǒng) | [163433043]西安市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處[參照管理]養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作科員 | 3 | 947 | 534 | 315.6667 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 738 | 438 | 369 |
省委政策研究室 | [162172659]省委政策研究室機(jī)關(guān)文秘綜合工作副主任科員 | 2 | 586 | 271 | 293 |
省委組織部 | [162132639]省委組織部機(jī)關(guān)綜合管理工作副主任科員 | 10 | 541 | 339 | 54.1 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010919]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員男性 | 2 | 505 | 295 | 252.5 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 501 | 296 | 501 |
西安市行政系統(tǒng) | [163011031]西安市公安局特警支隊處置暴力恐怖犯罪工作科員男性本科及以上學(xué)歷 | 28 | 496 | 323 | 17.71429 |
延安市行政系統(tǒng) | [163061887]延長縣黑家堡、安溝、張家灘、交口、羅子山鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 9 | 492 | 272 | 54.66667 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 470 | 247 | 470 |
延安市行政系統(tǒng) | [163061927]延川縣大禹街道辦事處鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作科員 | 3 | 468 | 253 | 156 |
延安市行政系統(tǒng) | [163061928]延川縣永坪鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作科員 | 2 | 452 | 225 | 226 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 434 | 268 | 434 |
省委政策研究室 | [162172658]省委政策研究室機(jī)關(guān)文秘綜合工作副主任科員男性 | 2 | 423 | 182 | 211.5 |
報名競爭最激烈的前十的職位
部門名稱 | 職位名稱簡稱 | 錄用計劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 501 | 296 | 501 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 470 | 247 | 470 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 434 | 268 | 434 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 738 | 438 | 369 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010908]西安市新城區(qū)自強(qiáng)路街道辦事處綜合管理工作科員專業(yè)不限 | 1 | 360 | 177 | 360 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071965]榆林市橫山區(qū)安監(jiān)局自動化管理及宣傳工作科員 | 1 | 345 | 215 | 345 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071970]綏德縣四十鋪鎮(zhèn)人民政府綜合工作科員 | 1 | 334 | 200 | 334 |
省養(yǎng)老保險經(jīng)辦系統(tǒng) | [163433043]西安市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處[參照管理]養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作科員 | 3 | 947 | 534 | 315.6667 |
省委政策研究室 | [162172659]省委政策研究室機(jī)關(guān)文秘綜合工作副主任科員 | 2 | 586 | 271 | 293 |
渭南市行政系統(tǒng) | [163051683]華陰市公安局治安管理大隊?wèi)艏芾砉ぷ骺茊T | 1 | 287 | 171 | 287 |
二、無人報考職位
截止到30日20時,陜西地區(qū)共有202個職位無人報考。下面是招錄人數(shù)較多且無人報考職位一覽表,中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的職位。
部門名稱 | 職位名稱簡稱 | 錄用計劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) |
---|---|---|---|---|
選調(diào)生 | [161020206]寶雞市鳳翔縣陳村鎮(zhèn)鎮(zhèn)長助理(特設(shè)職位) | 1 | 0 | 0 |
選調(diào)生 | [161020208]寶雞市岐山縣鳳鳴鎮(zhèn)鎮(zhèn)長助理(特設(shè)職位) | 1 | 0 | 0 |
選調(diào)生 | [161020209]寶雞市岐山縣益店鎮(zhèn)鎮(zhèn)長助理(特設(shè)職位) | 1 | 0 | 0 |
選調(diào)生 | [161020210]寶雞市扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)鎮(zhèn)長助理(特設(shè)職位) | 1 | 0 | 0 |
選調(diào)生 | [161020211]寶雞市扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)鎮(zhèn)長助理(特設(shè)職位) | 1 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)