2016陜西公務員考試職位報名統(tǒng)計競爭最激烈職位(截至3月28日)
2016陜西公務員考試報名入口已開通,報考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊報名。
部門名稱 | 職位名稱簡稱 | 錄用計劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費確認人數(shù) |
---|---|---|---|---|
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 217 | 85 |
省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 210 | 64 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 200 | 82 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071965]榆林市橫山區(qū)安監(jiān)局自動化管理及宣傳工作科員 | 1 | 179 | 79 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 282 | 120 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010908]西安市新城區(qū)自強路街道辦事處綜合管理工作科員專業(yè)不限 | 1 | 130 | 46 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071936]榆林市糧食局糧油質量監(jiān)測站[參照管理]檢驗員工作科員 | 1 | 115 | 35 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071970]綏德縣四十鋪鎮(zhèn)人民政府綜合工作科員 | 1 | 111 | 50 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071980]神木縣沙峁鎮(zhèn)人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 110 | 33 |
榆林市黨群系統(tǒng) | [162070696]府谷縣人民法院文秘綜合工作科員 | 2 | 208 | 72 |
(責任編輯:李明)