【截至22日17時(shí)】2016國考重慶審核人數(shù)達(dá)26707人 最熱職位526:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報(bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國家公務(wù)員報(bào)名入口
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到22日17時(shí),競爭比的職位為成都鐵路公安局-重慶鐵路公安處車站派出所民警一職,招錄1人,通過人數(shù)為526人!
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在渝中區(qū)國家稅務(wù)局、萬州區(qū)國家稅務(wù)局、成都鐵路公安局等部門,具體信息如下:
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 渝中區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601004001 | 5 | 693 | 138.6 |
行政 | 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處車站派出所民警 | 701853029 | 1 | 526 | 526 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 萬州區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601001001 | 3 | 395 | 131.6 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 南岸區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601009001 | 4 | 394 | 98.5 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 沙坪壩區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601007001 | 4 | 372 | 93 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601008001 | 4 | 366 | 91.5 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 江北區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601006001 | 3 | 349 | 116.3 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 大渡口區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601005001 | 4 | 348 | 87 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 江北區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(四) | 601006004 | 2 | 333 | 166.5 |
報(bào)名競爭最激烈的前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
行政 | 350 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處車站派出所民警 | 701853029 | 1 | 526 | 526 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 江北區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(四) | 601006004 | 2 | 333 | 166.5 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 渝北區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(四) | 601011004 | 2 | 296 | 148 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 渝中區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601004001 | 5 | 693 | 138.6 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 萬州區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601001001 | 3 | 395 | 131.6 |
行政 | 722 | 國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 酉陽調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101722018 | 1 | 130 | 126 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 江北區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(五) | 601006005 | 2 | 252 | 126 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 渝中區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(四) | 601004004 | 1 | 126 | 126 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 江北區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601006001 | 3 | 349 | 116.3 |
行政 | 350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 沙坪壩區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(四) | 601007004 | 1 | 115 | 115 |
(責(zé)任編輯:李明)