【截至20日17時(shí)】2016國(guó)考山西審核人數(shù)達(dá)10876人,最熱職位315:1
相關(guān)推薦:2016年國(guó)家公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口
截止20日17時(shí),招錄比例的職位為太原鐵路公安局太原鐵路公安處車站派出所民警一職,招錄1人,截止20日17時(shí)通過(guò)人數(shù)為315人,再創(chuàng)山西招錄比例新高!
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在山西省國(guó)家稅務(wù)局、太原鐵路公安局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì)等,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
行政 | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處車站派出所民警 | 701844008 | 1 | 山西 | 315 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大同出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管崗主任科員以下 | 601001001 | 1 | 山西 | 313 |
行政 | 473 | 山西儲(chǔ)備物資管理局 | 山西儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處主任科員以下 | 601473001 | 1 | 山西 | 266 |
國(guó)務(wù)院 | 769 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 6 | 山西 | 203 |
行政 | 334 | 山西省國(guó)家稅務(wù)局 | 太原市杏花嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701002003 | 1 | 山西 | 199 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 運(yùn)城出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管崗主任科員以下 | 601007001 | 1 | 山西 | 189 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局晉城辦事處 | 檢驗(yàn)監(jiān)管崗主任科員以下 | 601008002 | 1 | 山西 | 188 |
行政 | 704 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局呂梁調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1001704004 | 1 | 山西 | 188 |
行政 | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701844005 | 5 | 山西 | 165 |
國(guó)務(wù)院 | 769 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 朔州銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014016001 | 1 | 山西 | 153 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
行政 | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處車站派出所民警 | 701844008 | 1 | 山西 | 315 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大同出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管崗主任科員以下 | 601001001 | 1 | 山西 | 313 |
行政 | 473 | 山西儲(chǔ)備物資管理局 | 山西儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處主任科員以下 | 601473001 | 1 | 山西 | 266 |
行政 | 769 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 6 | 山西 | 203 |
行政 | 334 | 山西省國(guó)家稅務(wù)局 | 太原市杏花嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701002003 | 1 | 山西 | 199 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 運(yùn)城出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管崗主任科員以下 | 601007001 | 1 | 山西 | 189 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局晉城辦事處 | 檢驗(yàn)監(jiān)管崗主任科員以下 | 601008002 | 1 | 山西 | 188 |
行政 | 704 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局呂梁調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1001704004 | 1 | 山西 | 188 |
行政 | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701844005 | 5 | 山西 | 165 |
行政 | 769 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 朔州銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014016001 | 1 | 山西 | 153 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)還有多長(zhǎng)時(shí)間發(fā)布
- 2025國(guó)考成績(jī)查詢?nèi)肟趆ttp://bm.scs.gov.cn/kl2025
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)發(fā)布時(shí)間
- 國(guó)考2025成績(jī)查詢時(shí)間(附查詢?nèi)肟冢?/a>
- 2025國(guó)考成績(jī)發(fā)布開(kāi)通入口http://bm.scs.gov.cn/kl2025
- 2025年國(guó)考出成績(jī)公布時(shí)間(附查詢?nèi)肟冢?/a>
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢時(shí)間/入口
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)何時(shí)公布
- 2025國(guó)家公務(wù)員筆試成績(jī)什么時(shí)間發(fā)布
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)啥時(shí)候公布